rankings > FIN language:en

FIN Powerlifting Rankings M40 TOT

FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi
ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70
Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70
TOT SQ BP DL
ALL 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg
# Name Club Weight Kg Pts Date City
1. Antti Savolainen / 78 TNT 65.60 762.5 102.577 11.11.2024 Reykjanesbaer
2. Tomi Määttä / 82 NPower 111.16 965.0 96.193 07.05.2024 Hamm
3. Toni Kuusi / 83 TamRy 82.75 685.0 79.241 20.10.2024 Tammela
4. Petteri Nousiainen / 71 E-SV 91.65 710.0 77.591 05.10.2024 Sun City
5. Vesa Hartikainen / 69 EV 82.69 660.0 76.382 01.05.2024 Hamm
6. Kaj Mattila / 70 E-SV 110.02 732.5 73.340 06.01.2024 Sotkamo
7. Janne Hakala / 79 TamRy 122.15 737.5 70.797 01.05.2024 Hamm
8. Jari Niskanen / 63 So-Vi 104.75 670.0 68.557 06.01.2024 Sotkamo
9. Harri Hagfors / 61 MY-Power 92.09 627.5 68.402 06.01.2024 Sotkamo
10. Kaj Wasenius / 72 E-IT 103.71 655.0 67.330 01.05.2024 Hamm
11. Kari Räihä / 65 OPT 73.99 542.5 67.237 06.01.2024 Sotkamo
12. William Kähkönen / 83 JuPu 91.24 605.0 66.274 01.05.2024 Hamm
13. Jani Niemelä / 77 VilpVe 91.06 602.5 66.069 06.01.2024 Sotkamo
14. Juha Makkonen / 62 KiurU 107.89 645.0 65.131 06.01.2024 Sotkamo
15. Matti Reijonen / 71 JoPuPo 87.54 575.0 64.418 06.01.2024 Sotkamo
16. Tapani Laitala / 63 E-SV 115.44 655.0 64.277 06.01.2024 Sotkamo
17. Ismo Hietanen / 63 HeTarmo 72.78 505.0 63.265 01.05.2024 Hamm
18. Mikko Rusanen / 67 So-Vi 81.36 535.0 62.511 06.01.2024 Sotkamo
19. Mika Korkia-aho / 80 SiSi 90.53 565.0 62.150 06.01.2024 Sotkamo
20. Rami Huovinen / 64 SalVo 82.55 517.5 59.950 05.10.2024 Sun City
21. Harri Kankaanpää / 73 PLP 114.55 605.0 59.558 20.04.2024 Pori
22. Antero Juntunen / 54 ÄmVoima 82.70 495.0 57.282 05.10.2024 Sun City
23. Seppo Norpila / 63 K-UV 90.59 505.0 55.531 06.01.2024 Sotkamo
24. Lauri Johansson / 65 HVV 118.20 565.0 54.926 01.05.2024 Hamm
25. Mikko Tiensuu / 78 TamRy 122.40 572.5 54.916 20.10.2024 Tammela
26. Keijo Pasanen / 63 I-HV 80.72 460.0 54.001 06.01.2024 Sotkamo
27. Mauri Hyrkäs / 54 Huima 91.45 482.5 52.790 06.01.2024 Sotkamo
28. Pauli Linna / 57 JP 2000 81.35 390.0 45.572 06.01.2024 Sotkamo
29. Keijo Kuisma / 52 OutVe 64.42 330.0 44.978 06.01.2024 Sotkamo
30. Tapio Kähäri / 46 Huima 95.17 417.5 44.743 06.01.2024 Sotkamo
31. Toivo Kyllönen / 52 KajKu 114.97 452.5 44.479 06.01.2024 Sotkamo
32. Reijo Jaakkola / 48 JP 2000 99.25 420.0 44.082 06.01.2024 Sotkamo
33. Veijo Räsänen / 57 I-HV 97.59 400.0 42.331 06.01.2024 Sotkamo
34. Tapani Puhakka / 44 KP 81.42 290.0 33.870 06.01.2024 Sotkamo
35. Harri Tirronen / 53 JoPuPo 102.45 315.0 32.565 05.10.2024 Joensuu
36. Juha-Matti Englund / 81 RAYVO 54.85 185.0 28.547 19.10.2024 Rauma
37. Jarmo Myller / 68 JoPuPo 116.80 280.0 27.348 05.10.2024 Joensuu

Updated: 12.04.2026