rankings > FIN language:en

FIN Powerlifting Rankings M23 BP 93kg

FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi
ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70
Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70
TOT SQ BP DL
ALL 53kg 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg
# Name Club Weight Kg Pts Date City
1. Joona Piironen / 90 VarpVi 92.80 202.5 67.064 04.02.2012 Tampere
2. Vili Honkanen / 89 PaPu 90.95 200.0 67.035 04.02.2012 Tampere
3. Jussi Airaksinen / 95 YlöR 91.80 195.0 64.995 21.05.2012 Pilsen
4. Perttu Bärholm / 92 TamRy 92.95 190.0 62.865 04.02.2012 Tampere
5. Kari Latomaa / 90 KoJy 90.85 180.0 60.371 04.02.2012 Tampere
6. Samu Korsman / 93 RAYVO 92.10 177.5 59.047 18.02.2012 Pietarsaari
7. Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 92.50 177.5 58.896 24.11.2012 Kokkola
8. Jussi Ylimys / 89 YlöR 92.60 177.5 58.859 18.02.2012 Pietarsaari
9. Ville Patjas / 93 EV 91.80 170.0 56.662 04.02.2012 Tampere
10. Olli Lehti / 94 Py-Pa 91.55 167.5 55.920 18.02.2012 Pietarsaari
11. Hannes Immonen / 93 ÅKK 88.90 165.0 56.089 01.12.2012 Maarianhamina
12. Matias Hyttinen / 95 LaVo 90.61 165.0 55.430 14.04.2012 Skedsmo
13. Pekka Karilahti / 94 KaVo 91.65 165.0 55.049 04.02.2012 Tampere
14. Sami Salonsaari / 92 SiSi 92.80 165.0 54.645 04.02.2012 Tampere
15. Lauri Laalo / 93 HäVo 87.60 155.0 53.188 26.05.2012 Hämeenlinna
16. Henri Hakonen / 95 K-UV 90.80 150.0 50.326 18.02.2012 Pietarsaari
17. Juho Ellmen / 94 RAYVO 91.10 145.0 48.552 18.02.2012 Pietarsaari
18. Mikko Kortelainen / 92 KiuJä 92.00 145.0 48.267 06.01.2012 Kiuruvesi
19. Juho Lappalainen / 90 Vilke 90.00 142.5 48.070 14.01.2012 Loppi
20. Pedro Björkstedt / 95 So-Vi 83.05 132.5 47.141 01.12.2012 Sotkamo
21. Niklas Lahtinen / 96 LaVo 91.90 132.5 44.134 15.09.2012 Rauma
22. Otto Hyvärinen / 94 RAYVO 88.70 122.5 41.701 18.02.2012 Pietarsaari
23. Tuomas Pigg / 95 HPV 83.60 100.0 35.413 08.12.2012 Helsinki
24. Robert Brunilla / 89 ÅKK 89.75 95.0 32.102 19.05.2012 Maarianhamina
25. Miika Linna / 98 JP 2000 88.80 70.0 23.812 01.09.2012 Kokkola

Updated: 12.04.2026