| rankings > FIN | language:en | ||||||
FIN Powerlifting Rankings M23 BP 83kg |
|||||||
| FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi | |||||||
| ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 | |||||||
| Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70 | |||||||
| Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70 | |||||||
| TOT SQ BP DL | |||||||
| ALL 53kg 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg | |||||||
| # | Name | Club | Weight | Kg | Pts | Date | City |
| 1. | Risto Joensuu / 88 | HPV | 80.60 | 212.5 | 77.270 | 20.11.2011 | Pietarsaari |
| 2. | Miika Viiperi / 88 | KoJy | 82.40 | 185.0 | 66.191 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 3. | Jan Lipponen / 91 | TNT | 81.95 | 160.0 | 57.473 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 4. | Joonas Fräki / 89 | TVT-94 | 83.00 | 160.0 | 56.950 | 19.11.2011 | Ylitornio |
| 5. | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 82.61 | 157.5 | 56.249 | 30.08.2011 | Moose Jaw |
| 6. | Tuomas Tolvanen / 89 | So-Vi | 82.85 | 157.5 | 56.132 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 7. | Atte Ketonen / 92 | TNT | 81.40 | 155.0 | 55.951 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 8. | Kristian Lylykorpi / 93 | TamRy | 79.90 | 150.0 | 54.903 | 24.05.2011 | Sölden |
| 9. | Jesse Willman / 93 | OPT | 81.80 | 147.5 | 53.054 | 23.04.2011 | Nässjö |
| 10. | Joel Mäntysaari / 88 | YlöR | 82.50 | 145.0 | 51.834 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 11. | Lauri Laalo / 93 | HäVo | 82.80 | 145.0 | 51.700 | 15.10.2011 | Hämeenlinna |
| 12. | Daniel Gromov / 93 | KoJy | 80.75 | 137.5 | 49.929 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 13. | Janne Puumala / 93 | KoJy | 81.20 | 135.0 | 48.820 | 17.12.2011 | Kokkola |
| 14. | Samu Korsman / 93 | RAYVO | 81.80 | 135.0 | 48.557 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 15. | Joni Huhtaviita / 91 | PV-81 | 82.50 | 135.0 | 48.259 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 16. | Okko Mäkelä / 94 | IiY | 75.80 | 130.0 | 49.609 | 28.05.2011 | Kemi |
| 17. | Linus Mattsson / 88 | PorHT | 79.70 | 130.0 | 47.673 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 18. | Pekka Karilahti / 94 | KaVo | 81.95 | 130.0 | 46.697 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 19. | Jyri Taanila / 93 | TNT | 82.45 | 130.0 | 46.492 | 23.04.2011 | Nässjö |
| 20. | Tony Asplund / 90 | PV | 74.45 | 125.0 | 48.425 | 06.01.2011 | Pietarsaari |
| 21. | Matias Hyttinen / 95 | LaVo | 81.00 | 125.0 | 45.286 | 18.06.2011 | Laitila |
| 22. | Samuli Huovila / 93 | JVK | 81.55 | 125.0 | 45.061 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 23. | Ville Naapuri / 93 | HäVo | 82.77 | 125.0 | 44.580 | 19.11.2011 | Tampere |
| 24. | Jarkko Bärholm / 94 | TamRy | 79.60 | 122.5 | 44.966 | 15.01.2011 | Loppi |
| 25. | Rickard Johansson / 92 | ÅKK | 76.35 | 110.0 | 41.728 | 14.05.2011 | Maarianhamina |
| 26. | Sauli Kallunki / 95 | LaVo | 79.70 | 107.5 | 39.422 | 18.06.2011 | Laitila |
| 27. | Jerry Aittakari / 94 | LaVo | 76.00 | 105.0 | 39.981 | 17.09.2011 | Rauma |
| 28. | Robert Brunilla / 89 | ÅKK | 80.40 | 105.0 | 38.252 | 14.05.2011 | Maarianhamina |
| 29. | Santeri Vironen / 93 | PV-81 | 82.40 | 102.5 | 36.673 | 15.01.2011 | Pori |
| 30. | Henri Hujanen / 91 | KoJy | 79.50 | 97.5 | 35.823 | 17.12.2011 | Kokkola |
| 31. | Sami Lehtonen / 95 | SeiVo | 80.40 | 95.0 | 34.609 | 08.01.2011 | Kokkola |
| 32. | Sebastian Martin / 95 | PV | 76.30 | 90.0 | 34.159 | 14.05.2011 | Kokkola |
| 33. | Aleksi Arvaja / 94 | LVK team | 77.40 | 90.0 | 33.766 | 08.01.2011 | Riihimäki |
| 34. | Verneri Ylimäki / 93 | Huima | 82.30 | 90.0 | 32.229 | 08.10.2011 | Sotkamo |
| 35. | Johannes Kantola / 94 | HäVo | 79.80 | 85.0 | 31.141 | 15.10.2011 | Hämeenlinna |
| 36. | Valtteri Kykyri / 96 | KoJy | 75.90 | 82.5 | 31.448 | 03.09.2011 | Kokkola |
| 37. | Kasperi Mikkilä / 95 | TervU | 76.05 | 75.0 | 28.543 | 06.01.2011 | Kajaani |
Updated: 12.04.2026