Back language:en

Sami Lehtonen / 1995

Personal records

Squat247.5
Bench press180.0
Deadlift310.0
Total727.5

Personal records (classic)

Squat247.5
Bench press180.0
Deadlift310.0
Total727.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M23 83 200.0 132.5 257.5 580.0 80.508
M23 93 247.5 180.0 310.0 727.5 95.907
M 83 200.0 132.5 257.5 580.0 80.508
M 93 247.5 180.0 310.0 727.5 95.907

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M23 83 190.0 132.5 257.5 580.0 80.508
M23 93 247.5 180.0 310.0 727.5 95.907
M 83 190.0 132.5 257.5 580.0 80.508
M 93 247.5 180.0 310.0 727.5 95.907

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
13.03.2020 YK-V 240.0 175.0 305.0 720.0 94.741 93 91.90 Oulu*
04.01.2020 YK-V 240.0 175.0 305.0 720.0 94.640 93 92.10 Sotkamo*
24.11.2018 YK-V 242.5 180.0 305.0 727.5 95.907 93 91.55 Kaunas*
07.07.2018 YK-V 0.0 175.0 0.0 175.0 83.203 93 92.60 Sotkamo*
06.06.2018 YK-V 245.0 180.0 300.0 725.0 95.439 93 91.82 Calgary*
23.02.2018 YK-V 0.0 180.0 0.0 180.0 85.964 93 91.76 Tammela*
27.01.2018 YK-V 237.5 172.5 310.0 720.0 94.887 93 91.61 Kankaanpää*
01.12.2017 YK-V 0.0 167.5 0.0 167.5 79.845 93 92.11 Tammisaari*
16.09.2017 YK-V 230.0 165.0 280.0 675.0 89.182 93 91.14 Ylöjärvi*
09.12.2016 YK-V 247.5 170.0 305.0 722.5 95.095 93 91.85 Vuokatti*
19.11.2016 YK-V 245.0 165.0 307.5 717.5 94.141 93 92.44 Virkkala*
19.06.2016 YK-V 245.0 165.0 305.0 715.0 93.685 93 92.70 Killeen*
23.04.2016 YK-V 240.0 162.5 292.5 695.0 91.088 93 92.65 Sotkamo*
28.11.2015 YK-V 237.5 160.0 280.0 677.5 89.006 93 92.20 Kankaanpää*
09.05.2015 YK-V 0.0 150.0 0.0 150.0 71.392 93 92.40 Kokkola*
11.04.2015 YK-V 200.0 147.5 260.0 607.5 79.959 93 91.85 Virkkala*
12.10.2013 YK-V 207.5 145.0 265.0 617.5 82.874 93 88.29 Tampere*
11.06.2013 YK-V 190.0 132.5 257.5 580.0 80.508 83 82.55 Suzdal*
01.03.2013 YK-V 180.0 127.5 252.5 560.0 77.852 83 82.30 Sotkamo*
12.01.2013 YK-V 190.0 122.5 255.0 567.5 78.846 83 82.40 Muurame*
18.08.2012 SeiVo 0.0 127.5 0.0 127.5 64.241 83 82.50 Äänekoski*
14.04.2012 SeiVo 200.0 130.0 220.0 550.0 64.278 83 81.33 Skedsmo
18.02.2012 SeiVo 162.5 115.0 230.0 507.5 59.023 83 82.00 Pietarsaari
03.12.2011 SeiVo 150.0 105.0 210.0 465.0 65.169 83 81.00 Kokkola*
05.02.2011 SeiVo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 81.00 Pietarsaari
08.01.2011 SeiVo 0.0 95.0 0.0 95.0 34.609 83 80.40 Kokkola

Updated: 12.04.2026