rankings > FIN language:en

FIN Powerlifting Rankings M0 TOT

FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi
ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70
Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70
TOT SQ BP DL
ALL 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg
# Name Club Weight Kg Pts Date City
1. Antti Savolainen / 78 TNT 65.60 762.5 102.577 11.11.2024 Reykjanesbaer
2. Matias Viiperi / 94 NPower 82.50 882.5 102.270 07.05.2024 Hamm
3. Eetu Kumpulainen / 98 ViitVi 73.76 800.0 99.351 07.05.2024 Hamm
4. Tomi Määttä / 82 NPower 111.16 965.0 96.193 07.05.2024 Hamm
5. Jussi Kangasvieri / 87 NPower 104.55 870.0 89.100 11.11.2024 Reykjanesbaer
6. Jari Saario / 85 OutVe 146.98 926.0 83.656 06.01.2024 Sotkamo
7. Markus Ahonen / 90 VarpVi 118.20 852.5 82.875 25.05.2024 Kuopio
8. Santeri Helin / 00 E-SV 118.37 832.5 80.885 07.05.2024 Hamm
9. Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 104.35 775.0 79.440 18.05.2024 Kokkola
10. Toni Kuusi / 83 TamRy 82.75 685.0 79.241 20.10.2024 Tammela
11. Petteri Nousiainen / 71 E-SV 91.65 710.0 77.591 05.10.2024 Sun City
12. Vesa Hartikainen / 69 EV 82.69 660.0 76.382 01.05.2024 Hamm
13. Kaj Mattila / 70 E-SV 110.02 732.5 73.340 06.01.2024 Sotkamo
14. Ville Niskanen / 95 So-Vi 104.78 705.0 72.129 06.01.2024 Sotkamo
15. Janne Hakala / 79 TamRy 122.15 737.5 70.797 01.05.2024 Hamm
16. Tuomas Puhakka / 95 KP 104.90 680.0 69.535 17.08.2024 Juankoski
17. Hermanni Järvenpää / 03 PomPy 108.03 680.0 68.626 06.01.2024 Sotkamo
18. Jari Niskanen / 63 So-Vi 104.75 670.0 68.557 06.01.2024 Sotkamo
19. Thomas Salahub / 04 Huima 103.24 665.0 68.502 06.01.2024 Sotkamo
20. Harri Hagfors / 61 MY-Power 92.09 627.5 68.402 06.01.2024 Sotkamo
21. Henri Kyntäjä / 87 AavKi 65.43 507.5 68.399 06.01.2024 Sotkamo
22. Alvar Peltola / 97 AVo 102.68 660.0 68.159 18.05.2024 Ylöjärvi
23. Kaj Wasenius / 72 E-IT 103.71 655.0 67.330 01.05.2024 Hamm
24. Kari Räihä / 65 OPT 73.99 542.5 67.237 06.01.2024 Sotkamo
25. William Kähkönen / 83 JuPu 91.24 605.0 66.274 01.05.2024 Hamm
26. Jani Niemelä / 77 VilpVe 91.06 602.5 66.069 06.01.2024 Sotkamo
27. Juha Makkonen / 62 KiurU 107.89 645.0 65.131 06.01.2024 Sotkamo
28. Matti Reijonen / 71 JoPuPo 87.54 575.0 64.418 06.01.2024 Sotkamo
29. Tapani Laitala / 63 E-SV 115.44 655.0 64.277 06.01.2024 Sotkamo
30. Ismo Hietanen / 63 HeTarmo 72.78 505.0 63.265 01.05.2024 Hamm
31. Mikko Rusanen / 67 So-Vi 81.36 535.0 62.511 06.01.2024 Sotkamo
32. Mika Korkia-aho / 80 SiSi 90.53 565.0 62.150 06.01.2024 Sotkamo
33. Rami Huovinen / 64 SalVo 82.55 517.5 59.950 05.10.2024 Sun City
34. Harri Kankaanpää / 73 PLP 114.55 605.0 59.558 20.04.2024 Pori
35. Antero Juntunen / 54 ÄmVoima 82.70 495.0 57.282 05.10.2024 Sun City
36. Seppo Norpila / 63 K-UV 90.59 505.0 55.531 06.01.2024 Sotkamo
37. Lauri Johansson / 65 HVV 118.20 565.0 54.926 01.05.2024 Hamm
38. Mikko Tiensuu / 78 TamRy 122.40 572.5 54.916 20.10.2024 Tammela
39. Keijo Pasanen / 63 I-HV 80.72 460.0 54.001 06.01.2024 Sotkamo
40. Mauri Hyrkäs / 54 Huima 91.45 482.5 52.790 06.01.2024 Sotkamo
41. Kim Saurén / 93 K-UV 91.85 475.0 51.850 31.08.2024 Kouvola
42. Jesse Korpi / 06 KemaKu 90.60 450.0 49.480 06.01.2024 Sotkamo
43. Pauli Linna / 57 JP 2000 81.35 390.0 45.572 06.01.2024 Sotkamo
44. Keijo Kuisma / 52 OutVe 64.42 330.0 44.978 06.01.2024 Sotkamo
45. Tapio Kähäri / 46 Huima 95.17 417.5 44.743 06.01.2024 Sotkamo
46. Toivo Kyllönen / 52 KajKu 114.97 452.5 44.479 06.01.2024 Sotkamo
47. Reijo Jaakkola / 48 JP 2000 99.25 420.0 44.082 06.01.2024 Sotkamo
48. Veijo Räsänen / 57 I-HV 97.59 400.0 42.331 06.01.2024 Sotkamo
49. Tapani Puhakka / 44 KP 81.42 290.0 33.870 06.01.2024 Sotkamo
50. Harri Tirronen / 53 JoPuPo 102.45 315.0 32.565 05.10.2024 Joensuu
51. Juha-Matti Englund / 81 RAYVO 54.85 185.0 28.547 19.10.2024 Rauma
52. Jarmo Myller / 68 JoPuPo 116.80 280.0 27.348 05.10.2024 Joensuu

Updated: 12.04.2026