Organization



Classic Ranking for Satakunta M 40 SQ ALL TIME 105kg




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Aleksi Nummi / 78 PV-81 104.17 31.910 257.5 15.11.2024 Hämeenlinna
2. Toni Saarenmaa / 77 PV-81 98.20 29.945 235.0 14.11.2025 Pori
3. Lauri Lindholm / 84 PV-81 104.25 29.111 235.0 14.11.2025 Pori
4. Mika Huhtaviita / 65 PV-81 93.05 29.427 225.0 18.04.2015 Pori
5. Sami Viitala / 66 PV-81 104.75 27.192 220.0 24.09.2011 Kankaanpää
6. Sami Teeri / 72 PLP 95.11 27.822 215.0 19.07.2025 Kankaanpää
7. Tero Stenbacka / 75 PV-81 96.53 26.981 210.0 15.06.2024 Littoinen
8. Toivo Alarautalahti / 77 PV-81 98.35 26.422 207.5 24.04.2021 Pori
9. Petri Haapala / 77 PV-81 101.84 25.675 205.0 14.11.2025 Pori
10. Marko Valo / 64 RAYVO 98.20 25.486 200.0 15.10.2016 Pori
11. Markku Koivukari / 52 PV-81 94.90 24.289 187.5 18.04.2015 Pori
12. Lasse Tunturivuori / 78 RAYVO 97.02 23.711 185.0 19.07.2025 Kankaanpää
13. Sauli Huhtamäki / 60 PV-81 95.50 23.246 180.0 19.10.2013 Pori
14. Jarkko Kemppi / 67 PV-81 101.80 22.548 180.0 30.12.2025 Pori
15. Vesa Pitkänen / 66 RAYVO 95.80 22.244 172.5 04.05.2013 Rauma
16. Petri Aittolampi / 64 RAYVO 102.90 21.500 172.5 23.05.2015 Rauma
17. Teemu Vähäkoski / 80 KaVo 102.60 19.345 155.0 09.04.2022 Pori
18. Pertti Mäkeläinen / 51 PV-81 103.10 18.678 150.0 13.01.2017 Kankaanpää
19. Esa Kangasniemi / 67 PV-81 104.65 17.312 140.0 23.03.2012 Kankaanpää
20. Markus Väliviita / 78 KaVo 95.80 15.474 120.0 08.10.2022 Pomarkku
21. Timo Rinne / 77 PV-81 100.70 8.184 65.0 04.12.2024 Pori
22. Petri Kuosma / 79 RAYVO 103.58 7.455 60.0 05.01.2019 Kankaanpää
1

Updated: 12.04.2026