Organization



Classic Ranking for Satakunta M 40 BP ALL TIME 105kg




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Timo Hokkanen / 79 HuiVo 104.45 93.138 207.5 22.02.2019 Sotkamo
2. Sami Viitala / 66 PV-81 104.40 81.935 182.5 13.08.2011 Pori
3. Toni Haapala / 82 PV-81 102.70 81.433 180.0 23.08.2025 Rauma
4. Aleksi Nummi / 78 PV-81 103.65 79.958 177.5 18.10.2025 Rauma
5. Teemu Vähäkoski / 80 KaVo 102.60 76.944 170.0 09.04.2022 Pori
6. Toni Ratilainen / 74 PV-81 96.55 75.705 162.5 27.08.2016 Rauma
7. Petri Haapala / 77 PV-81 102.79 73.486 162.5 23.01.2026 Nousiainen
8. Lauri Lindholm / 84 PV-81 104.20 70.774 157.5 06.04.2025 Pori
9. Timo Rinne / 77 PV-81 100.56 70.821 155.0 17.01.2025 Littoinen
10. Toni Saarenmaa / 77 PV-81 98.55 70.351 152.5 15.04.2023 Pori
11. Esa Kangasniemi / 67 PV-81 104.60 68.405 152.5 18.08.2012 Äänekoski
12. Pertti Mäkeläinen / 51 PV-81 102.80 67.830 150.0 15.10.2016 Pori
13. Sami Teeri / 72 PLP 95.95 66.588 142.5 24.04.2021 Pori
14. Sauli Huhtamäki / 60 PV-81 98.00 64.757 140.0 18.08.2012 Äänekoski
15. Vesa Pitkänen / 66 RAYVO 94.00 63.715 135.0 10.11.2012 Rauma
16. Tero Stenbacka / 75 PV-81 96.53 61.735 132.5 15.06.2024 Littoinen
17. Jarkko Kemppi / 67 PV-81 102.85 58.773 130.0 23.01.2026 Nousiainen
18. Lasse Tunturivuori / 78 RAYVO 97.02 59.261 127.5 19.07.2025 Kankaanpää
19. Marko Valo / 64 RAYVO 97.98 58.981 127.5 13.01.2017 Kankaanpää
20. Petri Aittolampi / 64 RAYVO 100.85 57.036 125.0 01.03.2013 Sotkamo
21. Toivo Alarautalahti / 77 PV-81 101.29 54.642 120.0 19.11.2021 Pornainen
22. Tatu Koskinen / 71 RAYVO 102.80 54.264 120.0 14.05.2011 Rauma
23. Markku Koivukari / 52 PV-81 94.90 49.327 105.0 18.04.2015 Pori
24. Mika Huhtaviita / 65 PV-81 93.05 47.431 100.0 18.04.2015 Pori
25. Markus Väliviita / 78 KaVo 95.80 46.764 100.0 08.10.2022 Pomarkku
26. Petri Kuosma / 79 RAYVO 103.58 28.163 62.5 05.01.2019 Kankaanpää
1

Updated: 12.04.2026