Organization



Classic Ranking for Porin Voimailijat -81 M 40 BP 2025




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Toni Haapala / 82 PV-81 102.70 81.433 180.0 23.08.2025 Rauma
2. Aleksi Nummi / 78 PV-81 103.65 79.958 177.5 18.10.2025 Rauma
3. Petri Haapala / 77 PV-81 102.87 72.329 160.0 17.01.2025 Littoinen
4. Timo Rinne / 77 PV-81 100.56 70.821 155.0 17.01.2025 Littoinen
5. Lauri Lindholm / 84 PV-81 104.20 70.774 157.5 06.04.2025 Pori
6. Toni Saarenmaa / 77 PV-81 97.50 66.076 142.5 06.04.2025 Pori
7. Tero Stenbacka / 75 PV-81 92.88 62.903 132.5 14.11.2025 Pori
8. Jarkko Kemppi / 67 PV-81 92.59 59.434 125.0 17.01.2025 Littoinen
9. Tapio Kiekkinen / 55 PV-81 64.10 59.364 103.0 20.09.2025 Loppi
10. Pertti Mäkeläinen / 51 PV-81 94.13 58.956 125.0 14.11.2025 Pori
11. Anssi Salmi / 84 PV-81 92.14 52.427 110.0 23.08.2025 Tampere
12. Markku Koivukari / 52 PV-81 81.70 41.777 82.5 14.11.2025 Pori
13. Ilkka Mikkonen / 41 PV-81 64.98 38.614 67.5 19.07.2025 Kankaanpää
14. Mikko Vartio / 77 PV-81 128.55 34.841 85.0 30.12.2025 Pori
1

Updated: 12.04.2026