Organization



Classic Ranking for Satakunta M BP 2025 105kg




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Antti Hakamäki / 05 PV-81 100.20 91.537 200.0 18.12.2025 Helsinki
2. Sakari Lammassaari / 91 HuiVo 105.00 87.314 195.0 06.09.2025 Helsinki
3. Hermanni Järvenpää / 03 PomPy 104.37 85.313 190.0 17.01.2025 Littoinen
4. Toni Haapala / 82 PV-81 102.70 81.433 180.0 23.08.2025 Rauma
5. Aleksi Nummi / 78 PV-81 103.65 79.958 177.5 18.10.2025 Rauma
6. Tuomas Holmi / 88 PV-81 104.50 76.289 170.0 07.11.2025 Rovaniemi
7. Petri Haapala / 77 PV-81 102.87 72.329 160.0 17.01.2025 Littoinen
8. Aki Kippo / 94 PV-81 102.80 71.222 157.5 06.04.2025 Pori
9. Lauri Lindholm / 84 PV-81 104.20 70.774 157.5 06.04.2025 Pori
10. Timo Rinne / 77 PV-81 100.56 70.821 155.0 17.01.2025 Littoinen
11. Toni Saarenmaa / 77 PV-81 97.50 66.076 142.5 06.04.2025 Pori
12. Eero Tuomi / 05 PV-81 100.65 63.940 140.0 30.12.2025 Pori
13. Sami Teeri / 72 PLP 95.11 64.525 137.5 19.07.2025 Kankaanpää
14. Kimmo Mäkinen / 06 PV-81 105.00 60.448 135.0 30.12.2025 Pori
15. Lasse Tunturivuori / 78 RAYVO 97.02 59.261 127.5 19.07.2025 Kankaanpää
16. Jarkko Kemppi / 67 PV-81 101.80 57.920 127.5 30.12.2025 Pori
17. Pertti Mäkeläinen / 51 PV-81 94.13 58.956 125.0 14.11.2025 Pori
18. Elmeri Hakala / 07 PV-81 103.80 56.270 125.0 12.09.2025 Gardabaer
19. Risto Savolainen / 90 PV-81 99.35 56.294 122.5 18.10.2025 Rauma
20. Jaro Halmela / 08 KaVo 98.51 53.062 115.0 19.07.2025 Kankaanpää
21. Mitja Nurminen / 06 PV-81 97.71 52.111 112.5 31.01.2025 Tammisaari
22. Tommi Hannukainen / 08 FTR 99.75 50.453 110.0 23.08.2025 Rauma
23. Frans Rajakoski / 12 PomPy 101.85 22.709 50.0 14.06.2025 Pomarkku
1

Updated: 12.04.2026