Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M DL ALL TIME 93kg
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Tenho Salo / 95 | OPT | 92.96 | 41.217 | 315.0 | 11.06.2022 | Oulu |
| 2. | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 92.30 | 40.048 | 305.0 | 12.06.2012 | Stockholm |
| 3. | Pekka Pahnila / 02 | OPT | 91.30 | 39.602 | 300.0 | 24.08.2024 | Keminmaa |
| 4. | Jani Rautiainen / 95 | OPT | 90.90 | 38.365 | 290.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 5. | Kai Hentilä / 75 | OPT | 91.73 | 37.536 | 285.0 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 6. | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 92.95 | 36.967 | 282.5 | 05.03.2016 | Tartu |
| 7. | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 93.00 | 36.630 | 280.0 | 17.09.2016 | Kajaani |
| 8. | Ville Törmänen / 03 | OPT | 91.30 | 36.632 | 277.5 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 9. | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 92.04 | 35.501 | 270.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 10. | Niilo Pahnila / 00 | OPT | 88.30 | 35.564 | 265.0 | 24.08.2024 | Keminmaa |
| 11. | Juha Vehkaperä / 75 | HauVo | 91.94 | 34.862 | 265.0 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 12. | Seppo Koivisto / 00 | HauVo | 92.60 | 34.413 | 262.5 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 13. | Ismo Alajärvi / 80 | OPT | 87.50 | 35.051 | 260.0 | 09.08.2025 | Oulu |
| 14. | Harri Kivilahti / 95 | OPT | 87.80 | 34.991 | 260.0 | 17.09.2016 | Kajaani |
| 15. | Ville Majava / 82 | HauVo | 90.25 | 34.518 | 260.0 | 15.03.2019 | Ylitornio |
| 16. | Petteri Keränen / 87 | KEV | 90.30 | 34.508 | 260.0 | 17.09.2016 | Kajaani |
| 17. | Markus Vilppola / 84 | KiimU | 92.70 | 33.412 | 255.0 | 10.01.2015 | Ylitornio |
| 18. | Miika Lehtikangas / 86 | KiimU | 92.85 | 32.731 | 250.0 | 07.09.2013 | Kajaani |
| 19. | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 93.00 | 32.705 | 250.0 | 04.05.2013 | Pietarsaari |
| 20. | Valtteri Päätalo / 01 | Ols-Ta | 89.55 | 32.652 | 245.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 21. | Aleksi Vääräniemi / 94 | OPT | 92.92 | 32.065 | 245.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 22. | Konsta Pistemaa / 99 | OPT | 92.85 | 31.553 | 241.0 | 21.05.2016 | Kuopio |
| 23. | Eetu Ylifrantti / 03 | HauVo | 89.15 | 32.056 | 240.0 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| 24. | Miika Kenakkala / 04 | OPT | 91.20 | 31.699 | 240.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 25. | Toni Väyrynen / 76 | OPT | 91.60 | 31.631 | 240.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 26. | Tuomas Kouvala / 94 | HauVo | 91.70 | 31.614 | 240.0 | 02.10.2021 | Ylitornio |
| 27. | Tomi Lumijärvi / 93 | OPT | 92.19 | 31.532 | 240.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 28. | Tommi Honkala / 76 | OPT | 90.12 | 31.221 | 235.0 | 07.09.2019 | Oulu |
| 29. | Jukka Ainali / 64 | RK | 91.52 | 30.985 | 235.0 | 09.01.2015 | Ylitornio |
| 30. | Joni Kumpusalo / 95 | Nivo | 90.90 | 30.427 | 230.0 | 15.11.2014 | Äänekoski |
| 31. | Janne Virranmäki / 80 | OPT | 91.00 | 30.411 | 230.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 32. | Reima Saviluoto / 94 | Nivo | 92.00 | 30.248 | 230.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
| 33. | Oskari Sotaniemi / 99 | HauVo | 92.15 | 30.224 | 230.0 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 34. | Toni Salkosuo / 78 | OPT | 90.90 | 29.766 | 225.0 | 17.05.2025 | Kokkola |
| 35. | Aleksi Oksala / 96 | OPT | 91.15 | 29.395 | 222.5 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 36. | Arno Junes / 06 | OPT | 91.00 | 29.089 | 220.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 37. | Niklas Aarinen / 00 | HauVo | 92.11 | 28.916 | 220.0 | 03.09.2022 | Haukipudas |
| 38. | Markku Pekkarinen / 75 | OPT | 92.54 | 28.850 | 220.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 39. | Joni Tajakka / 92 | OPT | 92.75 | 28.818 | 220.0 | 21.04.2018 | Oulu |
| 40. | Jani Pöykiö / 84 | KiimU | 91.45 | 28.689 | 217.5 | 16.05.2015 | Sotkamo |
| 41. | Akseli Pallonen / 95 | RKV-86 | 88.60 | 28.805 | 215.0 | 14.06.2014 | Laitila |
| 42. | Vilho Määttä / 52 | OPT | 91.90 | 28.291 | 215.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 43. | Jere Rusanen / 89 | OPT | 92.00 | 28.276 | 215.0 | 29.04.2017 | Oulu |
| 44. | Juha Pyykkönen / 82 | Ols-Ta | 90.71 | 27.810 | 210.0 | 15.08.2020 | Oulu |
| 45. | Kalle Vehkaperä / 95 | OPT | 92.30 | 27.574 | 210.0 | 15.01.2022 | Haukipudas |
| 46. | Turo Pätsi / 84 | OPT | 87.00 | 27.715 | 205.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 47. | Tatu Hänninen / 97 | IiY | 90.85 | 27.127 | 205.0 | 17.10.2020 | Ylitornio |
| 48. | Mikael Yrjänä / 06 | OPT | 90.95 | 27.113 | 205.0 | 17.05.2025 | Kokkola |
| 49. | Saku Pekkarinen / 08 | OPT | 90.11 | 26.572 | 200.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 50. | Kimmo Röppänen / 70 | KiimU | 91.05 | 26.437 | 200.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
Updated: 12.04.2026