Classic Ranking for Helsinki-Uusimaa M 40 SQ 2023
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Tatu Karppinen / 80 | HeTarmo | 92.26 | 32.833 | 250.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 2. | Jari Kaarnais / 80 | E-VO | 81.94 | 32.394 | 232.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 3. | Ben Olenius / 81 | S-V | 129.85 | 31.472 | 280.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 4. | Juha Martikainen / 75 | Team365 | 119.40 | 29.708 | 255.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 5. | Antti Nevalainen / 78 | E-SV | 161.57 | 28.919 | 280.0 | 19.08.2023 | Pornainen |
| 6. | Ivan Dolgov / 83 | HYV | 92.61 | 28.840 | 220.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 7. | Petteri Nousiainen / 71 | E-SV | 90.50 | 28.173 | 212.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 8. | Simo Sistonen / 83 | Team365 | 119.30 | 26.805 | 230.0 | 29.04.2023 | Loppi |
| 9. | Perttu Salo / 79 | OpLi | 103.60 | 26.090 | 210.0 | 10.06.2023 | Helsinki |
| 10. | Kaj Mattila / 70 | E-SV | 104.81 | 25.949 | 210.0 | 19.08.2023 | Pornainen |
| 11. | Antti Orava / 77 | E-IT | 99.75 | 25.928 | 205.0 | 10.06.2023 | Stockholm |
| 12. | Henrik Winter / 62 | S-V | 92.69 | 25.224 | 192.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 13. | Kaj Wasenius / 72 | E-IT | 103.80 | 25.136 | 202.5 | 08.10.2023 | Ulaanbaatar |
| 14. | Pekka Ikonen / 57 | S-V | 92.15 | 24.968 | 190.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 15. | Magnus Henriksson / 80 | HPT | 104.05 | 24.798 | 200.0 | 14.10.2023 | Maarianhamina |
| 16. | Sami Pullinen / 83 | Team365 | 104.25 | 24.775 | 200.0 | 10.06.2023 | Helsinki |
| 17. | Sami Kanth / 80 | KK Eken | 116.43 | 24.738 | 210.0 | 17.06.2023 | Kaarina |
| 18. | Keijo Pasanen / 63 | I-HV | 80.76 | 24.563 | 175.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 19. | Jarkko Pajarinen / 68 | E-VO | 96.93 | 24.363 | 190.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 20. | Teemu Sivonen / 79 | HakU | 73.26 | 24.350 | 165.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 21. | Arto Rainio / 52 | KeBo | 91.25 | 23.834 | 180.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 22. | Mikko Ollila / 76 | HeTarmo | 109.45 | 23.619 | 195.0 | 10.06.2023 | Helsinki |
| 23. | Ismo Hietanen / 63 | HeTarmo | 73.55 | 23.564 | 160.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 24. | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 89.10 | 23.047 | 172.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 25. | Ville Vaivila / 77 | Team365 | 70.90 | 22.518 | 150.0 | 14.10.2023 | Helsinki |
| 26. | Toni Norrgrann / 73 | NIL | 103.90 | 22.333 | 180.0 | 14.10.2023 | Helsinki |
| 27. | Lauri Johansson / 65 | HVV | 118.50 | 21.332 | 182.5 | 26.08.2023 | Kouvola |
| 28. | Ari Aalto / 65 | ViVo | 101.93 | 21.283 | 170.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 29. | Lars Lampinen / 61 | S-V | 104.20 | 21.188 | 171.0 | 14.10.2023 | Maarianhamina |
| 30. | Arto Hakala / 56 | K-UV | 110.15 | 19.323 | 160.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 31. | Pekka Nykänen / 65 | S-V | 73.90 | 19.099 | 130.0 | 14.10.2023 | Helsinki |
| 32. | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 98.55 | 19.082 | 150.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 33. | Juha Pajunen / 58 | PorHT | 85.76 | 19.064 | 140.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 34. | Marko Santala / 65 | E-IT | 78.46 | 18.518 | 130.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 35. | Pasi Hyytiäinen / 81 | HPV | 86.89 | 18.263 | 135.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 36. | Jori Keitamo / 78 | KeBo | 89.24 | 17.355 | 130.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 37. | Juhani Niemi / 50 | E-SV | 58.85 | 16.570 | 100.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 38. | Petri Ronkainen / 72 | E-SV | 93.00 | 16.353 | 125.0 | 19.08.2023 | Pornainen |
| 39. | Tarmo Jumisko / 54 | K-UV | 98.40 | 14.003 | 110.0 | 26.08.2023 | Kouvola |
| 40. | Leevi Pehkoranta / 37 | I-HV | 77.75 | 12.880 | 90.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 41. | Mikko Hänninen / 83 | NIL | 100.45 | 12.606 | 100.0 | 10.06.2023 | Helsinki |
| 42. | Kari Misukka / 46 | S-V | 87.23 | 12.152 | 90.0 | 19.08.2023 | Pornainen |
| 43. | Tomi Lindqvist / 73 | HeTarmo | 75.05 | 9.473 | 65.0 | 14.09.2023 | Helsinki |
| 44. | Jonas Wallén / 83 | KK Eken | 104.30 | 9.289 | 75.0 | 14.10.2023 | Maarianhamina |
| 45. | Rami Eloranta / 66 | E-SV | 97.70 | 7.664 | 60.0 | 19.08.2023 | Pornainen |
| 46. | Markku Jansson / 67 | Team365 | 134.15 | 7.208 | 65.0 | 26.11.2023 | Hämeenlinna |
1
Updated: 18.04.2026