Classic Ranking for Helsinki-Uusimaa M 23 SQ ALL TIME 105kg
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Eero Myyrä / 04 | E-SV | 95.42 | 37.468 | 290.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 2. | Lassi Mäntyniemi / 08 | E-SV | 104.32 | 32.941 | 266.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 3. | Lucas Björklund / 00 | HYV | 102.37 | 32.484 | 260.0 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 4. | Alexander Lillback / 97 | TiKa | 99.55 | 32.283 | 255.0 | 13.09.2019 | Videbæk |
| 5. | Juho Salo / 98 | KeBo | 103.09 | 31.443 | 252.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 6. | Voitto Virtanen / 99 | ViVo | 104.46 | 31.250 | 252.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 7. | Olavi Heinonen / 03 | Team365 | 104.55 | 30.309 | 245.0 | 03.12.2021 | Västerås |
| 8. | Henry Hyytiäinen / 99 | HeTarmo | 102.25 | 30.002 | 240.0 | 10.10.2020 | Helsinki |
| 9. | Henri Hakonen / 95 | K-UV | 105.00 | 29.631 | 240.0 | 08.11.2014 | Virkkala |
| 10. | Lenni Oinonen / 07 | ViVo | 102.70 | 29.316 | 235.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 11. | Jere Karttunen / 98 | ViVo | 104.11 | 28.820 | 232.5 | 18.11.2017 | Salo |
| 12. | Ville Vikman / 93 | S-V | 97.26 | 29.444 | 230.0 | 25.09.2016 | Tampere |
| 13. | Aatu Kaarlaakso / 01 | ViVo | 102.00 | 28.472 | 227.5 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 14. | Sami Vanhala / 97 | Team365 | 103.36 | 28.295 | 227.5 | 25.01.2020 | Turenki |
| 15. | Tuomas Puhakka / 95 | HYV | 95.24 | 29.096 | 225.0 | 11.06.2016 | Tallinna |
| 16. | Patrick Österlund / 01 | E-SV | 102.42 | 28.105 | 225.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 17. | Markus Reijonen / 90 | TiKa | 103.35 | 27.986 | 225.0 | 11.06.2013 | Suzdal |
| 18. | Samuli Koskinen / 08 | Team365 | 98.50 | 28.311 | 222.5 | 18.10.2025 | Rauma |
| 19. | Toni Nykänen / 90 | TiKa | 101.30 | 27.623 | 220.0 | 18.11.2012 | Forssa |
| 20. | Lasse Rantanen / 06 | HPT | 101.73 | 27.568 | 220.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 21. | Olof Qvarnström / 94 | TiKa | 102.00 | 27.533 | 220.0 | 07.10.2017 | Helsinki |
| 22. | Mikael Huovinen / 97 | Team365 | 103.40 | 27.358 | 220.0 | 26.05.2018 | Helsinki |
| 23. | Niko Von-Flittner / 93 | ViVo | 98.30 | 27.384 | 215.0 | 08.11.2014 | Virkkala |
| 24. | Santeri Helin / 00 | E-SV | 101.57 | 26.334 | 210.0 | 13.06.2020 | Pornainen |
| 25. | Max Lampinen / 04 | KeBo | 97.77 | 26.178 | 205.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 26. | Kevin Rönnblad / 98 | HIK | 103.55 | 25.475 | 205.0 | 15.08.2020 | Hanko |
| 27. | Kevin Torbjörn / 96 | KK Eken | 99.50 | 25.643 | 202.5 | 08.06.2019 | Helsinki |
| 28. | Simon Björklöf / 05 | KK Eken | 96.75 | 25.668 | 200.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 29. | Torbjörn Kevin / 96 | KK Eken | 101.20 | 25.123 | 200.0 | 02.04.2016 | Hanko |
| 30. | Aapo Pasanen / 00 | KeBo | 103.67 | 24.840 | 200.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| 31. | Jaakko Mielikäinen / 08 | HAK | 100.95 | 23.895 | 190.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 32. | Kasperi Kahelin / 00 | KeBo | 103.60 | 22.984 | 185.0 | 18.06.2022 | Helsinki |
| 33. | Marcus Henriksson / 06 | HPT | 104.25 | 22.917 | 185.0 | 20.12.2025 | Hanko |
| 34. | Jukka Ylisoini / 03 | KeBo | 101.41 | 22.903 | 182.5 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 35. | Sisu Louko / 08 | Team365 | 93.76 | 23.455 | 180.0 | 12.10.2025 | Tampere |
| 36. | Tobias Holmberg / 91 | KK Eken | 103.70 | 22.043 | 177.5 | 09.11.2013 | Virkkala |
| 37. | Hermanni Järvenpää / 03 | HPV | 102.30 | 21.246 | 170.0 | 24.08.2019 | Kankaanpää |
| 38. | Juuso Putti / 93 | HAK | 103.50 | 21.130 | 170.0 | 17.04.2016 | Helsinki |
| 39. | Tristan Iswariah / 07 | HAK | 102.65 | 20.588 | 165.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 40. | Topias Koponen / 07 | TiKa | 104.66 | 19.784 | 160.0 | 14.06.2025 | Vantaa |
| 41. | Casper Kanth / 07 | KK Eken | 99.50 | 19.628 | 155.0 | 28.09.2024 | Tammisaari |
| 42. | Richard Lybeck / 96 | HeTarmo | 93.60 | 19.562 | 150.0 | 24.04.2014 | Helsinki |
| 43. | Fred Salin / 94 | KK Eken | 97.60 | 15.975 | 125.0 | 16.05.2015 | Tammisaari |
| 44. | Mico Lampinen / 06 | KeBo | 96.01 | 15.458 | 120.0 | 25.01.2020 | Turenki |
| 45. | Toni Pajunen / 97 | ViVo | 103.30 | 14.929 | 120.0 | 09.11.2013 | Virkkala |
1
Updated: 18.04.2026