Classic Ranking for Suomi M 40 BP 2014 83kg
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Jani Sundholm / 74 | KoJy | 82.55 | 83.110 | 165.0 | 26.07.2014 | Pietarsaari |
| 2. | Harri Vahtolammi / 63 | NoVo | 81.26 | 82.009 | 161.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 3. | Jani Kuula / 70 | Huima | 81.98 | 79.615 | 157.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 4. | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 82.84 | 79.189 | 157.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 5. | Vesa Hartikainen / 69 | EV | 82.13 | 77.015 | 152.5 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 6. | Reima Häkkinen / 50 | LVK team | 82.60 | 75.783 | 150.5 | 08.11.2014 | Virkkala |
| 7. | Pekka Kovalainen / 61 | ÄV | 79.20 | 77.189 | 150.0 | 13.12.2014 | Vaasa |
| 8. | Mika Rantanen / 66 | TiKa | 81.90 | 75.862 | 150.0 | 18.10.2014 | Helsinki |
| 9. | Jari Kyntäjä / 71 | AavKi | 82.89 | 75.395 | 150.0 | 16.08.2014 | Loppi |
| 10. | Stig Björkqvist / 60 | NyKK | 82.26 | 74.429 | 147.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 11. | Juhani Lindholm / 49 | Tap.Erä | 81.70 | 73.425 | 145.0 | 15.11.2014 | Helsinki |
| 12. | Keijo Pasanen / 63 | I-HV | 82.65 | 72.990 | 145.0 | 16.08.2014 | Loppi |
| 13. | Ari Oksanen / 64 | LaVo | 81.90 | 72.069 | 142.5 | 01.06.2014 | Potchefstroom |
| 14. | Peter Karlström / 67 | NyKK | 82.15 | 71.956 | 142.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 15. | Petri Villanen / 65 | ViVo | 82.74 | 71.692 | 142.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 16. | Olli Rantanen / 56 | I-HV | 82.10 | 70.716 | 140.0 | 16.08.2014 | Loppi |
| 17. | Tomi Sairanen / 68 | SaJy | 82.64 | 70.478 | 140.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 18. | Hannu Savola / 62 | NoVo | 79.76 | 70.498 | 137.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 19. | Lars-Håkan Öling / 68 | PTVAK | 81.15 | 69.870 | 137.5 | 26.07.2014 | Pietarsaari |
| 20. | Mikko Fasse / 73 | OPT | 83.00 | 67.810 | 135.0 | 10.10.2014 | Kiiminki |
| 21. | Juha Ristolainen / 69 | YlöR | 79.23 | 68.170 | 132.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 22. | Jouni Knutars / 53 | So-Vi | 82.20 | 66.885 | 132.5 | 05.07.2014 | Sotkamo |
| 23. | Toni Salminen / 73 | RiKi | 82.03 | 65.693 | 130.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 24. | Ismo Hietanen / 63 | HeTarmo | 76.30 | 65.593 | 125.0 | 18.10.2014 | Helsinki |
| 25. | Mika Granbacka / 73 | PV | 78.17 | 64.765 | 125.0 | 16.08.2014 | Loppi |
| 26. | Markku Viitala / 54 | KarKa | 78.80 | 64.494 | 125.0 | 01.11.2014 | Ylitornio |
| 27. | Aimo Kiiski / 52 | SaJy | 77.07 | 62.637 | 120.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 28. | Matti Reijonen / 71 | JoPuPo | 77.80 | 62.329 | 120.0 | 14.09.2014 | Joensuu |
| 29. | Arvo Tölli / 35 | NaVo | 81.00 | 61.036 | 120.0 | 13.12.2014 | Kemi |
| 30. | Suke Huovinen / 50 | KajKu | 82.30 | 60.538 | 120.0 | 26.07.2014 | Pietarsaari |
| 31. | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 82.45 | 60.481 | 120.0 | 29.11.2014 | Sotkamo |
| 32. | Vesa Kovalainen / 71 | KajKu | 82.65 | 60.406 | 120.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 33. | Vilho Määttä / 52 | OPT | 82.50 | 57.943 | 115.0 | 24.05.2014 | Kuusamo |
| 34. | Kari Räihä / 65 | OPT | 81.80 | 56.932 | 112.5 | 24.05.2014 | Kuusamo |
| 35. | Jorma Ollikainen / 57 | EV | 80.55 | 56.111 | 110.0 | 01.06.2014 | Potchefstroom |
| 36. | Aarre Laurila / 63 | OV-86 | 82.45 | 55.441 | 110.0 | 29.11.2014 | Sotkamo |
| 37. | Rami Huovinen / 64 | SalVo | 82.56 | 55.403 | 110.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 38. | Niilo Tarvainen / 40 | NuVo | 79.31 | 51.422 | 100.0 | 16.08.2014 | Loppi |
| 39. | Markku Lehtinen / 45 | Tap.Erä | 78.88 | 48.990 | 95.0 | 24.05.2014 | Loppi |
| 40. | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 82.50 | 47.866 | 95.0 | 13.12.2014 | Vaasa |
| 41. | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 82.73 | 45.282 | 90.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 42. | Henry Hermans / 61 | ÅKK | 77.40 | 44.269 | 85.0 | 12.07.2014 | Bjärström |
| 43. | Voitto Grönman / 38 | PV-81 | 81.68 | 39.250 | 77.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 44. | Heikki Niemelä / 47 | KoJy | 78.30 | 36.237 | 70.0 | 11.01.2014 | Kokkola |
| 45. | Matti Kangasmäki / 49 | PV | 82.52 | 30.227 | 60.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 46. | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.95 | 30.147 | 60.0 | 06.09.2014 | Kajaani |
| 47. | Leevi Pehkoranta / 37 | I-HV | 79.76 | 25.636 | 50.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
1
Updated: 18.04.2026