Classic Ranking for Suomi F 23 DL 2026
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Heini Haapkylä / 03 | PyY | 57.00 | 41.518 | 177.0 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 2. | Jenna Laitinen / 03 | FPC | 80.50 | 41.216 | 214.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 3. | Juuli Kostian / 06 | PyY | 74.77 | 40.733 | 205.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 4. | Janette Ylisoini / 06 | KeBo | 74.86 | 39.717 | 200.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 5. | Laura Mantere / 04 | AVo | 61.72 | 39.359 | 177.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 6. | Oona Kujala / 04 | OPT | 68.90 | 38.876 | 187.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 7. | Sohvi Mikkonen / 05 | ViNo | 66.04 | 38.777 | 182.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 8. | Jenni Kahri / 03 | MeVo | 62.24 | 37.488 | 170.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 9. | Laura Sorsa / 03 | E-IT | 83.57 | 36.900 | 195.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 10. | Nina Heikkinen / 03 | PV | 83.02 | 36.048 | 190.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 11. | Nea Santa / 03 | RAV | 74.69 | 35.785 | 180.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 12. | Sanna Tervaselkä / 03 | PV-81 | 68.21 | 34.927 | 167.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 13. | Sonja Makkonen / 04 | IdVo | 86.56 | 34.541 | 185.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 14. | Essi Närvä / 09 | E-SV | 66.95 | 34.250 | 162.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 15. | Olivia Panhelainen / 06 | JoPuPo | 67.57 | 34.067 | 162.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 16. | Martta Nieminen / 07 | KaVo | 91.73 | 33.853 | 185.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 17. | Emilia Haapkylä / 09 | PyY | 50.47 | 33.696 | 130.0 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 18. | Milla Haapamäki / 06 | OPT | 62.75 | 32.902 | 150.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 19. | Janna Huuho / 04 | PaPu | 129.33 | 32.625 | 192.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 20. | Helmi Mäkelä / 04 | MaxPower | 75.76 | 32.579 | 165.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 21. | Emilia Jalonen / 06 | PomPy | 67.51 | 32.511 | 155.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 22. | Miila Hautamäki / 03 | PyY | 50.37 | 32.458 | 125.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 23. | Jenna Tarvainen / 08 | PomPy | 56.94 | 32.278 | 137.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 24. | Lyydia Leskinen / 08 | IdVo | 119.92 | 31.288 | 182.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 25. | Julia Montonen / 08 | SaJy | 62.10 | 30.918 | 140.0 | 12.04.2026 | Savonlinna |
| 26. | Viivi Kainu / 10 | HPV | 60.64 | 30.293 | 135.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 27. | Amanda Airasmaa / 06 | PomPy | 83.10 | 29.870 | 157.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 28. | Roosa-Katriina Uotila / 06 | PV-81 | 65.79 | 29.815 | 140.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 29. | Aili Väisänen / 03 | VarpVi | 68.20 | 29.195 | 140.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 30. | Oona Koponen / 06 | RautU | 103.42 | 28.287 | 160.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 31. | Josefiina Vainio-Kaila / 07 | RAV | 51.30 | 28.104 | 110.0 | 12.04.2026 | Lieto |
| 32. | Lilli Rinne / 04 | RAV | 66.80 | 27.963 | 132.5 | 12.04.2026 | Lieto |
| 33. | Helka Känkänen / 08 | PomPy | 65.72 | 27.703 | 130.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 34. | Seela Kallio / 09 | KoJy | 71.90 | 27.356 | 135.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 35. | Senni Tamski / 08 | AVo | 50.89 | 27.016 | 105.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 36. | Iida-Maria Lantela / 11 | PV | 59.37 | 26.757 | 117.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 37. | Lotta Kääriäinen / 12 | E-VO | 60.85 | 26.304 | 117.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 38. | Hilla Alasalmi / 11 | Team365 | 51.77 | 25.981 | 102.5 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 39. | Saara Pösö / 08 | PomPy | 62.98 | 25.712 | 117.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 40. | Santra Tähtivaara / 08 | VarpVi | 51.53 | 25.449 | 100.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 41. | Julia Lappalainen / 09 | IdVo | 75.04 | 24.794 | 125.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 42. | Peppi Nousiainen / 10 | E-SV | 56.73 | 24.718 | 105.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 43. | Minttu Huhtala / 10 | PomPy | 67.19 | 24.188 | 115.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 44. | Ronja Suominen / 06 | E-SV | 65.27 | 23.539 | 110.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 45. | Matilda Perttu / 08 | KaVo | 82.18 | 21.908 | 115.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 46. | Neea Huhtala / 13 | PomPy | 52.29 | 21.361 | 85.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 47. | Johanna Pajunen / 04 | PorHT | 68.06 | 20.878 | 100.0 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 48. | Heidi Flodström / 10 | KaVo | 72.72 | 20.650 | 102.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
1
Updated: 18.04.2026