rankings > FIN language:en

FIN Powerlifting Rankings (classic) M0 TOT

FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi
ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70
Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70
TOT SQ BP DL
ALL 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg
# Name Club Weight Kg Pts Date City
1. Anton Nykänen / 03 RautU 83.25 770.0 106.427 06.02.2026 Kankaanpää
2. Tuomas Hautala / 92 LaPo 119.50 895.0 104.230 15.03.2026 St.Julians
3. Väinö Leppäkoski / 03 EV 104.74 805.0 99.503 06.02.2026 Kankaanpää
4. Niko Sauvonsaari / 06 E-VO 87.45 737.5 99.451 06.02.2026 Kankaanpää
5. Mikko Ronkainen / 87 OPT 82.45 705.0 97.919 28.03.2026 Haukipudas
6. Viljami Javanainen / 06 PV-81 82.96 703.5 97.407 06.02.2026 Kankaanpää
7. Emilian Holländer / 08 NyKK 79.20 662.5 93.918 06.02.2026 Kankaanpää
8. Jussi Harmaala / 80 LeVo 92.25 712.5 93.579 08.02.2026 Oulu
9. Johan Henriksson / 84 HPT 82.43 670.0 93.069 08.02.2026 Oulu
10. Elmeri Kujala / 03 OSC 72.56 625.0 92.698 06.02.2026 Kankaanpää
11. Henri Vauto / 86 MaxPower 91.97 700.0 92.075 08.02.2026 Oulu
12. Otto Sjuls / 05 ÅKK 74.85 630.0 91.944 10.01.2026 Maarianhamina
13. Joonatan Merenluoto / 04 M-Club 81.72 657.5 91.734 06.02.2026 Kankaanpää
14. Georgios Pantelidis / 04 HartVo 112.52 760.0 90.905 06.02.2026 Kankaanpää
15. Ville Majava / 82 HauVo 103.09 727.5 90.594 08.02.2026 Oulu
16. Toni Putkonen / 02 KesU 77.90 625.0 89.356 12.04.2026 Savonlinna
17. Taneli Hänninen / 04 RautU 92.20 677.5 89.006 06.02.2026 Kankaanpää
18. Jari Saario / 85 OutVe 150.18 835.0 88.582 08.02.2026 Oulu
19. Thomas Salahub / 04 Huima 106.76 722.5 88.518 06.02.2026 Kankaanpää
20. Filip Strand / 07 ÅKK 87.11 652.5 88.160 06.02.2026 Kankaanpää
21. Eeli Kuusikko / 04 ViitVi 81.76 630.0 87.876 06.02.2026 Kankaanpää
22. Lassi Mäntyniemi / 08 E-SV 104.32 709.0 87.802 06.02.2026 Kankaanpää
23. Olli Heikkilä / 03 KP 92.90 670.0 87.696 06.02.2026 Kankaanpää
24. Samuel Svartsjö / 04 NyKK 103.73 702.5 87.227 06.02.2026 Kankaanpää
25. Lauri Taponen / 04 Hkaanto 101.80 695.0 87.061 06.02.2026 Kankaanpää
26. Heikki Kurvinen / 83 HauVo 104.47 702.5 86.938 08.02.2026 Oulu
27. Topi Toivola / 03 NPower 65.36 552.5 86.571 06.02.2026 Kankaanpää
28. Joni Neuvonen / 79 OPT 104.50 690.0 85.380 28.03.2026 Haukipudas
29. Emil Högbäck / 04 ÅKK 65.97 545.5 85.055 06.02.2026 Kankaanpää
30. Teemu Mutikainen / 88 SaJy 88.90 635.0 84.933 12.04.2026 Savonlinna
31. Marko Helynen / 71 SalVo 82.61 610.0 84.641 08.02.2026 Oulu
32. Miika Syrjäläinen / 03 SaJy 82.00 602.5 83.915 12.04.2026 Savonlinna
33. Tero Stenbacka / 75 PV-81 92.95 640.0 83.747 08.02.2026 Oulu
34. Mikail Ekinci / 04 OSC 103.35 672.5 83.646 06.02.2026 Kankaanpää
35. Sami Siltala / 72 OPT 72.63 560.0 83.016 08.02.2026 Oulu
36. Toni Mäkinen / 04 YlöR 93.52 635.0 82.846 04.04.2026 Ylöjärvi
37. Pasi Putkonen / 71 OPT 104.46 667.5 82.611 08.02.2026 Oulu
38. Tuomo Väänänen / 84 PTP 119.53 705.0 82.094 08.02.2026 Oulu
39. Onni Luukkonen / 08 RautU 72.60 550.0 81.551 06.02.2026 Kankaanpää
40. Leevi Grönholm / 04 PyY 152.33 770.0 81.252 06.02.2026 Kankaanpää
41. Jonas Enkvist / 70 PV 73.65 550.0 80.944 08.02.2026 Oulu
42. Anselmi Posio / 08 NaVo 78.00 565.0 80.725 28.03.2026 Haukipudas
43. Max Sjuls / 07 ÅKK 66.68 520.0 80.622 06.02.2026 Kankaanpää
44. Akseli Virta / 06 OSC 73.78 545.0 80.135 06.02.2026 Kankaanpää
45. Benjamin Rinne / 09 RAV 72.78 540.0 79.965 06.02.2026 Kankaanpää
46. Olli Tura / 03 PyY 103.42 637.5 79.268 06.02.2026 Kankaanpää
47. Otto Heikkinen / 08 KP 81.72 567.5 79.177 06.02.2026 Kankaanpää
48. Sami Teeri / 72 PLP 92.11 600.0 78.862 08.02.2026 Oulu
49. Jasperi Parkkinen / 08 MiVo 118.44 674.5 78.858 06.02.2026 Kankaanpää
50. Joni Tajakka / 92 OPT 107.50 645.0 78.772 28.03.2026 Haukipudas
51. Mauno Kuikka / 08 OSC 72.62 530.0 78.574 06.02.2026 Kankaanpää
52. Akseli Soini / 04 OSC 104.72 635.0 78.497 06.02.2026 Kankaanpää
53. Samuel Tupeli / 07 PV 91.80 590.0 77.676 06.02.2026 Kankaanpää
54. Elliot Sundvik / 08 NyKK 86.47 570.0 77.297 06.02.2026 Kankaanpää
55. Valtteri Laaksonen / 03 PV-81 116.24 655.0 77.215 06.02.2026 Kankaanpää
56. Samuli Koskinen / 08 Team365 97.60 600.0 76.681 06.02.2026 Kankaanpää
57. Tomi Kurkela / 75 KiimU 103.40 615.0 76.477 28.03.2026 Haukipudas
58. Erkki Seppälä / 07 RAV 64.48 482.5 76.148 06.02.2026 Kankaanpää
59. Touko Meschini / 09 E-VO 52.14 429.5 75.951 06.02.2026 Kankaanpää
60. Tyrsky Reunanen / 08 HAK 62.40 472.5 75.881 06.02.2026 Kankaanpää
61. Olli-Pekka Talja / 08 KoJy 85.93 557.5 75.839 06.02.2026 Kankaanpää
62. Aaro Nyström / 08 KeBo 126.48 665.0 75.576 06.02.2026 Kankaanpää
63. Jarkko Makkonen / 67 SaJy 119.00 647.5 75.545 12.04.2026 Savonlinna
64. Ville Kiljander / 91 HauVo 82.10 540.0 75.164 28.03.2026 Haukipudas
65. Petja Keinänen / 05 RautU 78.43 527.5 75.155 06.02.2026 Kankaanpää
66. Harri Hagfors / 61 MY-Power 92.72 570.0 74.678 08.02.2026 Oulu
67. Otto Virta / 07 ViVo 81.91 532.5 74.207 06.02.2026 Kankaanpää
68. Risto Takala / 95 RAV 137.85 675.0 74.037 12.04.2026 Lieto
69. Jonathan Salin / 09 KK Eken 90.50 557.5 73.913 06.02.2026 Kankaanpää
70. Mikael Salomäki / 03 KaVo 146.66 690.0 73.863 06.02.2026 Kankaanpää
71. Petri Toivanen / 73 SaJy 81.50 527.5 73.697 12.04.2026 Savonlinna
72. Arvid Sundblom / 08 ÅKK 91.88 560.0 73.695 06.02.2026 Kankaanpää
73. Lauri Lindberg / 08 KeBo 73.85 500.0 73.482 06.02.2026 Kankaanpää
74. Mika Kurjonen / 65 TVN 128.55 650.0 73.367 08.02.2026 Oulu
75. Keijo Pasanen / 63 I-HV 82.31 525.0 72.981 08.02.2026 Oulu
76. Oskari Sotaniemi / 99 HauVo 92.20 555.0 72.913 28.03.2026 Haukipudas
77. Aleksi Kuosmanen / 08 KP 72.01 485.0 72.220 06.02.2026 Kankaanpää
78. Oscar Tovås / 05 ÅKK 91.60 547.5 72.158 10.01.2026 Maarianhamina
79. Jarmo Putkonen / 65 KesU 104.15 577.5 71.571 08.02.2026 Oulu
80. Aapo Rajala / 08 LaPo 78.50 500.0 71.204 06.02.2026 Kankaanpää
81. Jari Niskanen / 63 So-Vi 112.75 595.0 71.104 08.02.2026 Oulu
82. Veli-Matti Dahlgren / 60 FIN 81.31 507.5 70.987 08.02.2026 Oulu
83. Veeti Huhtala / 03 OPT 113.15 587.5 70.096 28.03.2026 Haukipudas
84. Valtteri Lavikainen / 08 LVK team 58.92 422.5 69.963 06.02.2026 Kankaanpää
85. Aaro Hakulinen / 08 HAK 71.47 467.5 69.888 06.02.2026 Kankaanpää
86. Isak Hofgren / 08 ÅKK 72.96 472.5 69.880 06.02.2026 Kankaanpää
87. Antti Kjellman / 90 Ols-Ta 103.10 560.0 69.732 28.03.2026 Haukipudas
88. Tomi Silvast / 74 SaJy 85.60 510.0 69.511 12.04.2026 Savonlinna
89. Filip Petkovic / 06 ÅKK 102.96 557.5 69.465 06.02.2026 Kankaanpää
90. Samuel Keho / 03 TiKa 111.36 575.0 69.100 06.02.2026 Kankaanpää
91. Heikki Neuvonen / 68 RAYVO 117.60 587.5 68.902 12.04.2026 Savonlinna
92. Janne Soininen / 73 HauVo 74.00 465.0 68.267 28.03.2026 Haukipudas
93. Ari Aalto / 65 ViVo 103.97 550.0 68.218 08.02.2026 Oulu
94. Jaakko Mielikäinen / 08 HAK 100.95 540.0 67.913 06.02.2026 Kankaanpää
95. Ismo Karisalo / 61 EV 89.16 507.5 67.781 08.02.2026 Oulu
96. Oliver Vihola / 08 KaVo 90.20 510.0 67.726 06.02.2026 Kankaanpää
97. Lasse Rantanen / 06 HPT 101.73 537.5 67.353 06.02.2026 Kankaanpää
98. Topi Saarela / 06 KP 104.83 545.0 67.339 06.02.2026 Kankaanpää
99. Aatu Virta / 08 OSC 72.71 452.5 67.041 06.02.2026 Kankaanpää
100. Juha Vehkaperä / 75 HauVo 96.10 520.0 66.954 28.03.2026 Haukipudas
101. Sampo Koivisto / 09 KP 64.47 422.5 66.685 06.02.2026 Kankaanpää
102. Arttu Väätäjä / 03 LeVo 70.65 442.5 66.551 28.03.2026 Haukipudas
103. Lucas Fogde / 05 ÅKK 87.11 492.5 66.542 06.02.2026 Kankaanpää
104. Mauri Hyrkäs / 54 Huima 90.57 495.0 65.602 08.02.2026 Oulu
105. Julius Virtanen / 11 KaVo 58.72 387.5 64.284 06.02.2026 Kankaanpää
106. Mika Timonen / 66 PaPu 82.90 462.5 64.061 12.04.2026 Savonlinna
107. Ilkka Launonen / 54 SVV 90.99 477.5 63.139 08.02.2026 Oulu
108. Joni Soinila / 91 RAV 72.00 422.5 62.918 12.04.2026 Lieto
109. Jussi Rintamäki / 74 YlöR 94.01 480.0 62.465 04.04.2026 Ylöjärvi
110. Antero Juntunen / 54 ÄmVoima 82.90 450.0 62.330 08.02.2026 Oulu
111. Leo Hautsalo / 08 YlöR 80.90 442.5 62.055 04.04.2026 Ylöjärvi
112. Markku Koivukari / 52 PV-81 81.58 440.0 61.442 08.02.2026 Oulu
113. Nuutti Kakkuri / 08 E-SV 73.41 412.5 60.811 06.02.2026 Kankaanpää
114. Elias Norrena / 11 PV 51.35 340.0 60.621 04.04.2026 Pietarsaari
115. Lassi Viljanmaa / 09 TVN 87.81 447.5 60.222 06.02.2026 Kankaanpää
116. Justus Piiroinen / 10 ViNo 64.66 380.0 59.883 06.02.2026 Kankaanpää
117. Juuso Mäkimartti / 10 KemaKu 78.00 415.0 59.293 28.03.2026 Haukipudas
118. Jaro Halmela / 08 KaVo 92.65 445.0 58.323 06.02.2026 Kankaanpää
119. Keijo Kuisma / 52 OutVe 63.13 355.0 56.660 08.02.2026 Oulu
120. Pertti Tuomi / 66 PV-81 114.25 475.0 56.428 28.03.2026 Haukipudas
121. Ari Järvenpää / 56 RAV 103.69 452.5 56.196 08.02.2026 Oulu
122. Niko Tuomi / 11 YlöR 84.82 410.0 56.138 04.04.2026 Ylöjärvi
123. Jorma Immonen / 53 OPT 71.01 360.0 53.999 08.02.2026 Oulu
124. Arto Hakala / 56 K-UV 102.25 425.0 53.128 08.02.2026 Oulu
125. Amandus Löfström / 06 ÅKK 79.46 370.0 52.364 06.02.2026 Kankaanpää
126. Aatu Hänninen / 11 NIL 57.78 280.0 46.854 06.02.2026 Kankaanpää
127. Anders Johansson / 68 ÅKK 100.40 368.0 46.401 10.01.2026 Maarianhamina
128. Viljami Rajakangas / 12 PomPy 60.99 282.5 45.924 06.02.2026 Kankaanpää
129. Aatu Salmi / 11 KaVo 77.17 310.0 44.535 06.02.2026 Kankaanpää
130. Aarni Ketola / 11 YlöR 45.23 215.0 41.045 04.04.2026 Ylöjärvi
131. Sampo Pakkala / 12 PomPy 62.99 251.5 40.188 06.02.2026 Kankaanpää
132. Mikko Lähdekorpi / 13 PP 63.64 250.0 39.731 06.02.2026 Kankaanpää
133. Elias Virtanen / 11 RAV 52.21 222.5 39.318 06.02.2026 Kankaanpää
134. Frans Rajakoski / 12 PomPy 107.42 292.5 35.734 06.02.2026 Kankaanpää
135. Jari Niemelä / 61 RAV 118.35 300.0 35.086 12.04.2026 Lieto
136. Eero Ruokoski / 07 PomPy 110.50 280.0 33.767 06.02.2026 Kankaanpää
137. Lauri Harju / 12 PomPy 42.88 171.5 33.691 06.02.2026 Kankaanpää
138. Eelis Salo / 12 PomPy 57.31 195.0 32.774 06.02.2026 Kankaanpää
139. Timo Uuksulainen / 67 PaPu 117.40 260.0 30.516 12.04.2026 Savonlinna

Updated: 12.04.2026