Classic Ranking for Suomi M TOT 2026
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 51. | Aleksi Putkonen / 99 | KesU | 82.86 | 80.702 | 582.5 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 52. | Max Sjuls / 07 | ÅKK | 66.68 | 80.622 | 520.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 53. | Akseli Virta / 06 | OSC | 73.78 | 80.135 | 545.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 54. | Benjamin Rinne / 09 | RAV | 72.78 | 79.965 | 540.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 55. | Olli Tura / 03 | PyY | 103.42 | 79.268 | 637.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 56. | Otto Heikkinen / 08 | KP | 81.72 | 79.177 | 567.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 57. | Ilkka Pelander / 81 | HPV | 103.80 | 79.132 | 637.5 | 18.04.2026 | Pori |
| 58. | Sami Teeri / 72 | PLP | 92.11 | 78.862 | 600.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 59. | Jasperi Parkkinen / 08 | MiVo | 118.44 | 78.858 | 674.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 60. | Joni Tajakka / 92 | OPT | 107.50 | 78.772 | 645.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 61. | Mauno Kuikka / 08 | OSC | 72.62 | 78.574 | 530.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 62. | Akseli Soini / 04 | OSC | 104.72 | 78.497 | 635.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 63. | Samuel Tupeli / 07 | PV | 91.80 | 77.676 | 590.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 64. | Lasse-Matti Räihä / 10 | RAV | 86.75 | 77.511 | 572.5 | 18.04.2026 | Pori |
| 65. | Janne Tommila / 87 | PV-81 | 66.85 | 77.417 | 500.0 | 18.04.2026 | Pori |
| 66. | Elliot Sundvik / 08 | NyKK | 86.47 | 77.297 | 570.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 67. | Valtteri Laaksonen / 03 | PV-81 | 116.24 | 77.215 | 655.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 68. | Juha Martikainen / 75 | Team365 | 119.50 | 76.862 | 660.0 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 69. | Jouni Tarvainen / 78 | PetPet | 104.30 | 76.787 | 620.0 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 70. | Samuli Koskinen / 08 | Team365 | 97.60 | 76.681 | 600.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 71. | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 103.40 | 76.477 | 615.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 72. | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 127.72 | 76.397 | 675.0 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 73. | Erkki Seppälä / 07 | RAV | 64.48 | 76.148 | 482.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 74. | Touko Meschini / 09 | E-VO | 52.14 | 75.951 | 429.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 75. | Tyrsky Reunanen / 08 | HAK | 62.40 | 75.881 | 472.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 76. | Olli-Pekka Talja / 08 | KoJy | 85.93 | 75.839 | 557.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 77. | Jarkko Makkonen / 67 | SaJy | 119.00 | 75.545 | 647.5 | 12.04.2026 | Savonlinna |
| 78. | Ville Kiljander / 91 | HauVo | 82.10 | 75.164 | 540.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 79. | Petja Keinänen / 05 | RautU | 78.43 | 75.155 | 527.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 80. | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.72 | 74.678 | 570.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 81. | Otto Virta / 07 | ViVo | 81.91 | 74.207 | 532.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 82. | Risto Takala / 95 | RAV | 137.85 | 74.037 | 675.0 | 12.04.2026 | Lieto |
| 83. | Jonathan Salin / 09 | KK Eken | 90.50 | 73.913 | 557.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 84. | Mikael Salomäki / 03 | KaVo | 146.66 | 73.863 | 690.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 85. | Petri Toivanen / 73 | SaJy | 81.50 | 73.697 | 527.5 | 12.04.2026 | Savonlinna |
| 86. | Arvid Sundblom / 08 | ÅKK | 91.88 | 73.695 | 560.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 87. | Lauri Lindberg / 08 | KeBo | 73.85 | 73.482 | 500.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 88. | Mika Kurjonen / 65 | TVN | 128.55 | 73.367 | 650.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 89. | Keijo Pasanen / 63 | I-HV | 82.31 | 72.981 | 525.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 90. | Oskari Sotaniemi / 99 | HauVo | 92.20 | 72.913 | 555.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 91. | Tino-Matti Saukkio / 85 | OSC | 82.90 | 72.372 | 522.5 | 18.04.2026 | Pori |
| 92. | Aleksi Kuosmanen / 08 | KP | 72.01 | 72.220 | 485.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 93. | Oscar Tovås / 05 | ÅKK | 91.60 | 72.158 | 547.5 | 10.01.2026 | Maarianhamina |
| 94. | Jarmo Putkonen / 65 | KesU | 104.15 | 71.571 | 577.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 95. | Aapo Rajala / 08 | LaPo | 78.50 | 71.204 | 500.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 96. | Jari Niskanen / 63 | So-Vi | 112.75 | 71.104 | 595.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 97. | Veli-Matti Dahlgren / 60 | FIN | 81.31 | 70.987 | 507.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 98. | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 91.08 | 70.708 | 535.0 | 18.04.2026 | Pornainen |
| 99. | Veeti Huhtala / 03 | OPT | 113.15 | 70.096 | 587.5 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 100. | Valtteri Lavikainen / 08 | LVK team | 58.92 | 69.963 | 422.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Updated: 18.04.2026