Organization



Classic Ranking for Porin Voimailijat -81 M TOT ALL TIME




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Risto Hatulainen / 88 PV-81 103.98 99.842 805.0 18.03.2022 Hämeenlinna
2. Julius Pamppunen / 89 PV-81 92.65 98.297 750.0 03.12.2021 Västerås
3. Antti Hakamäki / 05 PV-81 92.93 97.563 745.5 14.06.2025 Pomarkku
4. Viljami Javanainen / 06 PV-81 82.96 97.407 703.5 06.02.2026 Kankaanpää
5. Antti Tommila / 89 PV-81 143.45 92.584 857.5 09.12.2016 Vuokatti
6. Aki Kippo / 94 PV-81 111.13 87.809 730.0 11.10.2025 Pomarkku
7. Aleksi Nummi / 78 PV-81 104.17 86.745 700.0 15.11.2024 Hämeenlinna
8. Jere Järvenperä / 95 PV-81 87.62 86.220 640.0 10.11.2024 Tampere
9. Kristian Kerola / 93 PV-81 92.10 86.096 655.0 18.04.2015 Pori
10. Juha Kamberg / 91 PV-81 103.15 85.278 685.0 14.04.2018 Pori
11. Janne Tommila / 87 PV-81 79.20 85.058 600.0 20.04.2024 Pori
12. Teemu Niemi / 90 PV-81 103.19 84.952 682.5 13.03.2020 Oulu
13. Marko Pennanen / 78 PV-81 101.65 84.928 677.5 23.03.2012 Kankaanpää
14. Ville Mannila / 98 PV-81 117.65 84.426 720.0 14.09.2024 Pori
15. Tero Stenbacka / 75 PV-81 92.95 83.747 640.0 08.02.2026 Oulu
16. Tuomas Holmi / 88 PV-81 104.50 83.524 675.0 07.11.2025 Rovaniemi
17. Joonas Maansalo / 91 PV-81 89.80 83.513 627.5 01.03.2014 Salo
18. Janne Vesanen / 84 PV-81 82.20 83.464 600.0 21.01.2012 Pori
19. Olli Horsma / 02 PV-81 93.00 83.398 637.5 30.09.2023 Pori
20. Lauri Lindholm / 84 PV-81 103.91 83.125 670.0 15.11.2024 Hämeenlinna
21. Toni Saarenmaa / 77 PV-81 91.82 81.617 620.0 14.11.2020 Ylöjärvi
22. Jussi Taskinen / 79 PV-81 82.30 80.980 582.5 18.10.2014 Pori
23. Joni Huhtaviita / 91 PV-81 90.75 80.764 610.0 13.10.2012 Riihimäki
24. Sami Viitala / 66 PV-81 104.75 79.105 640.0 24.09.2011 Kankaanpää
25. Valtteri Laaksonen / 03 PV-81 116.15 79.010 670.0 18.10.2025 Rauma
26. Petri Kalliolevo / 62 PV-81 81.59 77.845 557.5 05.09.2015 Laitila
27. Sami Loikas / 84 PV-81 104.35 77.698 627.5 30.09.2023 Pori
28. Jiri Grönman / 91 PV-81 98.50 77.618 610.0 11.07.2011 Pori
29. Kalle Tapiola / 06 PV-81 103.78 77.587 625.0 15.06.2024 Pomarkku
30. Patrik Nyman / 70 PV-81 123.90 77.102 672.5 26.11.2011 Riihimäki
31. Alex Kippo / 92 PV-81 102.90 76.962 617.5 15.04.2023 Pori
32. Niko Laine / 89 PV-81 90.40 76.938 580.0 23.03.2012 Kankaanpää
33. Ossi Koivisto / 95 PV-81 104.40 76.752 620.0 24.04.2021 Pori
34. Mikko Aulapalo / 97 PV-81 82.30 76.461 550.0 13.04.2019 Pori
35. Mika Huhtaviita / 65 PV-81 92.70 76.455 583.5 19.03.2016 Äänekoski
36. Niko Vuori / 77 PV-81 82.45 76.391 550.0 19.09.2020 Pori
37. Sami Teeri / 72 PV-81 92.40 76.116 580.0 13.04.2019 Pori
38. Markus Laine / 85 PV-81 73.30 75.981 515.0 21.01.2012 Pori
39. Jari Kuusela / 88 PV-81 102.50 75.855 607.5 27.04.2013 Hämeenlinna
40. Arto Kesälä / 89 PV-81 73.20 74.559 505.0 20.05.2017 Rauma
41. Jari Lamminen / 75 PV-81 73.85 74.217 505.0 24.09.2011 Kankaanpää
42. Niko Yli-Anttila / 91 PV-81 95.50 73.937 572.5 19.10.2013 Pori
43. Samuli Murto / 89 PV-81 73.25 73.794 500.0 19.09.2020 Pori
44. Mats Wikström / 94 PV-81 103.45 73.351 590.0 20.04.2024 Pori
45. Tommi Rosnell / 96 PV-81 84.40 73.093 532.5 01.10.2022 Pori
46. Riku Kangasniemi / 98 PV-81 82.49 71.512 515.0 26.01.2019 Honkajoki
47. Arno Kalliokorpi / 96 PV-81 113.45 71.502 600.0 04.09.2021 Pori
48. Toivo Alarautalahti / 77 PV-81 98.35 70.671 555.0 24.04.2021 Pori
49. Mika Tuomi / 67 PV-81 91.58 70.518 535.0 13.01.2017 Kankaanpää
50. Petri Haapala / 77 PV-81 101.84 70.450 562.5 14.11.2025 Pori
1 2 Next >

Updated: 12.04.2026