Organization



Classic Ranking for Porin Voimailijat -81 M SQ ALL TIME




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Viljami Javanainen / 06 PV-81 82.96 37.177 268.5 06.02.2026 Kankaanpää
2. Antti Hakamäki / 05 PV-81 92.93 35.989 275.0 14.06.2025 Pomarkku
3. Risto Hatulainen / 88 PV-81 103.98 35.968 290.0 18.03.2022 Hämeenlinna
4. Antti Tommila / 89 PV-81 146.04 34.311 320.0 19.06.2016 Killeen
5. Julius Pamppunen / 89 PV-81 92.80 33.394 255.0 15.10.2016 Pori
6. Tero Stenbacka / 75 PV-81 92.95 32.714 250.0 08.02.2026 Oulu
7. Aki Kippo / 94 PV-81 102.80 32.420 260.0 06.04.2025 Pori
8. Teemu Niemi / 90 PV-81 103.19 32.362 260.0 13.03.2020 Oulu
9. Aleksi Nummi / 78 PV-81 104.17 31.910 257.5 15.11.2024 Hämeenlinna
10. Kalle Tapiola / 06 PV-81 101.35 31.696 252.5 17.06.2023 Pomarkku
11. Marko Pennanen / 78 PV-81 101.65 31.339 250.0 23.03.2012 Kankaanpää
12. Joni Huhtaviita / 91 PV-81 90.75 31.114 235.0 13.10.2012 Riihimäki
13. Jere Järvenperä / 95 PV-81 87.62 30.985 230.0 10.11.2024 Tampere
14. Mika Huhtaviita / 65 PV-81 92.70 30.791 235.0 21.05.2016 Rauma
15. Toni Saarenmaa / 77 PV-81 98.20 29.945 235.0 14.11.2025 Pori
16. Ville Mannila / 98 PV-81 117.65 29.901 255.0 14.09.2024 Pori
17. Jussi Taskinen / 79 PV-81 82.30 29.889 215.0 18.10.2014 Pori
18. Janne Tommila / 87 PV-81 79.20 29.770 210.0 20.04.2024 Pori
19. Tuomas Holmi / 88 PV-81 109.05 29.725 245.0 30.12.2025 Pori
20. Juha Kamberg / 91 PV-81 103.15 29.567 237.5 14.04.2018 Pori
21. Valtteri Laaksonen / 03 PV-81 116.15 29.481 250.0 18.10.2025 Rauma
22. Olli Horsma / 02 PV-81 93.00 29.435 225.0 30.09.2023 Pori
23. Lauri Lindholm / 84 PV-81 104.25 29.111 235.0 14.11.2025 Pori
24. Kristian Kerola / 93 PV-81 92.10 28.918 220.0 18.04.2015 Pori
25. Mikko Aulapalo / 97 PV-81 73.39 28.751 195.0 05.06.2015 Salo
26. Jiri Grönman / 91 PV-81 98.50 28.629 225.0 11.07.2011 Pori
27. Niko Laine / 89 PV-81 90.40 28.189 212.5 23.03.2012 Kankaanpää
28. Janne Vesanen / 84 PV-81 80.35 28.145 200.0 21.05.2011 Tampere
29. Joonas Maansalo / 91 PV-81 89.80 27.949 210.0 01.03.2014 Salo
30. Arto Kesälä / 89 PV-81 72.35 27.852 187.5 15.10.2016 Pori
31. Riku Kangasniemi / 98 PV-81 82.49 27.772 200.0 26.01.2019 Honkajoki
32. Tommi Rosnell / 96 PV-81 84.45 27.445 200.0 09.04.2022 Pori
33. Alex Kippo / 92 PV-81 102.90 27.420 220.0 15.04.2023 Pori
34. Sami Teeri / 72 PV-81 92.16 27.266 207.5 16.11.2018 Pornainen
35. Ossi Koivisto / 95 PV-81 104.40 27.235 220.0 24.04.2021 Pori
36. Anssi Salmi / 84 PV-81 92.40 27.231 207.5 14.11.2025 Pori
37. Sami Viitala / 66 PV-81 104.75 27.192 220.0 24.09.2011 Kankaanpää
38. Patrik Nyman / 70 PV-81 121.40 27.180 235.0 21.05.2011 Tampere
39. Jari Lamminen / 75 PV-81 73.80 26.830 182.5 05.09.2015 Laitila
40. Niko Yli-Anttila / 91 PV-81 95.50 26.798 207.5 19.10.2013 Pori
41. Toivo Alarautalahti / 77 PV-81 98.35 26.422 207.5 24.04.2021 Pori
42. Jari Kuusela / 88 PV-81 102.50 26.221 210.0 27.04.2013 Hämeenlinna
43. Samuli Murto / 89 PV-81 73.25 26.197 177.5 19.09.2020 Pori
44. Markus Laine / 85 PV-81 77.50 25.803 180.0 09.06.2012 Pori
45. Niko Vuori / 77 PV-81 82.45 25.695 185.0 19.09.2020 Pori
46. Petri Haapala / 77 PV-81 101.84 25.675 205.0 14.11.2025 Pori
47. Antti Järvenpää / 08 PV-81 78.40 25.650 180.0 06.04.2025 Pori
48. Mats Wikström / 94 PV-81 103.45 25.487 205.0 20.04.2024 Pori
49. Elmeri Hakala / 07 PV-81 103.80 25.446 205.0 12.09.2025 Gardabaer
50. Sami Loikas / 84 PV-81 104.35 25.384 205.0 30.09.2023 Pori
1 2 Next >

Updated: 12.04.2026