Organization



Classic Ranking for Porin Voimailijat -81 M DL 2019




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Julius Pamppunen / 89 PV-81 92.50 38.038 290.0 28.09.2019 Pori
2. Ville Mannila / 98 PV-81 104.22 35.929 290.0 26.01.2019 Honkajoki
3. Risto Hatulainen / 88 PV-81 103.80 34.756 280.0 28.09.2019 Pori
4. Juha Kamberg / 91 PV-81 98.40 34.372 270.0 24.08.2019 Kankaanpää
5. Ossi Koivisto / 95 PV-81 115.81 34.243 290.0 05.10.2019 Salo
6. Antti Tommila / 89 PV-81 144.80 33.887 315.0 28.09.2019 Pori
7. Mikko Aulapalo / 97 PV-81 82.30 33.365 240.0 13.04.2019 Pori
8. Toni Saarenmaa / 77 PV-81 91.95 32.887 250.0 14.12.2019 Tampere
9. Teemu Niemi / 90 PV-81 102.38 32.482 260.0 21.09.2019 Ylöjärvi
10. Tero Stenbacka / 75 PV-81 92.70 32.102 245.0 26.10.2019 Rauma
11. Janne Tommila / 87 PV-81 72.35 31.936 215.0 28.09.2019 Pori
12. Niko Vuori / 77 PV-81 82.65 31.213 225.0 28.09.2019 Pori
13. Sami Teeri / 72 PV-81 92.40 30.512 232.5 13.04.2019 Pori
14. Mika Tuomi / 67 PV-81 91.20 30.378 230.0 28.09.2019 Pori
15. Patrik Nyman / 70 PV-81 121.60 30.050 260.0 28.09.2019 Pori
16. Arto Kesälä / 89 PV-81 72.05 29.773 200.0 14.12.2019 Forssa
17. Samuli Murto / 89 PV-81 72.60 29.655 200.0 14.12.2019 Forssa
18. Riku Kangasniemi / 98 PV-81 82.49 29.507 212.5 26.01.2019 Honkajoki
19. Alex Kippo / 92 PV-81 102.30 29.058 232.5 13.04.2019 Pori
20. Markku Koivukari / 52 PV-81 89.46 29.001 217.5 15.11.2019 Ylitornio
21. Toivo Alarautalahti / 77 PV-81 95.60 27.430 212.5 14.12.2019 Tampere
22. Samu Puumala / 01 PV-81 82.85 27.018 195.0 26.10.2019 Rauma
23. Ilkka Mikkonen / 41 PV-81 64.60 26.803 170.0 05.03.2019 Gyor
24. Petri Haapala / 77 PV-81 92.70 25.550 195.0 13.04.2019 Pori
25. Aleksi Nummi / 78 PV-81 99.75 8.221 65.0 13.04.2019 Pori
1

Updated: 12.04.2026