Sivusto muuttaa! Katso uudistettu sivusto osoitteessa www.voimanostajat.fi
SIVUSTO MUUTTAA
Siirrymme uuteen osoitteeseen
www.voimanostajat.fi
Kaikki tulokset ja tilastot löytyvät jatkossa uudesta osoitteesta.
Siirry nyt →

Organization



Classic Ranking for Joensuun Punttipojat M SQ 2013




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Samuel Lappalainen / 86 JoPuPo 82.85 32.214 232.5 09.03.2013 Helsinki
2. Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 100.75 32.100 255.0 16.11.2013 Pietarsaari
3. Antti Saastamoinen / 80 JoPuPo 82.55 31.926 230.0 09.03.2013 Helsinki
4. Timo Ihanus / 83 JoPuPo 83.65 31.024 225.0 16.11.2013 Pietarsaari
5. Jukka Lappalainen / 79 JoPuPo 82.80 29.452 212.5 15.09.2013 Joensuu
6. Soini Kurki / 82 JoPuPo 104.50 29.079 235.0 16.11.2013 Pietarsaari
7. Harri Nieminen / 72 JoPuPo 92.40 27.559 210.0 18.05.2013 Joensuu
8. Juuso Korhonen / 94 JoPuPo 104.15 26.026 210.0 01.03.2013 Sotkamo
9. Juuso Rautiainen / 91 JoPuPo 97.60 25.560 200.0 15.09.2013 Joensuu
10. Arto Tuovinen / 60 JoPuPo 92.50 24.922 190.0 01.03.2013 Sotkamo
11. Matti Reijonen / 71 JoPuPo 73.30 24.343 165.0 18.05.2013 Joensuu
12. Panu Ikonen / 78 JoPuPo 103.20 23.648 190.0 09.03.2013 Helsinki
13. Mikko Vaittinen / 82 JoPuPo 109.60 22.999 190.0 18.05.2013 Joensuu
14. Jimi Pajarinen / 97 JoPuPo 82.15 19.481 140.0 15.09.2013 Joensuu
15. Tomi Vikla / 70 JoPuPo 83.85 13.772 100.0 15.09.2013 Joensuu
16. Harri Tirronen / 53 JoPuPo 103.40 9.326 75.0 18.05.2013 Joensuu
17. Atte Reijonen / 87 JoPuPo 91.85 8.555 65.0 18.05.2013 Joensuu
1

Updated: 18.04.2026