Classic Ranking for Satakunta F 23 SQ 2022
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Olivia Kyösti / 99 | KaVo | 51.73 | 36.778 | 145.0 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 2. | Fanny Lamminen / 02 | PV-81 | 61.95 | 36.497 | 165.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 3. | Minka Poikselkä / 04 | KaVo | 68.05 | 27.665 | 132.5 | 27.08.2022 | Istanbul |
| 4. | Sara-Sofia Väliviita / 05 | KaVo | 67.00 | 26.334 | 125.0 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 5. | Pinja Valkeapää / 04 | PV-81 | 72.05 | 26.315 | 130.0 | 01.10.2022 | Pori |
| 6. | Jenni Kahri / 03 | MeVo | 61.65 | 26.074 | 117.5 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 7. | Milka Kanerva / 02 | KaVo | 60.63 | 25.247 | 112.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 8. | Karoliina Salmi / 06 | PLP | 97.89 | 25.116 | 140.0 | 10.09.2022 | Ylöjärvi |
| 9. | Kaisa Kolkkala / 06 | PV-81 | 73.30 | 24.580 | 122.5 | 01.10.2022 | Pori |
| 10. | Wilma Kivikari / 05 | KaVo | 65.05 | 23.587 | 110.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 11. | Nana Mäkynen / 99 | KaVo | 75.36 | 22.269 | 112.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 12. | Lea Kemppainen / 01 | PV-81 | 75.50 | 21.755 | 110.0 | 13.11.2022 | Tampere |
| 13. | Fanni Kyösti / 07 | KaVo | 72.53 | 21.182 | 105.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 14. | Senni Valkeapää / 05 | PV-81 | 62.95 | 20.795 | 95.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 15. | Alina Setälä / 07 | PV-81 | 74.45 | 20.409 | 102.5 | 09.04.2022 | Pori |
| 16. | Hilja Päiviälä / 06 | PomPy | 65.08 | 20.365 | 95.0 | 13.11.2022 | Tampere |
| 17. | Maiju Lehtimäki / 05 | PomPy | 57.64 | 20.355 | 87.5 | 13.11.2022 | Tampere |
| 18. | Emilia Jalonen / 06 | PomPy | 48.12 | 20.318 | 75.0 | 13.11.2022 | Tampere |
| 19. | Essi Närvä / 09 | PomPy | 60.95 | 20.126 | 90.0 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 20. | Mija Mäkitalo / 05 | PV-81 | 55.79 | 19.671 | 82.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 21. | Jenna Tarvainen / 08 | PomPy | 46.95 | 19.425 | 70.0 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 22. | Amanda Airasmaa / 06 | PomPy | 78.62 | 17.957 | 92.5 | 13.11.2022 | Tampere |
| 23. | Emmi Järvenpää / 03 | KaVo | 69.00 | 16.574 | 80.0 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 24. | Aada Kaasinen / 06 | PV-81 | 67.09 | 13.683 | 65.0 | 29.01.2022 | Pori |
1
Updated: 12.04.2026