Classic Ranking for Satakunta F 23 BP 2022
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Olivia Kyösti / 99 | KaVo | 51.73 | 86.558 | 90.0 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 2. | Fanny Lamminen / 02 | PV-81 | 61.18 | 80.636 | 95.0 | 13.11.2022 | Tampere |
| 3. | Minka Poikselkä / 04 | KaVo | 68.05 | 78.232 | 97.5 | 27.08.2022 | Istanbul |
| 4. | Sara-Sofia Väliviita / 05 | KaVo | 63.41 | 58.201 | 70.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 5. | Karoliina Salmi / 06 | PLP | 97.89 | 57.220 | 79.0 | 10.09.2022 | Ylöjärvi |
| 6. | Jenni Kahri / 03 | MeVo | 61.65 | 57.033 | 67.5 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 7. | Milka Kanerva / 02 | KaVo | 60.63 | 53.343 | 62.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 8. | Nana Mäkynen / 99 | KaVo | 75.36 | 48.144 | 62.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 9. | Lea Kemppainen / 01 | PV-81 | 75.50 | 48.113 | 62.5 | 13.11.2022 | Tampere |
| 10. | Essi Närvä / 09 | PomPy | 60.95 | 46.791 | 55.0 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 11. | Wilma Kivikari / 05 | KaVo | 65.05 | 45.111 | 55.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 12. | Jenna Tarvainen / 08 | PomPy | 46.95 | 45.097 | 42.5 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 13. | Emmi Järvenpää / 03 | KaVo | 68.57 | 43.979 | 55.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 14. | Pinja Valkeapää / 04 | PV-81 | 72.05 | 41.115 | 52.5 | 01.10.2022 | Pori |
| 15. | Fanni Kyösti / 07 | KaVo | 72.53 | 41.010 | 52.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 16. | Emilia Jalonen / 06 | PomPy | 46.95 | 38.730 | 36.5 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 17. | Alina Setälä / 07 | PV-81 | 74.45 | 38.680 | 50.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 18. | Maiju Lehtimäki / 05 | PomPy | 57.64 | 37.499 | 42.5 | 13.11.2022 | Tampere |
| 19. | Mija Mäkitalo / 05 | PV-81 | 55.79 | 36.139 | 40.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 20. | Amanda Airasmaa / 06 | PomPy | 78.62 | 36.090 | 47.5 | 13.11.2022 | Tampere |
| 21. | Kaisa Kolkkala / 06 | PV-81 | 73.30 | 35.011 | 45.0 | 01.10.2022 | Pori |
| 22. | Hilja Päiviälä / 06 | PomPy | 64.80 | 34.928 | 42.5 | 08.10.2022 | Pomarkku |
| 23. | Senni Valkeapää / 05 | PV-81 | 61.80 | 33.749 | 40.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 24. | Aada Kaasinen / 06 | PV-81 | 67.09 | 32.309 | 40.0 | 29.01.2022 | Pori |
1
Updated: 12.04.2026