Classic Ranking for Kokkolan Jymy M TOT ALL TIME
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Jussi Kangasvieri / 87 | KoJy | 104.60 | 89.671 | 725.0 | 31.10.2015 | Pietarsaari |
| 2. | Olli Rantala / 78 | KoJy | 82.30 | 89.321 | 642.5 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 3. | Julius Lankila / 05 | KoJy | 92.70 | 87.133 | 665.0 | 27.08.2022 | Istanbul |
| 4. | Antti Kailajärvi / 84 | KoJy | 115.87 | 86.768 | 735.0 | 15.03.2019 | Ylitornio |
| 5. | Tomi Määttä / 82 | KoJy | 104.50 | 85.071 | 687.5 | 06.09.2014 | Kokkola |
| 6. | Dimitri Gromov / 87 | KoJy | 118.15 | 83.098 | 710.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 7. | Kai Haarala / 82 | KoJy | 135.19 | 82.360 | 745.0 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 8. | Thomas Bergroth / 75 | KoJy | 91.16 | 80.916 | 612.5 | 14.11.2020 | Ylöjärvi |
| 9. | Eemeli Purola / 96 | KoJy | 85.75 | 80.344 | 590.0 | 16.09.2017 | Kokkola |
| 10. | Marko Forsell / 70 | KoJy | 72.99 | 79.845 | 540.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 11. | Elias Purola / 96 | KoJy | 88.75 | 79.649 | 595.0 | 20.05.2017 | Kokkola |
| 12. | Juho Rita / 92 | KoJy | 90.50 | 79.548 | 600.0 | 05.10.2019 | Kokkola |
| 13. | Jani Sundholm / 74 | KoJy | 82.68 | 78.711 | 567.5 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 14. | Matias Viiperi / 94 | KoJy | 73.40 | 78.213 | 530.5 | 07.09.2013 | Kokkola |
| 15. | Joakim Talus / 87 | KoJy | 65.10 | 76.548 | 487.5 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 16. | Kalle Kotisaari / 03 | KoJy | 92.75 | 76.303 | 582.5 | 02.09.2023 | Kokkola |
| 17. | Olli-Pekka Talja / 08 | KoJy | 85.93 | 75.839 | 557.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 18. | Riku Rajala / 97 | KoJy | 87.55 | 74.798 | 555.0 | 12.09.2020 | Kokkola |
| 19. | Kasperi Tunkkari / 91 | KoJy | 103.25 | 73.418 | 590.0 | 25.04.2015 | Kokkola |
| 20. | Kaj Natri / 69 | KoJy | 117.20 | 72.236 | 615.0 | 20.05.2017 | Kokkola |
| 21. | Janne Vaksila / 79 | KoJy | 92.50 | 69.518 | 530.0 | 02.05.2015 | Pietarsaari |
| 22. | Timo Orava / 74 | KoJy | 65.97 | 69.385 | 445.0 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 23. | Eerikki Alahäivälä / 82 | KoJy | 92.00 | 69.045 | 525.0 | 07.09.2013 | Kokkola |
| 24. | Markus Korpijärvi / 91 | KoJy | 131.90 | 67.003 | 600.0 | 05.10.2019 | Kokkola |
| 25. | Janne Puumala / 93 | KoJy | 85.20 | 66.259 | 485.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 26. | Mikko Seikkula / 46 | KoJy | 118.55 | 64.276 | 550.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 27. | Kari Iso-Heiniemi / 90 | KoJy | 76.25 | 63.603 | 440.0 | 15.09.2012 | Kokkola |
| 28. | Ville Levaniemi / 93 | KoJy | 74.75 | 63.529 | 435.0 | 15.09.2012 | Kokkola |
| 29. | Torsten Ruotsala / 43 | KoJy | 65.72 | 63.510 | 406.5 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 30. | Sampsa Sundqvist / 81 | KoJy | 99.75 | 63.240 | 500.0 | 16.09.2017 | Kokkola |
| 31. | Saku Hänninen / 97 | KoJy | 129.00 | 61.426 | 545.0 | 25.04.2015 | Kokkola |
| 32. | Heikki Niemelä / 47 | KoJy | 73.62 | 57.409 | 390.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 33. | Aaron Kallio / 10 | KoJy | 72.17 | 57.263 | 385.0 | 02.02.2024 | Pomarkku |
| 34. | Pekka Kovalainen / 61 | KoJy | 81.20 | 55.989 | 400.0 | 03.12.2011 | Kokkola |
| 35. | Henri Hujanen / 91 | KoJy | 77.70 | 55.832 | 390.0 | 03.12.2011 | Kokkola |
| 36. | Otto Järvi / 93 | KoJy | 90.55 | 55.337 | 417.5 | 04.05.2013 | Pietarsaari |
| 37. | Oskar Pietilä / 97 | KoJy | 73.80 | 53.661 | 365.0 | 07.09.2013 | Kokkola |
| 38. | Niko Kuorikoski / 89 | KoJy | 119.55 | 52.979 | 455.0 | 16.09.2017 | Kokkola |
| 39. | Markku Koivusaari / 53 | KoJy | 115.45 | 50.844 | 430.0 | 18.05.2024 | Kokkola |
| 40. | Henrikki Syrjälä / 71 | KoJy | 74.98 | 43.015 | 295.0 | 05.11.2016 | Kankaanpää |
| 41. | Niklas Björkgren / 00 | KoJy | 64.75 | 41.730 | 265.0 | 20.05.2017 | Kokkola |
| 42. | Jari Friis / 54 | KoJy | 72.10 | 40.923 | 275.0 | 16.09.2017 | Kokkola |
| 43. | Valtteri Kykyri / 96 | KoJy | 78.40 | 32.063 | 225.0 | 14.01.2012 | Kokkola |
1
Updated: 12.04.2026