Organization



Ranking for Kokkolan Jymy M BP 2011




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Juha Märsylä / 78 KoJy 118.10 88.756 300.0 14.05.2011 Kokkola
2. Simon Kankkonen / 82 KoJy 93.00 84.345 255.0 17.12.2011 Kokkola
3. Ismo Moisanen / 79 KoJy 82.75 82.042 230.0 09.07.2011 Sotkamo
4. Juha Pohjonen / 66 KoJy 103.70 74.957 240.0 05.02.2011 Pietarsaari
5. Jani Sundholm / 74 KoJy 91.65 74.233 222.5 20.11.2011 Pietarsaari
6. Sami Miettinen / 78 KoJy 91.45 73.495 220.0 19.03.2011 Äänekoski
7. Pekka Kovalainen / 61 KoJy 78.60 72.278 195.0 03.09.2011 Kokkola
8. Tomi Määttä / 82 KoJy 103.00 67.367 215.0 03.09.2011 Kokkola
9. Joakim Talus / 87 KoJy 66.00 67.250 155.0 09.07.2011 Sotkamo
10. Miika Viiperi / 88 KoJy 92.60 66.320 200.0 17.12.2011 Kokkola
11. Olli Rantala / 78 KoJy 80.10 64.846 177.5 03.09.2011 Kokkola
12. Tuomas Tahvola / 79 KoJy 92.30 64.786 195.0 20.11.2011 Pietarsaari
13. Jussi Kangasvieri / 87 KoJy 104.70 64.515 207.5 19.11.2011 Pietarsaari
14. Tuomo Löllö / 53 KoJy 118.70 59.063 200.0 14.05.2011 Kokkola
15. Kari Latomaa / 90 KoJy 85.90 57.354 165.0 08.01.2011 Kokkola
16. Jari Friis / 54 KoJy 73.55 56.764 145.0 05.02.2011 Pietarsaari
17. Ville Levaniemi / 93 KoJy 73.20 56.017 142.5 17.12.2011 Kokkola
18. Juha Kivinen / 58 KoJy 81.95 54.779 152.5 05.02.2011 Pietarsaari
19. Kai Haarala / 82 KoJy 118.00 54.010 182.5 14.05.2011 Kokkola
20. Reima Haapakoski / 88 KoJy 117.35 53.377 180.0 05.03.2011 Pornainen
21. Dimitri Gromov / 87 KoJy 116.80 50.499 170.0 03.09.2011 Kokkola
22. Daniel Gromov / 93 KoJy 80.75 49.929 137.5 05.02.2011 Pietarsaari
23. Janne Puumala / 93 KoJy 81.20 48.820 135.0 17.12.2011 Kokkola
24. Kaj Natri / 69 KoJy 121.35 48.352 165.0 05.02.2011 Pietarsaari
25. Matias Viiperi / 94 KoJy 65.30 48.260 110.0 17.12.2011 Kokkola
26. Kari Paasikas / 48 KoJy 69.55 46.338 112.5 05.02.2011 Pietarsaari
27. Kari Iso-Heiniemi / 90 KoJy 73.20 45.207 115.0 17.12.2011 Kokkola
28. Miika Hautakoski / 92 KoJy 73.60 43.037 110.0 05.02.2011 Pietarsaari
29. Henri Hujanen / 91 KoJy 79.50 35.823 97.5 17.12.2011 Kokkola
30. Torsten Ruotsala / 43 KoJy 68.30 35.629 85.0 03.09.2011 Kokkola
31. Valtteri Kykyri / 96 KoJy 75.90 31.448 82.5 03.09.2011 Kokkola
1

Updated: 12.04.2026