Classic Ranking for Oulun Power Team M TOT ALL TIME
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 73.58 | 103.218 | 701.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 2. | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 82.20 | 103.078 | 741.0 | 21.07.2024 | Pietarsaari |
| 3. | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.60 | 100.555 | 813.0 | 16.11.2013 | Pietarsaari |
| 4. | Tenho Salo / 95 | OPT | 92.96 | 95.519 | 730.0 | 11.06.2022 | Oulu |
| 5. | Henry Kivilahti / 91 | OPT | 102.45 | 94.918 | 760.0 | 06.09.2014 | Kajaani |
| 6. | Eetu Aalto / 98 | OPT | 73.87 | 94.779 | 645.0 | 18.03.2022 | Hämeenlinna |
| 7. | Tenho Talvensaari / 99 | OPT | 65.60 | 94.379 | 603.5 | 11.09.2025 | Pornainen |
| 8. | Harri Kivilahti / 95 | OPT | 81.56 | 93.571 | 670.0 | 09.09.2017 | Oulu |
| 9. | Jani Rautiainen / 95 | OPT | 90.90 | 93.266 | 705.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 10. | Toni Haapala / 76 | OPT | 73.92 | 91.808 | 625.0 | 10.01.2015 | Ylitornio |
| 11. | Niilo Pahnila / 00 | OPT | 81.99 | 91.233 | 655.0 | 07.11.2025 | Rovaniemi |
| 12. | Pekka Pahnila / 02 | OPT | 91.30 | 91.085 | 690.0 | 24.08.2024 | Keminmaa |
| 13. | Juho Määttä / 06 | OPT | 73.13 | 89.367 | 605.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 14. | Joni Tajakka / 92 | OPT | 104.29 | 88.557 | 715.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 15. | Ville Törmänen / 03 | OPT | 91.30 | 87.785 | 665.0 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 16. | Kai Hentilä / 75 | OPT | 91.77 | 87.564 | 665.0 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 17. | Juho Venetpalo / 80 | OPT | 82.55 | 87.449 | 630.0 | 22.05.2016 | Kokkola |
| 18. | Ismo Alajärvi / 80 | OPT | 82.16 | 86.963 | 625.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 19. | Sami Siltala / 72 | OPT | 73.40 | 86.321 | 585.5 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| 20. | Joni Neuvonen / 79 | OPT | 104.50 | 85.380 | 690.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 21. | Miika Kenakkala / 04 | OPT | 91.20 | 84.002 | 636.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 22. | Aleksi Vääräniemi / 94 | OPT | 103.57 | 83.873 | 675.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 23. | Raimo Lumijärvi / 62 | OPT | 125.45 | 83.251 | 730.0 | 06.05.2018 | Ylitornio |
| 24. | Mika Hautaniemi / 68 | OPT | 104.90 | 82.881 | 671.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 25. | Pasi Putkonen / 71 | OPT | 104.46 | 82.611 | 667.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 26. | Valtteri Kivimäki / 07 | OPT | 65.45 | 82.594 | 527.5 | 28.11.2025 | Druskininkai |
| 27. | Tomi Lumijärvi / 93 | OPT | 92.19 | 82.113 | 625.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 28. | Hannu Österman / 98 | OPT | 104.53 | 81.657 | 660.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 29. | Markus Haverinen / 90 | OPT | 73.68 | 80.559 | 547.5 | 09.10.2021 | Oulu |
| 30. | Petteri Hellgren / 86 | OPT | 81.45 | 79.311 | 567.5 | 07.11.2025 | Rovaniemi |
| 31. | Toni Väyrynen / 76 | OPT | 91.60 | 78.089 | 592.5 | 26.04.2025 | Oulu |
| 32. | Miika Lassila / 05 | OPT | 104.13 | 76.845 | 620.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 33. | Antti Karhu / 90 | OPT | 103.68 | 76.380 | 615.0 | 21.04.2018 | Oulu |
| 34. | Turo Pätsi / 84 | OPT | 87.00 | 76.048 | 562.5 | 11.05.2019 | Kempele |
| 35. | Tommi Honkala / 76 | OPT | 81.92 | 75.247 | 540.0 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 36. | Juha Simonen / 77 | OPT | 103.90 | 74.443 | 600.0 | 15.09.2012 | Kajaani |
| 37. | Konsta Pistemaa / 99 | OPT | 92.85 | 74.103 | 566.0 | 21.05.2016 | Kuopio |
| 38. | Joni Kyngäs / 95 | OPT | 115.96 | 73.462 | 622.5 | 01.10.2022 | Oulu |
| 39. | Juha Aalto / 82 | OPT | 82.40 | 73.288 | 527.5 | 21.04.2018 | Oulu |
| 40. | Kari Räihä / 65 | OPT | 81.80 | 72.166 | 517.5 | 24.05.2014 | Kuusamo |
| 41. | Markku Pekkarinen / 75 | OPT | 92.54 | 72.126 | 550.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 42. | Julius Mannerkorpi / 96 | OPT | 103.75 | 71.079 | 572.5 | 09.10.2021 | Oulu |
| 43. | Aleksi Oksala / 96 | OPT | 91.15 | 71.011 | 537.5 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 44. | Arno Junes / 06 | OPT | 91.00 | 70.738 | 535.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 45. | Janne Koivukangas / 94 | OPT | 132.00 | 70.331 | 630.0 | 06.09.2014 | Kajaani |
| 46. | Veeti Huhtala / 03 | OPT | 113.15 | 70.096 | 587.5 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 47. | Kalle Vehkaperä / 95 | OPT | 92.30 | 69.920 | 532.5 | 15.01.2022 | Haukipudas |
| 48. | Ari Flinkman / 72 | OPT | 151.22 | 69.571 | 657.5 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 49. | Mikko Fasse / 73 | OPT | 82.30 | 69.510 | 500.0 | 16.05.2015 | Sotkamo |
| 50. | Mikael Yrjänä / 06 | OPT | 90.95 | 69.435 | 525.0 | 17.05.2025 | Kokkola |
Updated: 12.04.2026