Classic Ranking for Oulun Power Team M BP ALL TIME
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Joni Tajakka / 92 | OPT | 104.95 | 108.607 | 242.5 | 18.05.2025 | Drammen |
| 2. | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 73.37 | 93.753 | 175.0 | 17.01.2025 | Littoinen |
| 3. | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.60 | 91.057 | 203.0 | 16.11.2013 | Pietarsaari |
| 4. | Juha Aalto / 82 | OPT | 81.68 | 89.894 | 177.5 | 23.01.2026 | Nousiainen |
| 5. | Juha Simonen / 77 | OPT | 104.18 | 89.879 | 200.0 | 04.11.2023 | Kempele |
| 6. | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 82.73 | 88.048 | 175.0 | 15.03.2019 | Ylitornio |
| 7. | Tenho Talvensaari / 99 | OPT | 65.60 | 87.356 | 153.5 | 11.09.2025 | Pornainen |
| 8. | Kai Söderman / 79 | OPT | 96.10 | 86.382 | 185.0 | 07.05.2016 | Kokkola |
| 9. | Eetu Aalto / 98 | OPT | 73.28 | 84.432 | 157.5 | 20.08.2021 | Ylitornio |
| 10. | Pasi Putkonen / 71 | OPT | 104.46 | 84.157 | 187.5 | 18.05.2025 | Drammen |
| 11. | Aleksi Vääräniemi / 94 | OPT | 103.57 | 82.239 | 182.5 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 12. | Kai Hentilä / 75 | OPT | 92.19 | 79.811 | 167.5 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| 13. | Miika Kenakkala / 04 | OPT | 91.20 | 79.518 | 166.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 14. | Jani Rautiainen / 95 | OPT | 90.90 | 79.168 | 165.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 15. | Tenho Salo / 95 | OPT | 103.70 | 78.814 | 175.0 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 16. | Luukas Hintsala / 98 | OPT | 92.40 | 78.532 | 165.0 | 24.09.2021 | Tammela |
| 17. | Joni Kyngäs / 95 | OPT | 115.96 | 78.144 | 182.5 | 01.10.2022 | Oulu |
| 18. | Toni Haapala / 76 | OPT | 73.76 | 77.462 | 145.0 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 19. | Kaius Kejonen / 98 | OPT | 91.56 | 76.495 | 160.0 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 20. | Raimo Lumijärvi / 62 | OPT | 125.45 | 75.563 | 182.5 | 05.05.2012 | Kajaani |
| 21. | Toni Hyttinen / 95 | OPT | 73.70 | 74.823 | 140.0 | 01.12.2017 | Tammisaari |
| 22. | Henry Kivilahti / 91 | OPT | 102.45 | 74.732 | 165.0 | 06.09.2014 | Kajaani |
| 23. | Tomi Lumijärvi / 93 | OPT | 92.19 | 73.855 | 155.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 24. | Sakari Sivonen / 82 | OPT | 92.82 | 73.608 | 155.0 | 25.02.2022 | Oulu |
| 25. | Mika Haapalainen / 79 | OPT | 90.75 | 73.230 | 152.5 | 09.07.2011 | Sotkamo |
| 26. | Juho Venetpalo / 80 | OPT | 82.44 | 73.086 | 145.0 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| 27. | Ville Törmänen / 03 | OPT | 91.30 | 73.012 | 152.5 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 28. | Mika Hautaniemi / 68 | OPT | 104.75 | 72.842 | 162.5 | 16.11.2013 | Pietarsaari |
| 29. | Ari Flinkman / 72 | OPT | 153.45 | 72.780 | 190.0 | 31.10.2015 | Kiiminki |
| 30. | Jari Tuovinen / 79 | OPT | 72.70 | 72.678 | 135.0 | 17.12.2022 | Sotkamo |
| 31. | Joni Neuvonen / 79 | OPT | 103.35 | 72.172 | 160.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 32. | Markus Haverinen / 90 | OPT | 73.68 | 72.161 | 135.0 | 09.10.2021 | Oulu |
| 33. | Sami Siltala / 72 | OPT | 73.70 | 72.151 | 135.0 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 34. | Juho Määttä / 06 | OPT | 80.18 | 71.585 | 140.0 | 21.07.2024 | Pietarsaari |
| 35. | Harri Kivilahti / 95 | OPT | 81.56 | 70.956 | 140.0 | 09.09.2017 | Oulu |
| 36. | Mikko Fasse / 73 | OPT | 82.21 | 70.667 | 140.0 | 03.12.2016 | Pietarsaari |
| 37. | Joonas Koskikangas / 89 | OPT | 108.63 | 69.432 | 157.5 | 13.10.2018 | Oulu |
| 38. | Turo Pätsi / 84 | OPT | 87.00 | 68.660 | 140.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 39. | Simeon Kujala / 07 | OPT | 129.90 | 67.345 | 165.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 40. | Matti Räihä / 43 | OPT | 73.35 | 66.976 | 125.0 | 05.05.2012 | Kajaani |
| 41. | Konsta Pistemaa / 99 | OPT | 92.85 | 66.474 | 140.0 | 21.05.2016 | Kuopio |
| 42. | Petteri Hellgren / 86 | OPT | 80.85 | 66.186 | 130.0 | 17.05.2025 | Kokkola |
| 43. | Kari Laurila / 62 | OPT | 102.55 | 65.644 | 145.0 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 44. | Ismo Alajärvi / 80 | OPT | 82.16 | 65.640 | 130.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 45. | Antti Karhu / 90 | OPT | 103.68 | 65.309 | 145.0 | 21.04.2018 | Oulu |
| 46. | Toni Väyrynen / 76 | OPT | 80.85 | 64.913 | 127.5 | 11.05.2019 | Kempele |
| 47. | Pekka Pahnila / 02 | OPT | 92.85 | 64.100 | 135.0 | 12.09.2025 | Gardabaer |
| 48. | Arno Junes / 06 | OPT | 117.56 | 63.845 | 150.0 | 17.01.2025 | Littoinen |
| 49. | Miika Lassila / 05 | OPT | 109.65 | 63.652 | 145.0 | 12.07.2025 | Sotkamo |
| 50. | Niilo Pahnila / 00 | OPT | 81.99 | 63.182 | 125.0 | 07.11.2025 | Rovaniemi |
Updated: 12.04.2026