Organization



Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M 40 TOT ALL TIME




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Jani Haapamäki / 79 OPT 73.58 103.218 701.0 06.12.2024 Hämeenlinna
2. Tero Seppänen / 72 HauVo 139.32 95.349 873.0 28.03.2014 Äänekoski
3. Ville Majava / 82 HauVo 103.20 91.793 737.5 11.02.2024 Malaga
4. Heikki Kurvinen / 83 HauVo 104.45 91.649 740.5 14.11.2025 Pori
5. Kai Hentilä / 75 OPT 91.77 87.564 665.0 19.03.2016 Äänekoski
6. Ismo Alajärvi / 80 OPT 82.16 86.963 625.0 14.11.2025 Pori
7. Juha Vehkaperä / 75 HauVo 91.94 86.827 660.0 15.11.2019 Ylitornio
8. Sami Siltala / 72 OPT 73.40 86.321 585.5 15.11.2024 Hämeenlinna
9. Joni Neuvonen / 79 OPT 104.50 85.380 690.0 28.03.2026 Haukipudas
10. Raimo Lumijärvi / 62 OPT 125.45 83.251 730.0 06.05.2018 Ylitornio
11. Mika Hautaniemi / 68 OPT 104.90 82.881 671.0 28.03.2014 Äänekoski
12. Pasi Putkonen / 71 OPT 104.46 82.611 667.5 08.02.2026 Oulu
13. Petri Lepistö / 76 HauVo 138.85 80.932 740.0 05.11.2016 Outokumpu
14. Esa Korhonen / 80 Ols-Ta 82.80 80.732 582.5 27.09.2025 Äänekoski
15. Toni Väyrynen / 76 OPT 91.60 78.089 592.5 26.04.2025 Oulu
16. Tomi Kurkela / 75 KiimU 104.21 77.437 625.0 14.11.2025 Pori
17. Jouko Piri / 76 KiimU 73.50 77.347 525.0 19.03.2016 Äänekoski
18. Tommi Honkala / 76 OPT 81.92 75.247 540.0 15.11.2019 Ylitornio
19. Veli Nevala / 53 Py-Pa 93.00 74.895 572.5 04.05.2013 Pietarsaari
20. Janne Soininen / 73 HauVo 73.55 74.006 502.5 14.12.2019 Haukipudas
21. Antti Kotilaine / 82 HauVo 137.55 73.827 672.5 22.11.2025 Sotkamo
22. Kari Räihä / 65 OPT 81.80 72.166 517.5 24.05.2014 Kuusamo
23. Markku Pekkarinen / 75 OPT 92.54 72.126 550.0 14.11.2025 Pori
24. Veli Dahlgren / 60 Ols-Ta 81.68 69.777 500.0 14.11.2025 Pori
25. Ari Flinkman / 72 OPT 151.22 69.571 657.5 19.03.2016 Äänekoski
26. Mikko Fasse / 73 OPT 82.30 69.510 500.0 16.05.2015 Sotkamo
27. Janne Virranmäki / 80 OPT 91.00 69.416 525.0 14.11.2025 Pori
28. Raimo Savaloja / 77 Ols-Ta 69.40 68.315 450.0 17.10.2020 Ylitornio
29. Asko Keränen / 61 KEV 69.60 67.833 447.5 15.05.2011 Kuusamo
30. Toni Salkosuo / 78 OPT 90.90 67.800 512.5 17.05.2025 Kokkola
31. Jukka Ainali / 64 RK 95.45 67.496 522.5 04.05.2019 Kokkola
32. Kari-Pekka Körkkö / 69 OPT 65.75 67.165 430.0 20.04.2024 Rovaniemi
33. Vilho Määttä / 52 OPT 95.55 66.946 518.5 01.03.2013 Sotkamo
34. Markku Torvinen / 66 KEV 116.60 65.925 560.0 14.11.2025 Pori
35. Juha Pyykkönen / 82 Ols-Ta 100.80 64.814 515.0 18.05.2023 Haukipudas
36. Mikko Lenkkeri / 78 OPT 102.50 63.056 505.0 06.05.2018 Ylitornio
37. Janne Törmänen / 73 HauVo 116.45 63.018 535.0 04.10.2025 Haukipudas
38. Janne Kovaniemi / 74 OPT 81.27 62.960 450.0 26.04.2025 Oulu
39. Kimmo Röppänen / 70 KiimU 91.05 62.127 470.0 01.03.2013 Sotkamo
40. Jussi Tihinen / 73 OPT 111.87 61.762 515.0 21.04.2018 Oulu
41. Jorma Immonen / 53 OPT 73.20 57.580 390.0 10.06.2023 Oulu
42. Oiva Järvenpää / 51 OPT 91.72 50.379 382.5 18.11.2022 Oulu
43. Martti Pesu / 58 OPT 88.10 47.360 352.5 18.11.2022 Oulu
44. Teppo Lehtonen / 69 HauVo 139.55 20.192 185.0 13.12.2014 Kemi
1

Updated: 12.04.2026