Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M 40 DL ALL TIME
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 73.78 | 41.538 | 282.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 2. | Sami Siltala / 72 | OPT | 73.40 | 38.037 | 258.0 | 15.11.2024 | Hämeenlinna |
| 3. | Ismo Alajärvi / 80 | OPT | 82.16 | 37.916 | 272.5 | 14.11.2025 | Pori |
| 4. | Kai Hentilä / 75 | OPT | 91.73 | 37.536 | 285.0 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 5. | Ville Majava / 82 | HauVo | 103.20 | 37.340 | 300.0 | 11.02.2024 | Malaga |
| 6. | Tero Seppänen / 72 | HauVo | 139.40 | 36.089 | 330.5 | 06.09.2014 | Kajaani |
| 7. | Juha Vehkaperä / 75 | HauVo | 91.94 | 34.862 | 265.0 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 8. | Joni Neuvonen / 79 | OPT | 104.50 | 34.647 | 280.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 9. | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 104.25 | 34.066 | 275.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 10. | Jouko Piri / 76 | KiimU | 73.50 | 33.885 | 230.0 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 11. | Esa Korhonen / 80 | Ols-Ta | 82.52 | 33.667 | 242.5 | 14.11.2025 | Pori |
| 12. | Kari Räihä / 65 | OPT | 73.77 | 33.453 | 227.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| 13. | Tommi Honkala / 76 | OPT | 81.92 | 33.095 | 237.5 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 14. | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.90 | 32.896 | 237.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| 15. | Raimo Lumijärvi / 62 | OPT | 123.70 | 32.124 | 280.0 | 28.04.2012 | Äänekoski |
| 16. | Petri Lepistö / 76 | HauVo | 138.85 | 31.717 | 290.0 | 05.11.2016 | Outokumpu |
| 17. | Toni Väyrynen / 76 | OPT | 91.60 | 31.631 | 240.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 18. | Mika Hautaniemi / 68 | OPT | 104.90 | 31.497 | 255.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 19. | Veli Dahlgren / 60 | Ols-Ta | 82.07 | 31.324 | 225.0 | 15.08.2020 | Oulu |
| 20. | Pasi Putkonen / 71 | OPT | 104.33 | 31.268 | 252.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 21. | Asko Keränen / 61 | KEV | 69.60 | 31.074 | 205.0 | 15.05.2011 | Kuusamo |
| 22. | Jukka Ainali / 64 | RK | 95.45 | 31.003 | 240.0 | 04.05.2019 | Kokkola |
| 23. | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 104.21 | 30.975 | 250.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 24. | Janne Soininen / 73 | HauVo | 73.85 | 30.495 | 207.5 | 15.12.2018 | Haukipudas |
| 25. | Antti Kotilaine / 82 | HauVo | 141.20 | 30.420 | 280.0 | 20.07.2025 | Pietarsaari |
| 26. | Janne Virranmäki / 80 | OPT | 91.00 | 30.411 | 230.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 27. | Toni Salkosuo / 78 | OPT | 90.90 | 29.766 | 225.0 | 17.05.2025 | Kokkola |
| 28. | Vilho Määttä / 52 | OPT | 95.55 | 29.761 | 230.5 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 29. | Mikko Fasse / 73 | OPT | 82.30 | 29.194 | 210.0 | 16.05.2015 | Sotkamo |
| 30. | Markku Pekkarinen / 75 | OPT | 92.54 | 28.850 | 220.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 31. | Kari-Pekka Körkkö / 69 | OPT | 65.75 | 28.506 | 182.5 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 32. | Janne Törmänen / 73 | HauVo | 116.45 | 28.270 | 240.0 | 04.10.2025 | Haukipudas |
| 33. | Ari Flinkman / 72 | OPT | 151.22 | 27.511 | 260.0 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 34. | Juha Pyykkönen / 82 | Ols-Ta | 99.34 | 26.613 | 210.0 | 03.09.2022 | Haukipudas |
| 35. | Markku Torvinen / 66 | KEV | 116.60 | 26.488 | 225.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 36. | Kimmo Röppänen / 70 | KiimU | 91.05 | 26.437 | 200.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 37. | Jussi Tihinen / 73 | OPT | 111.87 | 26.384 | 220.0 | 21.04.2018 | Oulu |
| 38. | Raimo Savaloja / 77 | Ols-Ta | 69.40 | 26.188 | 172.5 | 17.10.2020 | Ylitornio |
| 39. | Jorma Immonen / 53 | OPT | 73.45 | 26.160 | 177.5 | 15.01.2022 | Haukipudas |
| 40. | Mikko Lenkkeri / 78 | OPT | 102.50 | 25.597 | 205.0 | 06.05.2018 | Ylitornio |
| 41. | Janne Kovaniemi / 74 | OPT | 81.27 | 24.484 | 175.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 42. | Martti Pesu / 58 | OPT | 88.10 | 22.168 | 165.0 | 18.11.2022 | Oulu |
| 43. | Oiva Järvenpää / 51 | OPT | 91.72 | 21.074 | 160.0 | 18.11.2022 | Oulu |
1
Updated: 12.04.2026