Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M 23 DL ALL TIME
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Harri Kivilahti / 95 | OPT | 81.56 | 41.898 | 300.0 | 09.09.2017 | Oulu |
| 2. | Eetu Aalto / 98 | OPT | 73.59 | 39.753 | 270.0 | 15.08.2020 | Oulu |
| 3. | Pekka Pahnila / 02 | OPT | 91.30 | 39.602 | 300.0 | 24.08.2024 | Keminmaa |
| 4. | Henry Kivilahti / 91 | OPT | 102.45 | 38.092 | 305.0 | 06.09.2014 | Kajaani |
| 5. | Valtteri Kivimäki / 07 | OPT | 65.45 | 37.578 | 240.0 | 28.11.2025 | Druskininkai |
| 6. | Tenho Talvensaari / 99 | OPT | 65.76 | 37.484 | 240.0 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 7. | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 92.95 | 36.967 | 282.5 | 05.03.2016 | Tartu |
| 8. | Juho Määttä / 06 | OPT | 73.13 | 36.929 | 250.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 9. | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 73.85 | 36.741 | 250.0 | 23.09.2017 | Joensuu |
| 10. | Tenho Salo / 95 | OPT | 92.95 | 36.640 | 280.0 | 15.12.2018 | Haukipudas |
| 11. | Ville Törmänen / 03 | OPT | 91.30 | 36.632 | 277.5 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 12. | Eetu Ylifrantti / 03 | HauVo | 81.60 | 35.674 | 255.5 | 07.11.2021 | Tampere |
| 13. | Jaakko Raudaskoski / 94 | Nivo | 82.96 | 35.307 | 255.0 | 18.11.2017 | Salo |
| 14. | Niilo Pahnila / 00 | OPT | 82.85 | 34.638 | 250.0 | 30.09.2023 | Ylitornio |
| 15. | Seppo Koivisto / 00 | HauVo | 92.60 | 34.413 | 262.5 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 16. | Hannu Österman / 98 | OPT | 104.53 | 34.024 | 275.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 17. | Akseli Pallonen / 95 | RKV-86 | 82.45 | 32.987 | 237.5 | 20.05.2017 | Kokkola |
| 18. | Joni Kumpusalo / 95 | Nivo | 82.30 | 32.670 | 235.0 | 07.09.2013 | Kokkola |
| 19. | Ville Nivala / 02 | Ols-Ta | 71.48 | 32.139 | 215.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 20. | Miika Kenakkala / 04 | OPT | 91.20 | 31.699 | 240.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 21. | Miika Lassila / 05 | OPT | 104.13 | 31.606 | 255.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 22. | Konsta Pistemaa / 99 | OPT | 92.85 | 31.553 | 241.0 | 21.05.2016 | Kuopio |
| 23. | Joona Malinen / 05 | Ols-Ta | 72.40 | 31.182 | 210.0 | 24.08.2024 | Keminmaa |
| 24. | Joonas Viitanen / 06 | OPT | 66.19 | 31.129 | 200.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 25. | Ville Luukkonen / 96 | Nivo | 73.05 | 31.038 | 210.0 | 14.12.2019 | Haukipudas |
| 26. | Reima Saviluoto / 94 | Nivo | 92.00 | 30.248 | 230.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
| 27. | Valtteri Päätalo / 01 | Ols-Ta | 90.14 | 30.221 | 227.5 | 31.08.2024 | Oulu |
| 28. | Severi Kemppainen / 94 | UU | 77.80 | 30.043 | 210.0 | 23.05.2015 | Ylitornio |
| 29. | Eemi Kuusikko / 05 | OPT | 69.35 | 29.235 | 192.5 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 30. | Arno Junes / 06 | OPT | 91.00 | 29.089 | 220.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 31. | Niklas Aarinen / 00 | HauVo | 92.11 | 28.916 | 220.0 | 03.09.2022 | Haukipudas |
| 32. | Eero Dahlgren / 08 | Ols-Ta | 80.45 | 28.830 | 205.0 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 33. | Viljami Vihelä / 03 | KJ | 77.45 | 28.679 | 200.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 34. | Janne Koivukangas / 94 | OPT | 136.42 | 28.638 | 260.0 | 20.02.2015 | Pornainen |
| 35. | Panu Räsänen / 92 | KEV | 111.00 | 28.282 | 235.0 | 15.05.2011 | Kuusamo |
| 36. | Sami Salo / 94 | Nivo | 81.20 | 27.995 | 200.0 | 06.09.2014 | Kokkola |
| 37. | Toni Hyttinen / 95 | OPT | 73.50 | 27.992 | 190.0 | 12.09.2015 | Kajaani |
| 38. | Jere Rantala / 95 | RKV-86 | 82.15 | 27.830 | 200.0 | 23.04.2016 | Sotkamo |
| 39. | Tatu Hänninen / 97 | IiY | 90.85 | 27.127 | 205.0 | 17.10.2020 | Ylitornio |
| 40. | Mikael Yrjänä / 06 | OPT | 90.95 | 27.113 | 205.0 | 17.05.2025 | Kokkola |
| 41. | Saku Pekkarinen / 08 | OPT | 90.11 | 26.572 | 200.0 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 42. | Veli-Matti Greus / 95 | OPT | 117.99 | 26.350 | 225.0 | 19.11.2016 | Virkkala |
| 43. | Jalmari Tiusanen / 92 | KEV | 93.00 | 26.164 | 200.0 | 15.05.2011 | Kuusamo |
| 44. | Eemeli Rytkönen / 09 | OPT | 65.99 | 25.723 | 165.0 | 09.08.2025 | Oulu |
| 45. | Veeti Huhtala / 03 | OPT | 113.15 | 25.652 | 215.0 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 46. | Jere Leskelä / 96 | UU | 73.00 | 25.504 | 172.5 | 23.05.2015 | Ylitornio |
| 47. | Juho Heikkinen / 90 | Ols-Ta | 100.00 | 25.266 | 200.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 48. | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 24.832 | 152.5 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| 49. | Taneli Asikainen / 96 | UU | 71.45 | 24.670 | 165.0 | 23.05.2015 | Ylitornio |
| 50. | Eerik Posio / 92 | KEV | 85.50 | 24.548 | 180.0 | 15.05.2011 | Kuusamo |
Updated: 12.04.2026