Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M 23 BP ALL TIME
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Eetu Aalto / 98 | OPT | 73.28 | 84.432 | 157.5 | 20.08.2021 | Ylitornio |
| 2. | Joel Myllymäki / 99 | HauVo | 118.05 | 80.725 | 190.0 | 25.02.2022 | Oulu |
| 3. | Miika Kenakkala / 04 | OPT | 91.20 | 79.518 | 166.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| 4. | Luukas Hintsala / 98 | OPT | 92.40 | 78.532 | 165.0 | 24.09.2021 | Tammela |
| 5. | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 92.95 | 77.117 | 162.5 | 05.03.2016 | Tartu |
| 6. | Kaius Kejonen / 98 | OPT | 91.56 | 76.495 | 160.0 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 7. | Tenho Salo / 95 | OPT | 101.20 | 75.165 | 165.0 | 15.09.2018 | Kajaani |
| 8. | Lari-Martti Tuohimaa / 93 | IiY | 115.45 | 75.077 | 175.0 | 10.05.2014 | Kajaani |
| 9. | Toni Hyttinen / 95 | OPT | 73.70 | 74.823 | 140.0 | 01.12.2017 | Tammisaari |
| 10. | Henry Kivilahti / 91 | OPT | 102.45 | 74.732 | 165.0 | 06.09.2014 | Kajaani |
| 11. | Niklas Aarinen / 00 | HauVo | 82.95 | 74.111 | 147.5 | 16.12.2023 | Haukipudas |
| 12. | Ville Törmänen / 03 | OPT | 91.30 | 73.012 | 152.5 | 20.04.2024 | Rovaniemi |
| 13. | Seppo Koivisto / 00 | HauVo | 92.60 | 72.505 | 152.5 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 14. | Tenho Talvensaari / 99 | OPT | 65.76 | 72.463 | 127.5 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 15. | Tatu Hänninen / 97 | IiY | 90.65 | 72.069 | 150.0 | 07.07.2018 | Sotkamo |
| 16. | Juho Määttä / 06 | OPT | 80.18 | 71.585 | 140.0 | 21.07.2024 | Pietarsaari |
| 17. | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 92.04 | 71.530 | 150.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 18. | Harri Kivilahti / 95 | OPT | 81.56 | 70.956 | 140.0 | 09.09.2017 | Oulu |
| 19. | Jaakko Raudaskoski / 94 | Nivo | 82.46 | 70.557 | 140.0 | 02.09.2017 | Bodø |
| 20. | Jalmari Tiusanen / 92 | KEV | 95.00 | 70.431 | 150.0 | 22.01.2011 | Rovaniemi |
| 21. | Viljami Vihelä / 03 | KJ | 77.45 | 70.286 | 135.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 22. | Aukusti Fingerroos / 09 | Ols-Ta | 76.55 | 68.099 | 130.0 | 11.10.2025 | Pietarsaari |
| 23. | Simeon Kujala / 07 | OPT | 129.90 | 67.345 | 165.0 | 26.04.2025 | Oulu |
| 24. | Juho Kurkela / 91 | HauVo | 84.25 | 67.294 | 135.0 | 13.12.2014 | Kemi |
| 25. | Tomi Lumijärvi / 93 | OPT | 78.80 | 67.074 | 130.0 | 10.05.2014 | Kajaani |
| 26. | Jani Alho / 91 | HauVo | 79.85 | 66.614 | 130.0 | 05.07.2014 | Sotkamo |
| 27. | Konsta Pistemaa / 99 | OPT | 92.85 | 66.474 | 140.0 | 21.05.2016 | Kuopio |
| 28. | Aleksi Vääräniemi / 94 | OPT | 72.10 | 64.889 | 120.0 | 15.05.2011 | Kuusamo |
| 29. | Ville Luukkonen / 96 | Nivo | 72.65 | 64.626 | 120.0 | 13.10.2018 | Oulu |
| 30. | Pekka Pahnila / 02 | OPT | 92.85 | 64.100 | 135.0 | 12.09.2025 | Gardabaer |
| 31. | Arno Junes / 06 | OPT | 117.56 | 63.845 | 150.0 | 17.01.2025 | Littoinen |
| 32. | Valtteri Päätalo / 01 | Ols-Ta | 90.14 | 63.840 | 132.5 | 31.08.2024 | Oulu |
| 33. | Miika Lassila / 05 | OPT | 109.65 | 63.652 | 145.0 | 12.07.2025 | Sotkamo |
| 34. | Saku Pekkarinen / 08 | OPT | 90.00 | 62.683 | 130.0 | 23.01.2026 | Nousiainen |
| 35. | Sami Salo / 94 | Nivo | 80.40 | 62.548 | 122.5 | 03.05.2014 | Kokkola |
| 36. | Eerik Posio / 92 | KEV | 77.35 | 62.518 | 120.0 | 10.11.2012 | Helsinki |
| 37. | Eemeli Rytkönen / 09 | OPT | 65.99 | 62.398 | 110.0 | 09.08.2025 | Oulu |
| 38. | Valtteri Kivimäki / 07 | OPT | 65.45 | 61.254 | 107.5 | 28.11.2025 | Druskininkai |
| 39. | Joona Malinen / 05 | Ols-Ta | 80.55 | 61.212 | 120.0 | 04.10.2025 | Haukipudas |
| 40. | Hannu Österman / 98 | OPT | 104.53 | 60.574 | 135.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 41. | Mikael Yrjänä / 06 | Py-Pa | 90.56 | 60.087 | 125.0 | 10.11.2024 | Tampere |
| 42. | Panu Räsänen / 92 | KEV | 115.60 | 60.028 | 140.0 | 22.01.2011 | Rovaniemi |
| 43. | Veeti Huhtala / 03 | OPT | 113.15 | 59.516 | 137.5 | 28.03.2026 | Haukipudas |
| 44. | Janne Koivukangas / 94 | OPT | 136.42 | 59.038 | 147.5 | 20.02.2015 | Pornainen |
| 45. | Reima Saviluoto / 94 | Nivo | 92.00 | 57.236 | 120.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
| 46. | Taneli Asikainen / 96 | UU | 71.45 | 57.054 | 105.0 | 23.05.2015 | Ylitornio |
| 47. | Pekka Parkkisenniemi / 88 | KEV | 65.50 | 56.957 | 100.0 | 15.05.2011 | Kuusamo |
| 48. | Santeri Yritys / 95 | KiimU | 86.95 | 56.415 | 115.0 | 10.10.2014 | Kiiminki |
| 49. | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 56.374 | 95.0 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| 50. | Niilo Pahnila / 00 | OPT | 82.85 | 55.303 | 110.0 | 30.09.2023 | Ylitornio |
Updated: 12.04.2026