Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M SQ 2023
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 119.98 | 38.364 | 330.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 2. | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 82.76 | 36.806 | 265.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| 3. | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 73.78 | 35.362 | 240.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 4. | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 104.04 | 34.098 | 275.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 5. | Tenho Salo / 95 | OPT | 104.61 | 33.702 | 272.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| 6. | Jani Rautiainen / 95 | OPT | 90.90 | 33.073 | 250.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 7. | Seppo Koivisto / 00 | HauVo | 92.34 | 32.819 | 250.0 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 8. | Jaakko Raudaskoski / 94 | Nivo | 82.44 | 31.600 | 227.5 | 07.10.2023 | Pomarkku |
| 9. | Ville Majava / 82 | HauVo | 102.86 | 31.165 | 250.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 10. | Pekka Pahnila / 02 | OPT | 90.95 | 31.080 | 235.0 | 02.09.2023 | Kokkola |
| 11. | Joni Tajakka / 92 | OPT | 104.29 | 30.964 | 250.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 12. | Janne Mourujärvi / 93 | KEV | 81.90 | 30.312 | 217.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| 13. | Tenho Talvensaari / 99 | OPT | 65.70 | 30.080 | 192.5 | 16.03.2023 | Albi |
| 14. | Tomi Lumijärvi / 93 | OPT | 92.47 | 29.517 | 225.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 15. | Niilo Pahnila / 00 | OPT | 82.85 | 29.443 | 212.5 | 30.09.2023 | Ylitornio |
| 16. | Juho Määttä / 06 | OPT | 74.23 | 29.315 | 200.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 17. | Ismo Alajärvi / 80 | OPT | 82.37 | 28.487 | 205.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 18. | Pasi Putkonen / 71 | OPT | 104.33 | 28.482 | 230.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 19. | Raimo Lumijärvi / 62 | OPT | 119.30 | 27.970 | 240.0 | 30.09.2023 | Ylitornio |
| 20. | Aleksi Vääräniemi / 94 | OPT | 92.92 | 27.811 | 212.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| 21. | Joni Neuvonen / 79 | OPT | 102.05 | 27.527 | 220.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 22. | Sami Siltala / 72 | OPT | 73.61 | 26.866 | 182.5 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 23. | Arno Junes / 06 | OPT | 103.42 | 26.733 | 215.0 | 04.11.2023 | Kempele |
| 24. | Petteri Hellgren / 86 | OPT | 81.00 | 26.278 | 187.5 | 17.06.2023 | Kaarina |
| 25. | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 107.65 | 26.240 | 215.0 | 28.05.2023 | Ylitornio |
| 26. | Niklas Aarinen / 00 | HauVo | 99.75 | 25.928 | 205.0 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 27. | Tuomas Kouvala / 94 | HauVo | 82.30 | 25.719 | 185.0 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 28. | Oskari Sotaniemi / 99 | HauVo | 92.15 | 25.296 | 192.5 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 29. | Timo Ervasti / 90 | HauVo | 102.75 | 24.944 | 200.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 30. | Esa Korhonen / 80 | Ols-Ta | 81.65 | 24.427 | 175.0 | 02.09.2023 | Kokkola |
| 31. | Joona Malinen / 05 | Ols-Ta | 72.54 | 24.105 | 162.5 | 27.01.2023 | Pomarkku |
| 32. | Veli Dahlgren / 60 | Ols-Ta | 81.50 | 23.751 | 170.0 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 33. | Jukka Ainali / 64 | RK | 97.55 | 23.649 | 185.0 | 15.04.2023 | Pietarsaari |
| 34. | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 92.30 | 23.635 | 180.0 | 13.05.2023 | Kokkola |
| 35. | Juha Pyykkönen / 82 | Ols-Ta | 100.80 | 23.597 | 187.5 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 36. | Joonas Viitanen / 06 | OPT | 66.19 | 23.347 | 150.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 37. | Markku Torvinen / 66 | KEV | 108.00 | 21.936 | 180.0 | 06.05.2023 | Äänekoski |
| 38. | Eero Dahlgren / 08 | Ols-Ta | 79.70 | 21.903 | 155.0 | 02.09.2023 | Kokkola |
| 39. | Janne Törmänen / 73 | HauVo | 116.65 | 21.775 | 185.0 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 40. | Valtteri Päätalo / 01 | Ols-Ta | 82.30 | 21.548 | 155.0 | 18.05.2023 | Haukipudas |
| 41. | Kari-Pekka Körkkö / 69 | OPT | 65.60 | 21.503 | 137.5 | 13.05.2023 | Kokkola |
| 42. | Toni Salkosuo / 78 | OPT | 90.55 | 20.544 | 155.0 | 02.09.2023 | Kokkola |
| 43. | Joel Lehtelä / 93 | OPT | 135.05 | 19.907 | 180.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 44. | Jorma Immonen / 53 | OPT | 73.20 | 19.193 | 130.0 | 10.06.2023 | Oulu |
| 45. | Alvar Mikkola / 09 | HauVo | 78.55 | 12.101 | 85.0 | 18.05.2023 | Haukipudas |
1
Updated: 12.04.2026