Organization



Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M SQ 2016




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 103.14 35.482 285.0 09.12.2016 Vuokatti
2. Olli Lehti / 94 Py-Pa 91.95 34.203 260.0 05.03.2016 Tartu
3. Mikko Ronkainen / 87 OPT 82.70 33.977 245.0 17.09.2016 Kajaani
4. Tero Seppänen / 72 HauVo 146.94 32.626 305.0 09.12.2016 Vuokatti
5. Ville Vahtola / 86 KiimU 92.59 30.809 235.0 09.12.2016 Vuokatti
6. Jari Seppälä / 84 KEV 82.35 30.575 220.0 29.10.2016 Helsinki
7. Harri Kivilahti / 95 OPT 87.80 30.281 225.0 17.09.2016 Kajaani
8. Tenho Salo / 95 OPT 100.35 29.638 235.0 19.11.2016 Virkkala
9. Petri Lepistö / 76 HauVo 138.85 29.529 270.0 05.11.2016 Outokumpu
10. Jaakko Raudaskoski / 94 Nivo 72.85 29.232 197.5 19.02.2016 Katrineholm
11. Juho Venetpalo / 80 OPT 82.44 29.169 210.0 09.12.2016 Vuokatti
12. Akseli Pallonen / 95 RKV-86 82.90 29.087 210.0 23.04.2016 Sotkamo
13. Kai Hentilä / 75 OPT 91.77 28.969 220.0 19.03.2016 Äänekoski
14. Petteri Keränen / 87 KEV 90.30 28.536 215.0 17.09.2016 Kajaani
15. Joni Neuvonen / 79 OPT 98.90 27.939 220.0 15.10.2016 Ylitornio
16. Sami Siltala / 72 Py-Pa 73.60 27.236 185.0 19.06.2016 Killeen
17. Tomi Kurkela / 75 KiimU 104.30 26.008 210.0 17.09.2016 Kajaani
18. Veli Nevala / 53 Py-Pa 85.80 25.866 190.0 17.09.2016 Joensuu
19. Ismo Alajärvi / 80 OPT 90.95 25.790 195.0 17.09.2016 Kajaani
20. Joni Tajakka / 92 OPT 82.65 25.664 185.0 15.10.2016 Ylitornio
21. Jouko Piri / 76 KiimU 73.50 25.046 170.0 19.03.2016 Äänekoski
22. Miika Lehtikangas / 86 KiimU 103.70 24.837 200.0 17.09.2016 Kajaani
23. Jere Rusanen / 89 OPT 90.10 24.581 185.0 17.09.2016 Kajaani
24. Konsta Pistemaa / 99 OPT 92.85 24.221 185.0 21.05.2016 Kuopio
25. Jani Pöykiö / 84 KiimU 81.77 23.711 170.0 09.12.2016 Vuokatti
26. Jere Rantala / 95 RKV-86 82.15 23.655 170.0 23.04.2016 Sotkamo
27. Jukka Ainali / 64 RK 92.69 23.586 180.0 19.03.2016 Äänekoski
28. Ari Flinkman / 72 OPT 151.22 22.485 212.5 19.03.2016 Äänekoski
29. Hannu Österman / 98 OPT 104.10 22.313 180.0 17.09.2016 Kajaani
30. Veli-Matti Greus / 95 OPT 117.99 21.665 185.0 19.11.2016 Virkkala
31. Tatu Hänninen / 97 IiY 81.35 20.277 145.0 23.04.2016 Sotkamo
32. Sami Kokko / 95 Ols-Ta 79.35 19.828 140.0 23.04.2016 Sotkamo
33. Timo Mikkonen / 98 KEV 58.55 18.277 110.0 19.11.2016 Virkkala
34. Jorma Immonen / 53 OPT 81.70 15.349 110.0 17.09.2016 Kajaani
1

Updated: 12.04.2026