Organization



Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M DL 2016




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Mikko Ronkainen / 87 OPT 82.45 42.015 302.5 05.03.2016 Tartu
2. Juho Venetpalo / 80 OPT 82.55 38.172 275.0 22.05.2016 Kokkola
3. Sami Siltala / 72 Py-Pa 73.29 37.624 255.0 19.03.2016 Äänekoski
4. Kai Hentilä / 75 OPT 91.77 37.198 282.5 19.03.2016 Äänekoski
5. Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 92.95 36.967 282.5 05.03.2016 Tartu
6. Ville Vahtola / 86 KiimU 93.00 36.630 280.0 17.09.2016 Kajaani
7. Jaakko Raudaskoski / 94 Nivo 72.85 35.152 237.5 19.02.2016 Katrineholm
8. Harri Kivilahti / 95 OPT 87.80 34.991 260.0 17.09.2016 Kajaani
9. Petteri Keränen / 87 KEV 90.30 34.508 260.0 17.09.2016 Kajaani
10. Tero Seppänen / 72 HauVo 144.25 34.475 320.0 17.09.2016 Kajaani
11. Olli Lehti / 94 Py-Pa 91.95 34.203 260.0 05.03.2016 Tartu
12. Jouko Piri / 76 KiimU 73.50 33.885 230.0 19.03.2016 Äänekoski
13. Tenho Salo / 95 OPT 100.35 33.422 265.0 19.11.2016 Virkkala
14. Jari Seppälä / 84 KEV 82.35 32.660 235.0 29.10.2016 Helsinki
15. Akseli Pallonen / 95 RKV-86 82.90 32.550 235.0 23.04.2016 Sotkamo
16. Ismo Alajärvi / 80 OPT 90.95 32.403 245.0 17.09.2016 Kajaani
17. Joni Neuvonen / 79 OPT 98.90 32.384 255.0 15.10.2016 Ylitornio
18. Miika Lehtikangas / 86 KiimU 103.70 32.288 260.0 17.09.2016 Kajaani
19. Veli Nevala / 53 Py-Pa 82.79 31.879 230.0 19.03.2016 Äänekoski
20. Petri Lepistö / 76 HauVo 138.85 31.717 290.0 05.11.2016 Outokumpu
21. Jani Pöykiö / 84 KiimU 82.10 31.666 227.5 17.09.2016 Kajaani
22. Konsta Pistemaa / 99 OPT 92.85 31.553 241.0 21.05.2016 Kuopio
23. Jukka Ainali / 64 RK 90.61 30.475 230.0 17.12.2016 Kankaanpää
24. Tomi Kurkela / 75 KiimU 104.30 30.034 242.5 17.09.2016 Kajaani
25. Hannu Österman / 98 OPT 103.12 28.637 230.0 19.11.2016 Virkkala
26. Joni Tajakka / 92 OPT 82.65 28.438 205.0 15.10.2016 Ylitornio
27. Jere Rusanen / 89 OPT 90.10 27.903 210.0 17.09.2016 Kajaani
28. Jere Rantala / 95 RKV-86 82.15 27.830 200.0 23.04.2016 Sotkamo
29. Ari Flinkman / 72 OPT 151.22 27.511 260.0 19.03.2016 Äänekoski
30. Veli-Matti Greus / 95 OPT 117.99 26.350 225.0 19.11.2016 Virkkala
31. Timo Mikkonen / 98 KEV 58.55 22.846 137.5 19.11.2016 Virkkala
32. Tatu Hänninen / 97 IiY 81.35 21.675 155.0 23.04.2016 Sotkamo
33. Sami Kokko / 95 Ols-Ta 79.35 21.244 150.0 23.04.2016 Sotkamo
34. Jorma Immonen / 53 OPT 81.70 20.931 150.0 17.09.2016 Kajaani
1

Updated: 12.04.2026