Organization



Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M BP 2025




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Joni Tajakka / 92 OPT 104.95 108.607 242.5 18.05.2025 Drammen
2. Jani Haapamäki / 79 OPT 73.37 93.753 175.0 17.01.2025 Littoinen
3. Juha Aalto / 82 OPT 82.25 88.312 175.0 22.09.2025 Valetta
4. Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.60 87.356 153.5 11.09.2025 Pornainen
5. Janne Mourujärvi / 93 KEV 82.60 86.860 172.5 24.05.2025 Ylitornio
6. Ville Majava / 82 HauVo 103.86 84.383 187.5 14.11.2025 Pori
7. Pasi Putkonen / 71 OPT 104.46 84.157 187.5 18.05.2025 Drammen
8. Jarkko Käkilehto / 86 KEV 104.08 83.176 185.0 26.04.2025 Oulu
9. Heikki Kurvinen / 83 HauVo 104.25 80.866 180.0 10.02.2025 Albi
10. Mikko Ronkainen / 87 OPT 82.85 80.441 160.0 04.10.2025 Haukipudas
11. Miika Kenakkala / 04 OPT 91.20 79.518 166.0 24.05.2025 Ylitornio
12. Jani Tuovinen / 79 KEV 76.33 78.695 150.0 12.07.2025 Sotkamo
13. Jaakko Raudaskoski / 94 Nivo 82.85 76.671 152.5 04.10.2025 Tampere
14. Tomi Lumijärvi / 93 OPT 92.19 73.855 155.0 26.04.2025 Oulu
15. Jani Alho / 91 HauVo 81.47 73.532 145.0 12.07.2025 Sotkamo
16. Joni Neuvonen / 79 OPT 103.35 72.172 160.0 24.05.2025 Ylitornio
17. Esa Korhonen / 80 Ols-Ta 82.55 70.517 140.0 03.05.2025 Varpaisjärvi
18. Ville Kiljander / 91 HauVo 82.75 70.430 140.0 20.07.2025 Pietarsaari
19. Juho Määttä / 06 OPT 73.13 69.766 130.0 31.01.2025 Tammisaari
20. Sami Siltala / 72 OPT 73.35 68.315 127.5 10.02.2025 Albi
21. Aukusti Fingerroos / 09 Ols-Ta 76.55 68.099 130.0 11.10.2025 Pietarsaari
22. Valtteri Päätalo / 01 Ols-Ta 89.55 67.674 140.0 24.05.2025 Ylitornio
23. Tomi Kurkela / 75 KiimU 104.21 67.401 150.0 14.11.2025 Pori
24. Simeon Kujala / 07 OPT 129.90 67.345 165.0 26.04.2025 Oulu
25. Petri Lepistö / 76 HauVo 142.10 66.983 170.0 14.11.2025 Pori
26. Petteri Hellgren / 86 OPT 80.85 66.186 130.0 17.05.2025 Kokkola
27. Mikko Fasse / 73 OPT 81.79 65.792 130.0 17.01.2025 Littoinen
28. Ismo Alajärvi / 80 OPT 82.16 65.640 130.0 14.11.2025 Pori
29. Sakari Sivonen / 82 OPT 99.80 64.198 140.0 13.12.2025 Hämeenlinna
30. Pekka Pahnila / 02 OPT 92.85 64.100 135.0 12.09.2025 Gardabaer
31. Arno Junes / 06 OPT 117.56 63.845 150.0 17.01.2025 Littoinen
32. Miika Lassila / 05 OPT 109.65 63.652 145.0 12.07.2025 Sotkamo
33. Toni Väyrynen / 76 OPT 91.60 63.334 132.5 26.04.2025 Oulu
34. Niilo Pahnila / 00 OPT 81.99 63.182 125.0 07.11.2025 Rovaniemi
35. Saku Pekkarinen / 08 OPT 90.72 62.436 130.0 26.04.2025 Oulu
36. Eemeli Rytkönen / 09 OPT 65.99 62.398 110.0 09.08.2025 Oulu
37. Raimo Lumijärvi / 62 OPT 116.65 61.926 145.0 04.10.2025 Haukipudas
38. Markku Pekkarinen / 75 OPT 92.54 61.827 130.0 14.11.2025 Pori
39. Valtteri Kivimäki / 07 OPT 65.45 61.254 107.5 28.11.2025 Druskininkai
40. Joona Malinen / 05 Ols-Ta 80.55 61.212 120.0 04.10.2025 Haukipudas
41. Johnny Pehkonen / 73 OPT 81.13 60.986 120.0 26.04.2025 Oulu
42. Janne Kovaniemi / 74 OPT 81.27 60.931 120.0 26.04.2025 Oulu
43. Mikael Yrjänä / 06 OPT 90.95 59.960 125.0 17.05.2025 Kokkola
44. Antti Kotilaine / 82 HauVo 139.55 59.512 150.0 24.05.2025 Ylitornio
45. Aarre Laurila / 63 Nivo 82.90 59.056 117.5 11.10.2025 Pietarsaari
46. Kari-Pekka Körkkö / 69 OPT 70.05 59.037 107.5 09.08.2025 Oulu
47. Janne Virranmäki / 80 OPT 91.00 57.545 120.0 14.11.2025 Pori
48. Jose Hökkä / 11 KiimU 60.80 56.374 95.0 22.11.2025 Sotkamo
49. Antti Kjellman / 90 Ols-Ta 102.45 54.351 120.0 24.05.2025 Ylitornio
50. Markku Torvinen / 66 KEV 116.60 53.395 125.0 14.11.2025 Pori
1 2 Next >

Updated: 12.04.2026