Classic Ranking for Pohjois-Pohjanmaa M BP 2019
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 73.76 | 89.482 | 167.5 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 2. | Joni Tajakka / 92 | OPT | 95.47 | 88.999 | 190.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 3. | Mikko Ronkainen / 87 | OPT | 82.73 | 88.048 | 175.0 | 15.03.2019 | Ylitornio |
| 4. | Juha Vehkaperä / 75 | HauVo | 92.30 | 86.907 | 182.5 | 13.07.2019 | Sotkamo |
| 5. | Ville Majava / 82 | HauVo | 102.52 | 81.500 | 180.0 | 07.09.2019 | Oulu |
| 6. | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 109.15 | 80.279 | 182.5 | 15.03.2019 | Ylitornio |
| 7. | Eetu Aalto / 98 | OPT | 73.56 | 80.249 | 150.0 | 07.09.2019 | Oulu |
| 8. | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 101.35 | 79.665 | 175.0 | 05.01.2019 | Sotkamo |
| 9. | Kai Hentilä / 75 | OPT | 92.34 | 78.557 | 165.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 10. | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 73.80 | 77.440 | 145.0 | 13.07.2019 | Sotkamo |
| 11. | Juha Aalto / 82 | OPT | 81.70 | 77.223 | 152.5 | 13.10.2019 | Ylitornio |
| 12. | Kaius Kejonen / 98 | OPT | 91.56 | 76.495 | 160.0 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 13. | Jaakko Raudaskoski / 94 | Nivo | 82.90 | 75.390 | 150.0 | 05.10.2019 | Kokkola |
| 14. | Raimo Lumijärvi / 62 | OPT | 127.32 | 75.102 | 182.5 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 15. | Jani Tuovinen / 79 | KEV | 73.40 | 74.986 | 140.0 | 13.10.2019 | Ylitornio |
| 16. | Raimo Savaloja / 77 | Ols-Ta | 65.50 | 74.044 | 130.0 | 13.07.2019 | Sotkamo |
| 17. | Tenho Salo / 95 | OPT | 92.46 | 73.749 | 155.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 18. | Mika Juntunen / 85 | Ols-Ta | 73.35 | 73.673 | 137.5 | 15.03.2019 | Ylitornio |
| 19. | Janne Soininen / 73 | HauVo | 73.55 | 70.892 | 132.5 | 14.12.2019 | Haukipudas |
| 20. | Tatu Hänninen / 97 | IiY | 87.99 | 70.709 | 145.0 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 21. | Veikko Mikkonen / 61 | KEV | 103.07 | 70.005 | 155.0 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 22. | Teppo Lehtonen / 69 | HauVo | 144.45 | 69.507 | 177.5 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 23. | Turo Pätsi / 84 | OPT | 87.00 | 68.660 | 140.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 24. | Joonas Koskikangas / 89 | OPT | 89.41 | 67.726 | 140.0 | 07.09.2019 | Oulu |
| 25. | Santeri Mikkonen / 92 | KEV | 90.75 | 67.228 | 140.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 26. | Kari Laurila / 62 | OPT | 102.55 | 65.644 | 145.0 | 22.02.2019 | Sotkamo |
| 27. | Toni Väyrynen / 76 | OPT | 80.85 | 64.913 | 127.5 | 11.05.2019 | Kempele |
| 28. | Jouko Piri / 76 | KiimU | 78.52 | 64.614 | 125.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 29. | Ville Luukkonen / 96 | Nivo | 73.05 | 64.437 | 120.0 | 14.12.2019 | Haukipudas |
| 30. | Jani Pöykiö / 84 | KiimU | 102.40 | 63.424 | 140.0 | 06.01.2019 | Ylitornio |
| 31. | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 104.24 | 62.899 | 140.0 | 11.05.2019 | Kempele |
| 32. | Tuomas Pentti / 80 | Nivo | 61.80 | 61.748 | 105.0 | 27.07.2019 | Pietarsaari |
| 33. | Hannu Österman / 98 | OPT | 104.53 | 60.574 | 135.0 | 26.01.2019 | Honkajoki |
| 34. | Tommi Honkala / 76 | OPT | 81.92 | 59.418 | 117.5 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 35. | Antti Kotilaine / 82 | HauVo | 140.25 | 59.398 | 150.0 | 14.12.2019 | Haukipudas |
| 36. | Petteri Hellgren / 86 | OPT | 80.52 | 56.122 | 110.0 | 07.09.2019 | Oulu |
| 37. | Kari-Pekka Körkkö / 69 | OPT | 65.19 | 55.677 | 97.5 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 38. | Suke Huovinen / 50 | IiY | 91.04 | 55.136 | 115.0 | 07.09.2019 | Oulu |
| 39. | Kari Räihä / 65 | OPT | 72.65 | 53.855 | 100.0 | 21.09.2019 | Kajaani |
| 40. | Markku Torvinen / 66 | KEV | 106.44 | 53.396 | 120.0 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 41. | Juha Pyykkönen / 82 | Ols-Ta | 90.70 | 52.836 | 110.0 | 05.01.2019 | Sotkamo |
| 42. | Jukka Ainali / 64 | RK | 94.00 | 50.736 | 107.5 | 14.12.2019 | Kokkola |
| 43. | Jorma Immonen / 53 | OPT | 80.93 | 43.253 | 85.0 | 11.05.2019 | Kempele |
1
Updated: 12.04.2026