Classic Ranking for Helsinki-Uusimaa M 40 BP 2013
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Mika Pessi / 73 | HeTarmo | 118.65 | 89.027 | 210.0 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 2. | Juha Lehto / 64 | Tap.Erä | 104.70 | 85.637 | 191.0 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 3. | Kimmo Leppänen / 68 | Tap.Erä | 118.20 | 83.865 | 197.5 | 02.06.2013 | Tervakoski |
| 4. | Juha Koivisto / 56 | HYV | 91.70 | 78.826 | 165.0 | 08.06.2013 | Helsinki |
| 5. | Timo Parviainen / 66 | HVV | 73.75 | 76.132 | 142.5 | 02.06.2013 | Tervakoski |
| 6. | Tomi Koponen / 73 | ViVo | 110.00 | 74.519 | 170.0 | 26.09.2013 | Lohja |
| 7. | Martin Salin / 66 | KK Eken | 97.50 | 74.190 | 160.0 | 19.01.2013 | Hanko |
| 8. | Henrik Winter / 62 | S-V | 104.10 | 74.177 | 165.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 9. | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 100.80 | 74.164 | 162.5 | 19.10.2013 | Helsinki |
| 10. | Olli Rantanen / 56 | I-HV | 81.20 | 73.658 | 145.0 | 15.06.2013 | Tammela |
| 11. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 92.95 | 73.558 | 155.0 | 07.12.2013 | Helsinki |
| 12. | Thomas Salin / 66 | KK Eken | 110.40 | 73.303 | 167.5 | 20.04.2013 | Lohja |
| 13. | Keijo Pasanen / 63 | I-HV | 82.20 | 73.195 | 145.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 14. | Sami Salonen / 69 | BBC | 123.55 | 72.921 | 175.0 | 02.11.2013 | Helsinki |
| 15. | Timo Nieminen / 73 | Tap.Erä | 96.05 | 72.392 | 155.0 | 09.03.2013 | Helsinki |
| 16. | Petri Villanen / 65 | ViVo | 82.25 | 71.911 | 142.5 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 17. | Mika Rantanen / 66 | TiKa | 81.90 | 70.804 | 140.0 | 12.01.2013 | Muurame |
| 18. | Christer Nylund / 44 | Tap.Erä | 111.55 | 69.696 | 160.0 | 02.06.2013 | Tervakoski |
| 19. | Kari Remes / 60 | I-HV | 73.80 | 69.429 | 130.0 | 08.06.2013 | Helsinki |
| 20. | Juhani Lindholm / 49 | Tap.Erä | 82.20 | 68.147 | 135.0 | 12.01.2013 | Loppi |
| 21. | Heikki Hirvonen / 61 | Tap.Erä | 103.65 | 67.570 | 150.0 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 22. | Toni Salminen / 73 | HyKe | 82.50 | 66.760 | 132.5 | 02.06.2013 | Tervakoski |
| 23. | Jani Ylisoini / 73 | KeBo | 105.15 | 66.002 | 147.5 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 24. | Kari Paakkala / 66 | HVV | 101.95 | 65.825 | 145.0 | 12.01.2013 | Loppi |
| 25. | Martti Kilpeläinen / 55 | TiKa | 65.50 | 65.500 | 115.0 | 19.10.2013 | Helsinki |
| 26. | Jorma Kanerva / 48 | Tap.Erä | 103.55 | 65.347 | 145.0 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 27. | Ismo Hietanen / 63 | HeTarmo | 72.80 | 64.555 | 120.0 | 19.10.2013 | Helsinki |
| 28. | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 92.75 | 64.134 | 135.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 29. | Jukka Hakonen / 63 | K-UV | 80.35 | 63.845 | 125.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 30. | Tomi Lindqvist / 73 | HeTarmo | 71.55 | 63.798 | 117.5 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 31. | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 92.95 | 62.880 | 132.5 | 08.06.2013 | Helsinki |
| 32. | Tapani Laitala / 63 | HeTarmo | 104.45 | 62.840 | 140.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 33. | Olavi Kallio / 33 | HVV | 86.50 | 62.711 | 127.5 | 12.01.2013 | Loppi |
| 34. | Timo Leminen / 68 | K-UV | 73.55 | 61.529 | 115.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 35. | Markku Kemppainen / 49 | HeTarmo | 71.85 | 60.947 | 112.5 | 02.06.2013 | Tervakoski |
| 36. | Jan Liljeström / 71 | ViVo | 104.05 | 58.456 | 130.0 | 20.04.2013 | Lohja |
| 37. | Mika Vaaksio / 66 | Tap.Erä | 65.30 | 57.052 | 100.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 38. | Markku Lehtinen / 45 | Tap.Erä | 82.05 | 54.316 | 107.5 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 39. | Jukka Ruskeepää / 68 | PorHT | 72.10 | 48.667 | 90.0 | 02.06.2013 | Tervakoski |
| 40. | Seppo Helander / 39 | I-HV | 58.55 | 48.479 | 80.0 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 41. | Jorma Niemi / 49 | I-HV | 73.85 | 48.049 | 90.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 42. | Rauno Lamberg / 47 | I-HV | 64.25 | 46.049 | 80.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 43. | Jari Huuskonen / 66 | HeTarmo | 65.90 | 45.414 | 80.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 44. | Reijo Lamminparras / 45 | HYV | 95.25 | 44.549 | 95.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 45. | Olli Vento / 33 | I-HV | 72.60 | 43.100 | 80.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 46. | Reino Mikkola / 37 | HyKe | 72.50 | 37.740 | 70.0 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
1
Updated: 18.04.2026