Sivusto muuttaa! Katso uudistettu sivusto osoitteessa www.voimanostajat.fi
SIVUSTO MUUTTAA
Siirrymme uuteen osoitteeseen
www.voimanostajat.fi
Kaikki tulokset ja tilastot löytyvät jatkossa uudesta osoitteesta.
Siirry nyt →

Organization



Classic Ranking for Helsinki-Uusimaa M BP 2019




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Risto Joensuu / 88 Team365 91.20 102.032 213.0 24.08.2019 Rauma
2. Simo Sistonen / 83 Team365 119.28 98.341 232.5 07.08.2019 Hamm
3. Sami Pullinen / 83 Team365 104.65 97.540 217.5 22.02.2019 Sotkamo
4. Ossi Sahlberg / 92 Team365 82.49 88.179 175.0 15.03.2019 Ylitornio
5. Ville Vikman / 93 S-V 104.42 87.539 195.0 22.02.2019 Sotkamo
6. Markus Karttunen / 88 OpLi 73.40 87.037 162.5 26.10.2019 Helsinki
7. Keijo Huttunen / 75 I-HV 92.11 85.803 180.0 22.02.2019 Sotkamo
8. Ben Olenius / 81 S-V 118.95 82.578 195.0 06.07.2019 Raasepori
9. Teemu Strömberg / 89 ViVo 102.70 82.564 182.5 04.05.2019 Lohja
10. Olof Qvarnström / 94 TiKa 103.20 82.377 182.5 13.04.2019 Tallinna
11. Anssi Malkamäki / 85 HPV 90.10 81.925 170.0 26.10.2019 Helsinki
12. Kalle Närhi / 97 ViVo 92.00 81.084 170.0 28.09.2019 Pori
13. Timo Parviainen / 66 HVV 81.90 80.919 160.0 04.05.2019 Lohja
14. Jukka Lahikainen / 68 HVV 111.85 79.401 182.5 04.05.2019 Lohja
15. Juho Karjalainen / 83 HVV 73.60 77.551 145.0 04.05.2019 Lohja
16. Jonas Wallén / 83 KK Eken 104.40 77.445 172.5 28.09.2019 Tammisaari
17. Ilari Valkonen / 82 TiKa 90.50 76.937 160.0 26.10.2019 Helsinki
18. Petteri Laurikainen / 69 E-IT 91.00 76.727 160.0 29.09.2019 Pornainen
19. Johan Henriksson / 84 HIK 82.85 76.671 152.5 06.07.2019 Raasepori
20. Marko Kaevuori / 76 NIL 92.30 76.192 160.0 04.05.2019 Lohja
21. Arto Seppänen / 79 Team365 73.79 76.110 142.5 22.02.2019 Sotkamo
22. Tatu Karppinen / 80 HeTarmo 102.30 75.917 167.5 26.10.2019 Helsinki
23. Alexander Lillback / 97 TiKa 99.55 75.752 165.0 13.09.2019 Videbæk
24. Antti Nevalainen / 78 E-SV 144.25 75.420 192.5 13.04.2019 Pornainen
25. Mika Rantanen / 66 TiKa 82.25 74.434 147.5 26.10.2019 Helsinki
26. Jani Hyytiäinen / 74 HPV 104.55 74.029 165.0 15.11.2019 Ylitornio
27. Juha Koivisto / 56 HYV 92.45 73.753 155.0 04.05.2019 Lohja
28. Hermanni Järvenpää / 03 HPV 102.30 73.651 162.5 24.08.2019 Kankaanpää
29. Lasse Arkela / 78 E-IT 81.85 73.356 145.0 12.01.2019 Helsinki
30. Jan-Erik Rantanen / 80 ViVo 82.70 72.968 145.0 04.05.2019 Lohja
31. Veijo Räsänen / 57 I-HV 101.90 72.651 160.0 05.03.2019 Gyor
32. Mikko Hänninen / 83 NIL 90.90 71.971 150.0 04.05.2019 Lohja
33. Keijo Pasanen / 63 I-HV 82.25 71.911 142.5 26.10.2019 Elimäki
34. Heikki Ollila / 85 HeTarmo 92.90 71.203 150.0 26.10.2019 Helsinki
35. Jan-Mikael Åkerblom / 92 KK Eken 73.90 70.713 132.5 26.10.2019 Uusikaarlepyy
36. Kari Seliverstow / 62 E-SV 103.36 69.913 155.0 22.02.2019 Sotkamo
37. Kari Remes / 60 HAK 73.22 69.721 130.0 22.02.2019 Sotkamo
38. Pasi Järvenpää / 62 HPV 112.75 69.364 160.0 27.07.2019 Pietarsaari
39. Lars Lampinen / 61 S-V 117.00 69.309 162.5 15.11.2019 Ylitornio
40. Olli Rantanen / 56 I-HV 81.81 68.314 135.0 22.02.2019 Sotkamo
41. Tomi Raatikainen / 76 PorHT 82.95 67.830 135.0 22.02.2019 Sotkamo
42. Timo Rukkila / 72 E-IT 115.95 67.442 157.5 24.08.2019 Rauma
43. Andreas Koli / 84 HIK 104.65 67.269 150.0 06.07.2019 Raasepori
44. Markus Turunen / 81 HAK 140.75 67.226 170.0 15.03.2019 Ylitornio
45. Sami Kanth / 80 KK Eken 122.70 66.865 160.0 28.09.2019 Pori
46. Harri Halmetoja / 69 Team365 129.50 66.408 162.5 04.05.2019 Lohja
47. Petri Ekman / 65 HVV 96.85 66.288 142.5 04.05.2019 Lohja
48. Juha Kajolinna / 78 Team365 109.95 65.765 150.0 08.06.2019 Helsinki
49. Juhani Rasilainen / 49 TiKa 73.35 65.636 122.5 13.07.2019 Sotkamo
50. Niko Fagerström / 92 ViVo 65.55 65.473 115.0 04.05.2019 Lohja
1 2 3 Next >

Updated: 18.04.2026