Classic Ranking for Suomi F 23 BP 2021
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Emmeth Salo / 98 | PV | 81.40 | 90.264 | 120.0 | 22.11.2021 | Ekaterinburg |
| 2. | Olivia Kyösti / 99 | KaVo | 51.90 | 81.508 | 85.0 | 03.12.2021 | Västerås |
| 3. | Essi Jäntti / 00 | NaVo | 81.46 | 80.845 | 107.5 | 20.08.2021 | Ylitornio |
| 4. | Ida Hyytiäinen / 98 | OpLi | 62.77 | 79.436 | 95.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 5. | Fanny Lamminen / 02 | PV-81 | 58.70 | 78.427 | 90.0 | 09.01.2021 | Pori |
| 6. | Juuli Kostian / 06 | PyY | 61.16 | 74.285 | 87.5 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 7. | Claudia Baende / 98 | VIS | 45.90 | 73.536 | 67.5 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 8. | Henna Kaasalainen / 99 | MaxPower | 83.40 | 72.872 | 97.5 | 03.12.2021 | Västerås |
| 9. | Elsi Leikko / 99 | TVN | 68.45 | 68.021 | 85.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 10. | Mathilda Smith / 00 | HYV | 67.42 | 66.483 | 82.5 | 07.11.2021 | Tampere |
| 11. | Roosa Valkola / 98 | OPT | 65.66 | 65.304 | 80.0 | 09.10.2021 | Oulu |
| 12. | Sofia Räihä / 01 | OPT | 56.64 | 64.772 | 72.5 | 23.09.2021 | Halmstad |
| 13. | Sofie Sällinen / 00 | KoJy | 75.64 | 63.469 | 82.5 | 24.09.2021 | Tammela |
| 14. | Minka Poikselkä / 04 | KaVo | 61.52 | 63.449 | 75.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 15. | Sara-Sofia Väliviita / 05 | KaVo | 62.95 | 62.612 | 75.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 16. | Liisa Vattulainen / 98 | IdVo | 73.02 | 62.330 | 80.0 | 27.11.2021 | Joensuu |
| 17. | Hilla Latukka / 00 | TVN | 71.40 | 60.913 | 77.5 | 24.09.2021 | Tammela |
| 18. | Irina Filipova / 98 | TiKa | 45.90 | 59.918 | 55.0 | 24.09.2021 | Tammela |
| 19. | Tessa Toropainen / 00 | ÄV | 62.28 | 58.795 | 70.0 | 07.11.2021 | Tampere |
| 20. | Annastiina Karvinen / 03 | CFKBBC | 80.23 | 58.532 | 77.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 21. | Micaela Salonen / 99 | PTP | 92.46 | 58.482 | 80.0 | 07.11.2021 | Tampere |
| 22. | Eerika Palosaari / 05 | RK | 51.80 | 57.635 | 60.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 23. | Ninni Kopola / 07 | SiSi | 56.24 | 56.129 | 62.5 | 24.09.2021 | Tammela |
| 24. | Nina Heikkinen / 03 | PV | 74.12 | 54.238 | 70.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 25. | Siiri Tapaninen / 04 | CFKBBC | 74.20 | 54.217 | 70.0 | 24.09.2021 | Tammela |
| 26. | Suvi-Maaria Heinonen / 02 | SalVo | 70.32 | 53.387 | 67.5 | 24.09.2021 | Tammela |
| 27. | Annika Hätinen / 01 | KP | 65.40 | 53.166 | 65.0 | 27.11.2021 | Kuopio |
| 28. | Rosanna Lampela / 04 | LIKE | 86.80 | 52.564 | 71.0 | 18.12.2021 | Hämeenlinna |
| 29. | Karoliina Vikeväkorva / 04 | LIKE | 55.60 | 52.085 | 57.5 | 18.12.2021 | Hämeenlinna |
| 30. | Heini Haapkylä / 03 | PyY | 60.40 | 51.330 | 60.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 31. | Maija Hildinger / 98 | HAK | 61.28 | 50.878 | 60.0 | 07.11.2021 | Tampere |
| 32. | Emmi Järvenpää / 03 | KaVo | 68.56 | 49.979 | 62.5 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 33. | Anni Palomäki / 06 | MaxPower | 59.55 | 49.635 | 57.5 | 24.09.2021 | Tammela |
| 34. | Iida Eskola / 98 | PV-81 | 68.61 | 47.964 | 60.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 35. | Ellinor Calren / 99 | PV | 62.20 | 46.230 | 55.0 | 18.12.2021 | Pietarsaari |
| 36. | Petra Peltola / 00 | RautU | 67.80 | 46.215 | 57.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 37. | Enni Lauttanen / 03 | TurSa | 65.35 | 45.413 | 55.5 | 24.09.2021 | Tammela |
| 38. | Siiri Tossavainen / 04 | KiurU | 81.25 | 43.273 | 57.5 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 39. | Amanda Salin / 01 | KK Eken | 61.25 | 42.411 | 50.0 | 09.10.2021 | Hanko |
| 40. | Noora Miettinen / 02 | TamRy | 54.47 | 41.420 | 45.0 | 24.09.2021 | Tammela |
| 41. | Enni Laakso / 02 | LIKE | 103.70 | 41.336 | 57.5 | 18.12.2021 | Hämeenlinna |
| 42. | Fanni Kyösti / 07 | KaVo | 81.68 | 39.454 | 52.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 43. | Noora Fasse / 01 | OPT | 68.66 | 37.959 | 47.5 | 12.06.2021 | Oulu |
| 44. | Emilia Jukkola / 99 | OPT | 79.78 | 37.824 | 50.0 | 09.10.2021 | Oulu |
| 45. | Carolina Granö / 03 | NyKK | 73.92 | 36.841 | 47.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 46. | Oona Riistamäki / 05 | SalVo | 81.50 | 31.958 | 42.5 | 07.08.2021 | Sotkamo |
1
Updated: 18.04.2026