Sivusto muuttaa! Katso uudistettu sivusto osoitteessa www.voimanostajat.fi
SIVUSTO MUUTTAA
Siirrymme uuteen osoitteeseen
www.voimanostajat.fi
Kaikki tulokset ja tilastot löytyvät jatkossa uudesta osoitteesta.
Siirry nyt →

Organization



Ranking for Suomi M 50 SQ 2011




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Kari Kallinki / 60 TVN 136.50 29.559 320.0 15.10.2011 Hämeenlinna
2. Harri Hagfors / 61 MY-Power 94.40 27.979 260.0 17.09.2011 Muurame
3. Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 27.768 270.0 08.10.2011 Sotkamo
4. Reijo Hänninen / 58 LaVo 129.60 27.252 290.0 25.03.2011 Kuusamo
5. Veli Nevala / 53 Py-Pa 92.20 27.235 250.0 14.05.2011 Kokkola
6. Valo Lintula / 55 NaVo 71.70 27.202 215.0 25.03.2011 Kuusamo
7. Martti Kilpeläinen / 55 TiKa 65.50 26.935 200.0 14.05.2011 Helsinki
8. Christer Gustafsson / 49 ÅKK 82.69 26.907 232.5 05.07.2011 Pilsen
9. Seppo Korhonen / 52 KP 99.00 26.797 255.0 21.05.2011 Kuopio
10. Asko Keränen / 61 KEV 69.20 26.566 205.0 25.03.2011 Kuusamo
11. Veijo Räsänen / 57 I-HV 98.10 26.389 250.0 08.10.2011 Helsinki
12. Timo Leino / 58 PV 65.50 26.261 195.0 19.11.2011 Pietarsaari
13. Antti Timonen / 61 PV 92.20 26.145 240.0 25.03.2011 Kuusamo
14. Antero Juntunen / 54 KajKu 82.14 24.980 215.0 26.09.2011 St. Catharines
15. Pauli Linna / 57 JP 2000 73.35 24.928 200.0 25.03.2011 Kuusamo
16. Arto Tuovinen / 60 JoPuPo 97.05 24.407 230.0 03.12.2011 Joensuu
17. Heimo Törmä / 50 RAYVO 70.40 24.336 190.0 17.09.2011 Rauma
18. Olli Skogberg / 59 TamRy 91.40 24.077 220.0 25.03.2011 Kuusamo
19. Pekka Turunen / 60 LVK team 73.65 23.930 192.5 14.05.2011 Helsinki
20. Keijo Kuisma / 52 OutVe 73.55 23.640 190.0 06.01.2011 Joensuu
21. Magnus Häggblom / 51 VIS 96.55 23.406 220.0 03.12.2011 Maarianhamina
22. Jorma Roininen / 58 RAYVO 82.66 23.151 200.0 26.09.2011 St. Catharines
23. Markku Kervinen / 59 OutVe 100.35 22.968 220.0 06.01.2011 Joensuu
24. Voitto Ahopelto / 56 YlöR 82.10 22.663 195.0 25.03.2011 Kuusamo
25. Tapio Kähäri / 46 Huima 94.70 22.294 207.5 17.09.2011 Muurame
26. Toivo Kyllönen / 52 KajKu 121.25 22.141 230.0 25.03.2011 Kuusamo
27. Pauli Rantala / 55 HPV 77.90 21.593 180.0 10.12.2011 Helsinki
28. Pertti Lähteenmäki / 59 OrGn 139.55 21.099 230.0 25.03.2011 Kuusamo
29. Torsten Ruotsala / 43 KoJy 68.30 20.922 160.0 03.09.2011 Kokkola
30. Matti Kangasmäki / 49 PV 82.50 20.860 180.0 25.03.2011 Kuusamo
31. Kari Misukka / 46 S-V 91.40 20.794 190.0 25.03.2011 Kuusamo
32. Arvo Tölli / 35 NaVo 73.10 19.987 160.0 17.09.2011 Muurame
33. Jorma Niemi / 49 I-HV 72.94 19.390 155.0 26.09.2011 St. Catharines
34. Tapani Pulkkinen / 40 KesU 65.10 18.937 140.0 07.05.2011 Joensuu
35. Heikki Malkavaara / 45 RAYVO 77.90 18.894 157.5 17.09.2011 Rauma
36. Leevi Pehkoranta / 37 I-HV 79.45 16.593 140.0 25.03.2011 Kuusamo
37. Markku Koivukari / 52 PV-81 88.90 15.552 140.0 15.01.2011 Pori
38. Muisto Marjamäki / 38 MY-Power 102.45 15.507 150.0 25.03.2011 Kuusamo
39. Raimo Sandelin / 40 PTVAK 128.16 15.094 160.0 26.09.2011 St. Catharines
40. Reino Mikkola / 37 HyKe 73.25 14.346 115.0 25.03.2011 Kuusamo
41. Jorma Hietamäki / 55 SiSi 92.40 14.146 130.0 14.05.2011 Kokkola
42. Olli Vento / 33 I-HV 65.80 14.095 105.0 14.05.2011 Helsinki
43. Klas Helén / 42 ÅKK 99.40 13.634 130.0 30.10.2011 Maarianhamina
44. Tapani Puhakka / 44 KP 87.34 11.778 105.0 26.09.2011 St. Catharines
45. Gösta Gustafsson / 48 ÅKK 71.90 10.103 80.0 03.12.2011 Maarianhamina
46. Juha Inkinen / 46 RAYVO 65.65 7.395 55.0 25.03.2011 Kuusamo
47. Pekka Ikonen / 57 S-V 100.65 6.776 65.0 25.03.2011 Kuusamo
48. Harri Tirronen / 53 JoPuPo 104.40 6.661 65.0 03.12.2011 Joensuu
1

Updated: 18.04.2026