Ranking for Suomi M 50 DL 2012
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Valo Lintula / 55 | NaVo | 72.10 | 31.514 | 250.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 2. | Raimo Lumijärvi / 62 | OPT | 119.55 | 30.729 | 317.5 | 11.02.2012 | Ylitornio |
| 3. | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 98.10 | 30.717 | 291.0 | 12.05.2012 | Helsinki |
| 4. | Seppo Korhonen / 52 | KP | 97.75 | 30.665 | 290.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 5. | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 102.40 | 30.245 | 292.5 | 17.07.2012 | Pilsen |
| 6. | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73.80 | 30.105 | 242.5 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 7. | Asko Keränen / 61 | KEV | 65.90 | 29.500 | 220.0 | 22.09.2012 | Kemi |
| 8. | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 82.75 | 29.209 | 252.5 | 17.07.2012 | Pilsen |
| 9. | Matti Kangasmäki / 49 | PV | 82.75 | 28.920 | 250.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 10. | Torsten Ruotsala / 43 | KoJy | 68.40 | 27.824 | 213.0 | 24.11.2012 | Kokkola |
| 11. | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 92.25 | 27.772 | 255.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 12. | Antti Timonen / 61 | PV | 82.20 | 27.292 | 235.0 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 13. | Magnus Häggblom / 51 | VIS | 92.70 | 27.212 | 250.5 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 14. | Keijo Kuisma / 52 | OutVe | 71.50 | 26.936 | 212.5 | 19.05.2012 | Kuopio |
| 15. | Timo Leino / 58 | PV | 65.60 | 25.560 | 190.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 16. | Jorma Roininen / 58 | RAYVO | 82.60 | 25.477 | 220.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 17. | Kari Pihlajamäki / 59 | PV | 89.50 | 25.457 | 230.0 | 21.01.2012 | Pietarsaari |
| 18. | Olli Skogberg / 59 | TamRy | 92.25 | 25.049 | 230.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 19. | Aulis Aalto / 62 | Lo-Vo | 117.45 | 24.852 | 255.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 20. | Arto Tuovinen / 60 | JoPuPo | 92.55 | 24.463 | 225.0 | 20.05.2012 | Joensuu |
| 21. | Vilho Määttä / 52 | OPT | 94.60 | 24.187 | 225.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 22. | Reijo Hänninen / 58 | LaVo | 130.55 | 23.434 | 250.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 23. | Christer Gustafsson / 49 | ÅKK | 82.25 | 23.219 | 200.0 | 17.07.2012 | Pilsen |
| 24. | Johan Sundberg / 60 | ÅKK | 82.55 | 23.169 | 200.0 | 19.05.2012 | Maarianhamina |
| 25. | Paavo Eskelinen / 52 | JVK | 105.90 | 22.909 | 225.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 26. | Tapani Pulkkinen / 40 | KesU | 65.55 | 22.882 | 170.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 27. | Toivo Kyllönen / 52 | KajKu | 120.80 | 22.413 | 232.5 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 28. | Pekka Turunen / 60 | LVK team | 73.95 | 22.317 | 180.0 | 12.05.2012 | Helsinki |
| 29. | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 135.10 | 22.242 | 240.0 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 30. | Markku Koivukari / 52 | PV-81 | 89.60 | 22.123 | 200.0 | 15.09.2012 | Rauma |
| 31. | Mikko Seikkula / 46 | KoJy | 118.25 | 21.627 | 222.5 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 32. | Leevi Pehkoranta / 37 | I-HV | 79.75 | 21.285 | 180.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 33. | Kauko Kärkkäinen / 48 | Vilke | 80.10 | 21.229 | 180.0 | 03.11.2012 | Hartola |
| 34. | Pauli Rantala / 55 | HPV | 76.60 | 20.609 | 170.0 | 08.12.2012 | Helsinki |
| 35. | Arvo Tölli / 35 | NaVo | 73.30 | 19.951 | 160.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 36. | Tapio Kähäri / 46 | Huima | 94.70 | 19.876 | 185.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 37. | Heikki Malkavaara / 45 | RAYVO | 81.54 | 19.837 | 170.0 | 02.10.2012 | Killeen |
| 38. | Tapani Puhakka / 44 | KP | 89.90 | 18.770 | 170.0 | 01.12.2012 | Kuopio |
| 39. | Olli Vento / 33 | I-HV | 71.40 | 18.397 | 145.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 40. | Reijo Lamminparras / 45 | HYV | 95.10 | 18.225 | 170.0 | 12.05.2012 | Helsinki |
| 41. | Klas Helén / 42 | ÅKK | 98.26 | 16.348 | 155.0 | 17.07.2012 | Pilsen |
| 42. | Muisto Marjamäki / 38 | MY-Power | 106.60 | 16.243 | 160.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 43. | Gösta Gustafsson / 48 | ÅKK | 70.20 | 16.041 | 125.0 | 01.12.2012 | Maarianhamina |
| 44. | Raimo Sandelin / 40 | PTVAK | 117.74 | 15.578 | 160.0 | 02.10.2012 | Killeen |
| 45. | Juha Inkinen / 46 | RAYVO | 65.70 | 13.438 | 100.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 46. | Jorma Niemi / 49 | I-HV | 73.15 | 7.492 | 60.0 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 47. | Harri Tirronen / 53 | JoPuPo | 103.50 | 6.688 | 65.0 | 08.12.2012 | Joensuu |
1
Updated: 18.04.2026