Ranking for Suomi M 40 DL 2021
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Antti Savolainen / 78 | TNT | 65.81 | 37.582 | 280.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 2. | Sami Nieminen / 75 | KPU | 72.53 | 34.843 | 277.5 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 3. | Vesa Mattila / 80 | TVN | 92.36 | 33.740 | 310.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 4. | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.14 | 28.933 | 265.5 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 5. | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.70 | 28.930 | 250.0 | 15.05.2021 | Sotkamo |
| 6. | Petri Ronkainen / 72 | E-SV | 92.50 | 28.548 | 262.5 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 7. | Kari Räihä / 65 | OPT | 72.42 | 28.280 | 225.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 8. | Jimmy Pero / 81 | ÅKK | 104.25 | 28.201 | 275.0 | 12.06.2021 | Maarianhamina |
| 9. | Antti Nevalainen / 78 | E-SV | 161.77 | 28.198 | 320.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 10. | Kaj Wasenius / 72 | Team365 | 104.77 | 27.881 | 272.5 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 11. | Petri Kähäri / 77 | Huima | 91.73 | 27.854 | 255.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 12. | Niko Honka / 75 | TVN | 73.09 | 27.484 | 220.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 13. | Jari Niskanen / 63 | So-Vi | 104.83 | 27.106 | 265.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 14. | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 82.60 | 26.635 | 230.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 15. | Matti Reijonen / 71 | JoPuPo | 85.10 | 26.180 | 230.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 16. | Timo Leminen / 68 | K-UV | 79.36 | 26.093 | 220.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 17. | Rami Huovinen / 64 | SalVo | 88.58 | 25.879 | 232.5 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 18. | Janne Hakala / 79 | TamRy | 117.43 | 25.584 | 262.5 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 19. | Kaj Mattila / 70 | E-SV | 104.77 | 25.579 | 250.0 | 04.12.2021 | Pornainen |
| 20. | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 86.30 | 24.844 | 220.0 | 15.05.2021 | Sotkamo |
| 21. | Tapani Laitala / 63 | E-SV | 114.85 | 24.584 | 250.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 22. | Juha Martikainen / 75 | Team365 | 114.65 | 24.110 | 245.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 23. | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 92.92 | 23.869 | 220.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 24. | Mikko Tiensuu / 78 | TamRy | 114.90 | 23.105 | 235.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 25. | Mika Paasonen / 72 | MY-Power | 116.62 | 22.479 | 230.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 26. | Mika Kurjonen / 65 | TVN | 119.38 | 22.273 | 230.0 | 16.10.2021 | Tampere |
| 27. | Aki Kangasjärvi / 77 | TVN | 92.44 | 22.030 | 202.5 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 28. | Lauri Johansson / 65 | HVV | 119.27 | 21.796 | 225.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 29. | Toivo Kyllönen / 52 | KajKu | 116.20 | 20.798 | 212.5 | 15.05.2021 | Sotkamo |
| 30. | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 101.85 | 20.733 | 200.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 31. | Jari Nurminen / 67 | PetPet | 108.14 | 20.175 | 200.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 32. | Juhani Niemi / 50 | E-SV | 58.15 | 19.879 | 135.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 33. | Markku Kemppainen / 49 | E-SV | 65.57 | 19.513 | 145.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 34. | Tapio Kähäri / 46 | Huima | 91.48 | 17.502 | 160.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 35. | Seppo Helander / 39 | HAK | 57.43 | 17.101 | 115.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 36. | Kari Köngäs / 45 | K-UV | 109.35 | 16.062 | 160.0 | 13.02.2021 | Hämeenlinna |
| 37. | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 92.95 | 10.848 | 100.0 | 04.12.2021 | Joensuu |
| 38. | Kenneth Sandvik / 75 | ÅKK | 138.55 | 6.895 | 75.0 | 12.06.2021 | Maarianhamina |
1
Updated: 18.04.2026