Sivusto muuttaa! Katso uudistettu sivusto osoitteessa www.voimanostajat.fi
SIVUSTO MUUTTAA
Siirrymme uuteen osoitteeseen
www.voimanostajat.fi
Kaikki tulokset ja tilastot löytyvät jatkossa uudesta osoitteesta.
Siirry nyt →

Organization



Ranking for Suomi M 40 DL 2011




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Timo Heiskanen / 70 TVN 65.25 33.761 250.0 25.03.2011 Kuusamo
2. Jari Nurmi / 66 HPV 81.90 33.170 285.0 10.12.2011 Helsinki
3. Mika Vaaksio / 66 Tap.Erä 58.35 33.042 225.0 26.02.2011 Salo
4. Tomi Sairanen / 68 SaJy 90.70 32.418 295.0 03.12.2011 Savonlinna
5. Joni-Pekka Nylund / 71 TamRy 97.75 31.722 300.0 25.03.2011 Kuusamo
6. Martti Kilpeläinen / 55 TiKa 65.50 31.379 233.0 08.10.2011 Helsinki
7. Harri Hagfors / 61 MY-Power 94.40 31.208 290.0 17.09.2011 Muurame
8. Kari Räihä / 65 OPT 77.85 31.203 260.0 08.10.2011 Sotkamo
9. Asko Keränen / 61 KEV 65.95 31.159 232.5 24.09.2011 Luleå
10. Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.45 30.497 315.0 25.03.2011 Kuusamo
11. Juha Tuononen / 68 Tap.Erä 88.20 30.458 273.0 08.10.2011 Helsinki
12. Pasi Asikainen / 68 KP 99.95 30.334 290.0 25.03.2011 Kuusamo
13. Valo Lintula / 55 NaVo 71.70 30.049 237.5 25.03.2011 Kuusamo
14. Ari Oksanen / 64 LaVo 81.70 30.013 257.5 25.03.2011 Kuusamo
15. Veli Nevala / 53 Py-Pa 92.20 29.686 272.5 14.05.2011 Kokkola
16. Antero Juntunen / 54 KajKu 82.14 29.627 255.0 26.09.2011 St. Catharines
17. Seppo Korhonen / 52 KP 99.00 29.424 280.0 21.05.2011 Kuopio
18. Jorma Hietamäki / 55 SiSi 92.40 29.380 270.0 14.05.2011 Kokkola
19. Petteri Hakkarainen / 67 HPV 90.15 29.216 265.0 26.02.2011 Salo
20. Timo Leminen / 68 K-UV 73.65 29.213 235.0 25.03.2011 Kuusamo
21. Veijo Räsänen / 57 I-HV 98.10 29.028 275.0 08.10.2011 Helsinki
22. Rami Huovinen / 64 EV 82.61 28.949 250.0 05.07.2011 Pilsen
23. Henrik Winter / 62 S-V 104.50 28.682 280.0 25.03.2011 Kuusamo
24. Matti Kangasmäki / 49 PV 82.50 28.392 245.0 25.03.2011 Kuusamo
25. Tapani Laitala / 63 TiKa 103.84 28.252 275.0 26.09.2011 St. Catharines
26. Patrik Nyman / 70 PV-81 119.20 28.100 290.0 15.01.2011 Pori
27. Pauli Linna / 57 JP 2000 73.35 28.044 225.0 25.03.2011 Kuusamo
28. Mika Rantanen / 66 TiKa 81.50 28.014 240.0 25.03.2011 Kuusamo
29. Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 27.768 270.0 08.10.2011 Sotkamo
30. Magnus Häggblom / 51 VIS 96.55 27.662 260.0 03.12.2011 Maarianhamina
31. Aulis Aalto / 62 Lo-Vo 117.50 27.284 280.0 25.03.2011 Kuusamo
32. Kaj Natri / 69 KoJy 120.30 27.276 282.5 25.03.2011 Kuusamo
33. Jarmo Putkonen / 65 KesU 103.50 27.266 265.0 03.12.2011 Joensuu
34. Jari Niskanen / 63 So-Vi 104.05 27.199 265.0 08.10.2011 Sotkamo
35. Antti Timonen / 61 PV 92.80 27.142 250.0 19.02.2011 Pietarsaari
36. Pekka Ikonen / 57 S-V 100.65 27.105 260.0 25.03.2011 Kuusamo
37. Matti Piirainen / 67 TVN 92.45 26.924 247.5 25.03.2011 Kuusamo
38. Seppo Norpila / 63 K-UV 92.68 26.889 247.5 26.09.2011 St. Catharines
39. Kari Kallinki / 60 TVN 137.95 26.698 290.0 19.11.2011 Pietarsaari
40. Mikko Mäntymäki / 71 TVN 104.40 26.645 260.0 10.12.2011 Tampere
41. Timo Leino / 58 PV 65.50 26.598 197.5 19.11.2011 Pietarsaari
42. Torsten Ruotsala / 43 KoJy 68.30 26.479 202.5 03.09.2011 Kokkola
43. Petteri Laurikainen / 69 I-HV 90.25 26.444 240.0 08.10.2011 Helsinki
44. Kari Misukka / 46 S-V 91.40 26.266 240.0 25.03.2011 Kuusamo
45. Keijo Kuisma / 52 OutVe 73.55 26.128 210.0 06.01.2011 Joensuu
46. Pasi Kemppainen / 70 HeTarmo 114.20 26.120 265.0 25.03.2011 Kuusamo
47. Mikko Rusanen / 67 So-Vi 82.80 26.019 225.0 21.01.2011 Kajaani
48. Jorma Roininen / 58 RAYVO 82.66 25.755 222.5 26.09.2011 St. Catharines
49. Harri Hukka / 71 OrVo 81.70 25.642 220.0 25.03.2011 Kuusamo
50. Aarre Laurila / 63 OV-86 82.20 25.550 220.0 19.02.2011 Pietarsaari
1 2 3 Next >

Updated: 18.04.2026