Sivusto muuttaa! Katso uudistettu sivusto osoitteessa www.voimanostajat.fi
SIVUSTO MUUTTAA
Siirrymme uuteen osoitteeseen
www.voimanostajat.fi
Kaikki tulokset ja tilastot löytyvät jatkossa uudesta osoitteesta.
Siirry nyt →

Organization



Ranking for Suomi M 23 TOT 2011




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Jussi Ylimys / 89 YlöR 91.37 85.105 777.5 30.08.2011 Moose Jaw
2. Arto Kettunen / 89 KP 65.40 82.578 612.5 07.06.2011 Northumberland
3. Teemu Leppänen / 93 PiKe 103.40 81.731 794.0 30.08.2011 Moose Jaw
4. Miika Viiperi / 88 KoJy 82.65 81.034 700.0 07.06.2011 Northumberland
5. Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 82.61 79.610 687.5 30.08.2011 Moose Jaw
6. Johannes Suomela / 88 HuiVo 99.60 79.369 757.5 05.03.2011 Pornainen
7. Toni Väisänen / 91 VarpVi 73.34 78.842 632.5 19.11.2011 Tampere
8. Martti Harjapää / 88 OV-86 103.30 77.237 750.0 14.05.2011 Kokkola
9. Teemu Mutikainen / 88 SaJy 91.40 77.156 705.0 03.12.2011 Savonlinna
10. Yury Pellya / 94 PaPu 104.80 76.726 750.0 03.12.2011 Joensuu
11. Jan Lipponen / 91 TNT 82.90 76.269 660.0 14.05.2011 Helsinki
12. Olli Lehti / 94 Py-Pa 91.72 75.648 692.5 30.08.2011 Moose Jaw
13. Juhamatti Vasamaa / 88 HuiVo 105.75 74.630 732.5 05.03.2011 Pornainen
14. Reima Haapakoski / 88 KoJy 117.35 74.580 765.0 05.03.2011 Pornainen
15. Jiri Grönman / 91 PV-81 92.55 73.388 675.0 23.04.2011 Nässjö
16. Tuomas Tolvanen / 89 So-Vi 82.85 72.539 627.5 05.03.2011 Pornainen
17. Juho Kangasniemi / 88 TVN 103.90 71.895 700.0 23.04.2011 Nässjö
18. Jussi Tolonen / 92 TNT 73.50 71.573 575.0 05.03.2011 Pornainen
19. Mikko Kortelainen / 92 KiuJä 92.51 70.958 652.5 19.11.2011 Tampere
20. Jonne Ylisirniö / 94 SiSi 73.30 70.453 565.0 15.10.2011 Pietarsaari
21. Tuomas Lukkari / 88 KP 103.00 70.123 680.0 21.05.2011 Kuopio
22. Joni Huhtaviita / 91 PV-81 82.50 70.111 605.0 05.03.2011 Pornainen
23. Jesse Willman / 93 OPT 82.28 69.931 602.5 30.08.2011 Moose Jaw
24. Hannu-Matti Vesaluoma / 90 SiSi 87.50 69.477 620.0 03.09.2011 Kokkola
25. Ville Naapuri / 93 HäVo 82.77 69.399 600.0 19.11.2011 Tampere
26. Ville Patjas / 93 EV 89.35 69.239 625.0 05.03.2011 Pornainen
27. Teemu Laaksonen / 89 TamRy 116.30 67.999 695.0 05.03.2011 Pornainen
28. Eero Mäki / 92 LaPo 73.40 67.899 545.0 14.05.2011 Kokkola
29. Eerik Posio / 92 KEV 88.85 67.784 610.0 05.03.2011 Pornainen
30. Matias Mäkinen / 92 JVK 101.35 67.280 647.5 05.03.2011 Pornainen
31. Jyri Taanila / 93 TNT 82.45 67.238 580.0 23.04.2011 Nässjö
32. Hannes Immonen / 93 ÅKK 90.40 67.152 610.0 30.10.2011 Maarianhamina
33. Lauri Laalo / 93 HäVo 82.80 67.071 580.0 15.10.2011 Hämeenlinna
34. Niko Kuorikoski / 89 PV 108.90 66.625 662.5 19.11.2011 Pietarsaari
35. Bill Winter / 90 S-V 114.90 66.612 677.5 05.03.2011 Pornainen
36. Emil Sundberg / 89 ÅKK 116.00 65.621 670.0 14.05.2011 Maarianhamina
37. Matias Viiperi / 94 KoJy 65.70 62.554 465.5 03.09.2011 Kokkola
38. Samu Korsman / 93 RAYVO 87.40 61.392 547.5 19.11.2011 Pietarsaari
39. Tatu Sokka / 96 HPV 65.80 61.077 455.0 10.12.2011 Helsinki
40. Okko Mäkelä / 94 IiY 76.10 60.865 500.0 08.10.2011 Sotkamo
41. Matias Hyttinen / 95 LaVo 89.00 59.950 540.0 10.12.2011 Laitila
42. Ville Levaniemi / 93 KoJy 71.55 59.865 472.5 15.10.2011 Pietarsaari
43. Samuli Huovila / 93 JVK 82.30 59.767 515.0 05.11.2011 Hartola
44. Teemu Hällfors / 95 YlöR 72.20 59.507 472.5 17.09.2011 Muurame
45. Jani Tuovinen / 88 VarpVi 102.90 59.322 575.0 05.03.2011 Pornainen
46. August Savolainen / 92 KP 55.40 58.926 385.0 26.11.2011 Kuopio
47. Daniel Gromov / 93 KoJy 80.50 58.793 500.0 08.01.2011 Kokkola
48. Rickard Johansson / 92 ÅKK 76.35 58.309 480.0 14.05.2011 Maarianhamina
49. Vili Honkanen / 89 PaPu 90.30 58.105 527.5 03.12.2011 Joensuu
50. Petri Kouvalainen / 93 KiuJä 73.10 58.087 465.0 05.03.2011 Pornainen
1 2 3 Next >

Updated: 18.04.2026