Ranking for Suomi M 23 DL 2011
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Jussi Ylimys / 89 | YlöR | 91.37 | 34.754 | 317.5 | 30.08.2011 | Moose Jaw |
| 2. | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 102.10 | 33.135 | 320.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 3. | Teemu Mutikainen / 88 | SaJy | 91.40 | 32.832 | 300.0 | 03.12.2011 | Savonlinna |
| 4. | Martti Harjapää / 88 | OV-86 | 103.30 | 31.410 | 305.0 | 14.05.2011 | Kokkola |
| 5. | Vili Honkanen / 89 | PaPu | 90.30 | 30.842 | 280.0 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 6. | Reima Haapakoski / 88 | KoJy | 117.35 | 30.710 | 315.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 7. | Arto Kettunen / 89 | KP | 65.40 | 30.672 | 227.5 | 07.06.2011 | Northumberland |
| 8. | Johannes Suomela / 88 | HuiVo | 99.60 | 30.385 | 290.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 9. | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 73.34 | 30.228 | 242.5 | 19.11.2011 | Tampere |
| 10. | Ville Naapuri / 93 | HäVo | 80.60 | 29.669 | 252.5 | 14.05.2011 | Helsinki |
| 11. | Jiri Grönman / 91 | PV-81 | 92.55 | 29.355 | 270.0 | 23.04.2011 | Nässjö |
| 12. | Miika Viiperi / 88 | KoJy | 82.65 | 29.230 | 252.5 | 07.06.2011 | Northumberland |
| 13. | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 82.61 | 28.949 | 250.0 | 30.08.2011 | Moose Jaw |
| 14. | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.40 | 28.654 | 230.0 | 14.05.2011 | Kokkola |
| 15. | Jan Lipponen / 91 | TNT | 82.90 | 28.312 | 245.0 | 14.05.2011 | Helsinki |
| 16. | Yury Pellya / 94 | PaPu | 100.85 | 28.121 | 270.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 17. | Verneri Ylimäki / 93 | Huima | 82.30 | 27.852 | 240.0 | 08.10.2011 | Sotkamo |
| 18. | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 90.35 | 27.805 | 252.5 | 07.06.2011 | Northumberland |
| 19. | Emil Sundberg / 89 | ÅKK | 116.00 | 27.424 | 280.0 | 14.05.2011 | Maarianhamina |
| 20. | Bill Winter / 90 | S-V | 118.70 | 27.418 | 282.5 | 03.12.2011 | Maarianhamina |
| 21. | Okko Mäkelä / 94 | IiY | 76.10 | 27.389 | 225.0 | 08.10.2011 | Sotkamo |
| 22. | Matias Mäkinen / 92 | JVK | 101.35 | 27.276 | 262.5 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 23. | Tuomas Tolvanen / 89 | So-Vi | 82.40 | 27.253 | 235.0 | 21.01.2011 | Kajaani |
| 24. | Joni Huhtaviita / 91 | PV-81 | 82.70 | 27.195 | 235.0 | 14.05.2011 | Helsinki |
| 25. | Mikko Kortelainen / 92 | KiuJä | 92.51 | 27.187 | 250.0 | 19.11.2011 | Tampere |
| 26. | Tuomas Lukkari / 88 | KP | 103.00 | 26.812 | 260.0 | 21.05.2011 | Kuopio |
| 27. | Jussi Tolonen / 92 | TNT | 73.50 | 26.762 | 215.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 28. | Hannes Immonen / 93 | ÅKK | 90.40 | 26.421 | 240.0 | 30.10.2011 | Maarianhamina |
| 29. | Jyri Taanila / 93 | TNT | 82.45 | 26.084 | 225.0 | 23.04.2011 | Nässjö |
| 30. | Ville Patjas / 93 | EV | 89.35 | 26.034 | 235.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 31. | Jesse Willman / 93 | OPT | 81.80 | 25.914 | 222.5 | 23.04.2011 | Nässjö |
| 32. | Matias Viiperi / 94 | KoJy | 65.65 | 25.882 | 192.5 | 15.10.2011 | Pietarsaari |
| 33. | Eerik Posio / 92 | KEV | 88.85 | 25.836 | 232.5 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 34. | Samu Korsman / 93 | RAYVO | 87.40 | 25.790 | 230.0 | 19.11.2011 | Pietarsaari |
| 35. | Niko Kuorikoski / 89 | PV | 108.50 | 25.686 | 255.0 | 03.09.2011 | Kokkola |
| 36. | Jonne Ylisirniö / 94 | SiSi | 65.70 | 25.532 | 190.0 | 23.04.2011 | Nässjö |
| 37. | Juhamatti Vasamaa / 88 | HuiVo | 105.75 | 25.471 | 250.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 38. | Teemu Laaksonen / 89 | TamRy | 116.30 | 25.438 | 260.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 39. | Juho Kangasniemi / 88 | TVN | 103.90 | 24.906 | 242.5 | 23.04.2011 | Nässjö |
| 40. | Lauri Laalo / 93 | HäVo | 82.80 | 24.863 | 215.0 | 15.10.2011 | Hämeenlinna |
| 41. | August Savolainen / 92 | KP | 55.40 | 24.489 | 160.0 | 26.11.2011 | Kuopio |
| 42. | Robert Brunilla / 89 | ÅKK | 80.40 | 24.417 | 207.5 | 14.05.2011 | Maarianhamina |
| 43. | Samuli Huovila / 93 | JVK | 82.30 | 24.371 | 210.0 | 05.11.2011 | Hartola |
| 44. | Rickard Johansson / 92 | ÅKK | 76.35 | 24.296 | 200.0 | 14.05.2011 | Maarianhamina |
| 45. | Linus Mattsson / 88 | PorHT | 80.30 | 23.553 | 200.0 | 08.01.2011 | Riihimäki |
| 46. | Tatu Sokka / 96 | HPV | 65.80 | 23.491 | 175.0 | 10.12.2011 | Helsinki |
| 47. | Jerry Aittakari / 94 | LaVo | 76.00 | 23.148 | 190.0 | 17.09.2011 | Rauma |
| 48. | Juuso Korhonen / 94 | JoPuPo | 104.10 | 23.089 | 225.0 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 49. | Atte Forslund / 95 | PV | 67.50 | 23.072 | 175.0 | 10.12.2011 | Pietarsaari |
| 50. | Ville Levaniemi / 93 | KoJy | 71.55 | 22.806 | 180.0 | 15.10.2011 | Pietarsaari |
Updated: 18.04.2026