Ranking for Suomi M 23 DL ALL TIME
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Jussi Ylimys / 89 | YlöR | 91.37 | 34.754 | 317.5 | 30.08.2011 | Moose Jaw |
| 2. | Eetu Kumpulainen / 98 | ViitVi | 74.00 | 34.080 | 275.0 | 22.08.2020 | Pornainen |
| 3. | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 102.80 | 34.061 | 330.0 | 11.02.2012 | Ylitornio |
| 4. | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 73.40 | 33.949 | 272.5 | 01.09.2014 | Oroshaza |
| 5. | Teemu Mutikainen / 88 | SaJy | 91.40 | 32.832 | 300.0 | 03.12.2011 | Savonlinna |
| 6. | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 93.00 | 32.534 | 300.0 | 15.11.2014 | Kokkola |
| 7. | Ville Naapuri / 93 | TNT | 82.05 | 31.971 | 275.0 | 30.06.2012 | Riihimäki |
| 8. | Eero Mäki / 92 | LaPo | 73.00 | 31.883 | 255.0 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 9. | Matias Viiperi / 94 | NPower | 81.70 | 31.470 | 270.0 | 05.02.2016 | Ylitornio |
| 10. | Martti Harjapää / 88 | OV-86 | 103.30 | 31.410 | 305.0 | 14.05.2011 | Kokkola |
| 11. | Arto Kettunen / 89 | KP | 65.60 | 30.941 | 230.0 | 11.02.2012 | Ylitornio |
| 12. | Vili Honkanen / 89 | PaPu | 90.30 | 30.842 | 280.0 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 13. | Tuomas Puhakka / 95 | KP | 104.35 | 30.751 | 300.0 | 07.09.2018 | Potchefstroom |
| 14. | Reima Haapakoski / 88 | KoJy | 117.35 | 30.710 | 315.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 15. | Verneri Ylimäki / 93 | Huima | 82.10 | 30.507 | 262.5 | 19.05.2012 | Kuopio |
| 16. | Santeri Helin / 00 | E-SV | 106.44 | 30.476 | 300.0 | 24.08.2023 | Cluj Napoca |
| 17. | Johannes Suomela / 88 | HuiVo | 99.60 | 30.385 | 290.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 18. | Teemu Hällfors / 95 | YlöR | 80.72 | 29.642 | 252.5 | 10.02.2018 | Tampere |
| 19. | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 91.55 | 29.523 | 270.0 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 20. | Jiri Grönman / 91 | PV-81 | 92.55 | 29.355 | 270.0 | 23.04.2011 | Nässjö |
| 21. | Miika Viiperi / 88 | KoJy | 82.65 | 29.230 | 252.5 | 07.06.2011 | Northumberland |
| 22. | Matias Mäkinen / 92 | JVK | 100.70 | 29.183 | 280.0 | 16.06.2012 | Laitila |
| 23. | Janne Marttila / 95 | KaVo | 90.90 | 28.812 | 262.5 | 28.02.2015 | Tampere |
| 24. | Yury Pellya / 94 | PaPu | 104.60 | 28.670 | 280.0 | 05.06.2012 | Herning |
| 25. | André Hjulström / 96 | ÅKK | 129.15 | 28.461 | 302.5 | 21.04.2018 | Maarianhamina |
| 26. | Henri Hakonen / 95 | K-UV | 110.75 | 28.454 | 285.0 | 10.05.2014 | Helsinki |
| 27. | Jan Lipponen / 91 | TNT | 82.90 | 28.312 | 245.0 | 14.05.2011 | Helsinki |
| 28. | Bill Winter / 90 | S-V | 119.95 | 28.273 | 292.5 | 01.12.2012 | Maarianhamina |
| 29. | Emil Sundberg / 89 | ÅKK | 129.40 | 28.207 | 300.0 | 19.05.2012 | Maarianhamina |
| 30. | Tatu Sokka / 96 | HPV | 73.24 | 28.071 | 225.0 | 09.04.2013 | Prague |
| 31. | Thomas Salahub / 04 | Huima | 103.24 | 27.813 | 270.0 | 06.01.2024 | Sotkamo |
| 32. | Hannes Immonen / 93 | ÅKK | 90.40 | 27.521 | 250.0 | 28.02.2015 | Tampere |
| 33. | Okko Mäkelä / 94 | IiY | 76.10 | 27.389 | 225.0 | 08.10.2011 | Sotkamo |
| 34. | Kasperi Mikkilä / 95 | TervU | 73.95 | 27.276 | 220.0 | 08.03.2014 | Pornainen |
| 35. | Tuomas Tolvanen / 89 | So-Vi | 82.40 | 27.253 | 235.0 | 21.01.2011 | Kajaani |
| 36. | Ville Niskanen / 95 | So-Vi | 104.00 | 27.205 | 265.0 | 01.10.2016 | Sotkamo |
| 37. | Joni Huhtaviita / 91 | PV-81 | 82.70 | 27.195 | 235.0 | 14.05.2011 | Helsinki |
| 38. | Mikko Kortelainen / 92 | KiuJä | 92.51 | 27.187 | 250.0 | 19.11.2011 | Tampere |
| 39. | Pedro Björkstedt / 95 | So-Vi | 78.80 | 27.099 | 227.5 | 23.02.2013 | Reykjavik |
| 40. | Jesse Willman / 93 | OPT | 82.05 | 27.030 | 232.5 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 41. | Kasper Myllynen / 90 | TNT | 81.20 | 26.905 | 230.0 | 07.01.2012 | Riihimäki |
| 42. | Elian Leppänen / 03 | E-SV | 87.91 | 26.825 | 240.0 | 12.02.2022 | Hämeenlinna |
| 43. | Tuomas Lukkari / 88 | KP | 103.00 | 26.812 | 260.0 | 21.05.2011 | Kuopio |
| 44. | Jussi Tolonen / 92 | TNT | 73.50 | 26.762 | 215.0 | 05.03.2011 | Pornainen |
| 45. | Sami Lehtonen / 95 | SeiVo | 82.00 | 26.749 | 230.0 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 46. | Niklas Lahtinen / 96 | LaVo | 91.90 | 26.736 | 245.0 | 15.09.2012 | Rauma |
| 47. | Samu Korsman / 93 | RAYVO | 92.10 | 26.433 | 242.5 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 48. | Olli Törrönen / 95 | KajKu | 80.95 | 26.369 | 225.0 | 26.01.2013 | Ylitornio |
| 49. | Markus Maja / 04 | KaVo | 99.37 | 26.224 | 250.0 | 12.02.2022 | Hämeenlinna |
| 50. | Simo Halla / 97 | SalVo | 73.23 | 26.202 | 210.0 | 10.02.2018 | Tampere |
Updated: 18.04.2026