Sivusto muuttaa! Katso uudistettu sivusto osoitteessa www.voimanostajat.fi
SIVUSTO MUUTTAA
Siirrymme uuteen osoitteeseen
www.voimanostajat.fi
Kaikki tulokset ja tilastot löytyvät jatkossa uudesta osoitteesta.
Siirry nyt →

Organization



Ranking for Suomi M TOT 2011




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Ove Lehto / 72 ÅKK 119.80 97.433 1007.5 03.12.2011 Maarianhamina
2. Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 137.02 97.333 1055.0 07.11.2011 Pilsen
3. Petteri Keränen / 87 KEV 73.43 95.282 765.0 03.05.2011 Pilsen
4. Antti Savolainen / 78 TNT 72.90 94.795 757.5 26.02.2011 Salo
5. Sami Nieminen / 75 TNT 72.65 93.442 745.0 26.02.2011 Salo
6. Sami Pullinen / 83 Tap.Erä 119.66 93.123 962.5 07.11.2011 Pilsen
7. Mikko Ronkainen / 87 OPT 91.30 91.437 835.0 14.05.2011 Kokkola
8. Jari Martikainen / 75 TuuRa 140.60 91.295 997.5 08.10.2011 Sotkamo
9. Tomi Muhonen / 83 OPT 104.45 91.188 890.0 03.05.2011 Pilsen
10. Sami Hakkarainen / 76 KP 104.24 90.759 885.0 03.05.2011 Pilsen
11. Hannu Kopola / 78 SiSi 93.00 88.656 817.5 26.02.2011 Salo
12. Olli Rantala / 78 KoJy 80.10 87.570 742.5 03.09.2011 Kokkola
13. Antti Liimatainen / 76 PaPu 81.55 87.511 750.0 26.02.2011 Salo
14. Johan Henriksson / 84 HIK 82.30 87.039 750.0 26.02.2011 Salo
15. Juha Tuononen / 68 Tap.Erä 88.20 86.800 778.0 08.10.2011 Helsinki
16. Juha Märsylä / 78 KoJy 119.10 86.265 890.0 15.10.2011 Pietarsaari
17. Samuel Lappalainen / 86 JoPuPo 82.70 86.213 745.0 08.10.2011 Sotkamo
18. Jari Saario / 85 KP 118.50 85.949 885.0 26.02.2011 Salo
19. Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.45 85.925 887.5 25.03.2011 Kuusamo
20. Jussi Kangasvieri / 87 KoJy 104.70 85.203 832.5 19.11.2011 Pietarsaari
21. Mikael Mäkinen / 82 JVK 98.40 85.108 807.5 21.05.2011 Kuopio
22. Jussi Ylimys / 89 YlöR 91.37 85.105 777.5 30.08.2011 Moose Jaw
23. Tomi Sairanen / 68 SaJy 90.70 84.616 770.0 03.12.2011 Savonlinna
24. Markus Norrena / 80 PV 93.00 84.589 780.0 03.09.2011 Kokkola
25. Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 92.60 83.693 770.0 08.10.2011 Helsinki
26. Juhani Salo / 84 PV 92.80 83.327 767.5 26.02.2011 Salo
27. Timo Heiskanen / 70 TVN 65.25 83.052 615.0 25.03.2011 Kuusamo
28. Pasi Sipiläinen / 78 NoVo 80.65 82.806 705.0 26.02.2011 Salo
29. Arto Kettunen / 89 KP 65.40 82.578 612.5 07.06.2011 Northumberland
30. Vesa Mattila / 80 VilpVe 92.70 82.559 760.0 10.12.2011 Tampere
31. Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 93.00 82.420 760.0 03.12.2011 Joensuu
32. Timo Hokkanen / 79 HuiVo 110.95 82.304 825.0 26.02.2011 Salo
33. Tomi Määttä / 82 KoJy 103.85 82.184 800.0 19.11.2011 Pietarsaari
34. Eero Halunen / 86 Py-Pa 100.00 81.830 782.5 17.09.2011 Muurame
35. Teemu Leppänen / 93 PiKe 103.40 81.731 794.0 30.08.2011 Moose Jaw
36. Jari Nurmi / 66 HPV 81.90 81.470 700.0 10.12.2011 Helsinki
37. Miika Viiperi / 88 KoJy 82.65 81.034 700.0 07.06.2011 Northumberland
38. Janne Juhala / 82 HeTarmo 105.00 81.004 792.5 08.10.2011 Helsinki
39. Harri Hagfors / 61 MY-Power 94.40 80.710 750.0 17.09.2011 Muurame
40. Hannu Hyrkäs / 81 AavKi 92.70 80.658 742.5 26.02.2011 Salo
41. Pasi Asikainen / 68 KP 99.95 80.542 770.0 25.03.2011 Kuusamo
42. Sami Siltala / 72 Py-Pa 73.85 80.038 645.0 26.02.2011 Salo
43. Matias Rahtu / 87 AavKi 73.90 80.003 645.0 19.11.2011 Tampere
44. Mikko Sipola / 76 HPV 112.75 79.766 805.0 26.02.2011 Salo
45. Panu Ikonen / 78 JoPuPo 112.80 79.751 805.0 07.05.2011 Joensuu
46. Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 82.61 79.610 687.5 30.08.2011 Moose Jaw
47. Johannes Suomela / 88 HuiVo 99.60 79.369 757.5 05.03.2011 Pornainen
48. Tapani Laitala / 63 TiKa 104.60 79.097 772.5 26.02.2011 Salo
49. Tapio Pärssinen / 77 RAYVO 82.80 78.924 682.5 29.07.2011 Forssa
50. Marko Salovaara / 76 PorHT 104.40 78.910 770.0 14.05.2011 Helsinki
1 2 3 4 ... 7 Next >

Updated: 18.04.2026