Sivusto muuttaa! Katso uudistettu sivusto osoitteessa www.voimanostajat.fi
SIVUSTO MUUTTAA
Siirrymme uuteen osoitteeseen
www.voimanostajat.fi
Kaikki tulokset ja tilastot löytyvät jatkossa uudesta osoitteesta.
Siirry nyt →

Organization



Ranking for Suomi M SQ 2011




# Name Club Weight Pts Kg Date City
1. Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 136.41 37.187 402.5 03.05.2011 Pilsen
2. Tomi Muhonen / 83 OPT 104.45 36.885 360.0 03.05.2011 Pilsen
3. Mikko Ronkainen / 87 OPT 91.20 36.760 335.5 19.11.2011 Pietarsaari
4. Sami Nieminen / 75 TNT 73.05 35.930 287.5 14.05.2011 Helsinki
5. Petteri Keränen / 87 KEV 73.43 35.497 285.0 03.05.2011 Pilsen
6. Hannu Kopola / 78 SiSi 93.00 35.245 325.0 26.02.2011 Salo
7. Jari Martikainen / 75 TuuRa 140.60 35.237 385.0 08.10.2011 Sotkamo
8. Ove Lehto / 72 ÅKK 119.80 34.815 360.0 03.12.2011 Maarianhamina
9. Olli Rantala / 78 KoJy 80.10 34.792 295.0 03.09.2011 Kokkola
10. Sami Pullinen / 83 Tap.Erä 119.66 34.347 355.0 07.11.2011 Pilsen
11. Sami Hakkarainen / 76 KP 102.94 34.297 332.5 07.11.2011 Pilsen
12. Samuel Lappalainen / 86 JoPuPo 82.70 34.138 295.0 08.10.2011 Sotkamo
13. Antti Savolainen / 78 TNT 72.90 33.163 265.0 26.02.2011 Salo
14. Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.45 33.160 342.5 25.03.2011 Kuusamo
15. Jussi Ylimys / 89 YlöR 91.00 32.909 300.0 05.03.2011 Pornainen
16. Johan Henriksson / 84 HIK 82.30 32.785 282.5 26.02.2011 Salo
17. Jari Saario / 85 KP 118.50 32.534 335.0 26.02.2011 Salo
18. Markus Norrena / 80 PV 93.00 32.534 300.0 03.09.2011 Kokkola
19. Miika Viiperi / 88 KoJy 82.40 32.471 280.0 05.03.2011 Pornainen
20. Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 82.61 32.423 280.0 30.08.2011 Moose Jaw
21. Arto Kettunen / 89 KP 65.50 32.322 240.0 30.08.2011 Moose Jaw
22. Jussi Kangasvieri / 87 KoJy 104.70 32.239 315.0 19.11.2011 Pietarsaari
23. Antti Liimatainen / 76 PaPu 81.55 32.087 275.0 26.02.2011 Salo
24. Juha Tuononen / 68 Tap.Erä 82.85 31.790 275.0 26.02.2011 Salo
25. Timo Heiskanen / 70 TVN 65.25 31.735 235.0 25.03.2011 Kuusamo
26. Tomi Määttä / 82 KoJy 103.00 31.710 307.5 03.09.2011 Kokkola
27. Mikael Mäkinen / 82 JVK 98.40 31.619 300.0 21.05.2011 Kuopio
28. Hannu Hyrkäs / 81 AavKi 92.70 31.503 290.0 26.02.2011 Salo
29. Juhani Salo / 84 PV 92.80 31.485 290.0 26.02.2011 Salo
30. Jari Lamminen / 75 PV-81 72.60 31.370 250.0 18.06.2011 Laitila
31. Janne Juhala / 82 HeTarmo 105.00 31.175 305.0 08.10.2011 Helsinki
32. Yury Pellya / 94 PaPu 104.80 30.691 300.0 03.12.2011 Joensuu
33. Jan Lipponen / 91 TNT 82.90 30.623 265.0 14.05.2011 Helsinki
34. Timo Inkinen / 82 Tap.Erä 91.65 30.599 280.0 11.06.2011 Helsinki
35. Olli Lehti / 94 Py-Pa 91.72 30.587 280.0 30.08.2011 Moose Jaw
36. Toni Väisänen / 91 VarpVi 73.34 30.539 245.0 19.11.2011 Tampere
37. Juha Märsylä / 78 KoJy 119.10 30.532 315.0 15.10.2011 Pietarsaari
38. Sami Siltala / 72 Py-Pa 73.85 30.402 245.0 26.02.2011 Salo
39. Joni Huhtaviita / 91 PV-81 82.70 30.377 262.5 14.05.2011 Helsinki
40. Teemu Leppänen / 93 PiKe 103.40 30.366 295.0 30.08.2011 Moose Jaw
41. Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 93.00 30.365 280.0 03.12.2011 Joensuu
42. Antti Orava / 77 TiKa 100.70 30.225 290.0 08.01.2011 Riihimäki
43. Tomi Sairanen / 68 SaJy 90.70 30.220 275.0 03.12.2011 Savonlinna
44. Panu Ikonen / 78 JoPuPo 112.80 30.216 305.0 07.05.2011 Joensuu
45. Jari Niskanen / 63 So-Vi 104.05 30.022 292.5 08.10.2011 Sotkamo
46. Timo Hokkanen / 79 HuiVo 110.95 29.929 300.0 26.02.2011 Salo
47. Pekka Tervo / 85 So-Vi 92.50 29.907 275.0 21.01.2011 Kajaani
48. Jiri Grönman / 91 PV-81 92.55 29.899 275.0 23.04.2011 Nässjö
49. Tapani Laitala / 63 TiKa 103.84 29.793 290.0 26.09.2011 St. Catharines
50. Dimitri Gromov / 87 KoJy 112.60 29.743 300.0 08.01.2011 Kokkola
1 2 3 4 ... 7 Next >

Updated: 18.04.2026