Back language:en

Timo Rantala / 1963

Personal records

Squat200.0
Bench press225.0
Deadlift222.5
Total570.0

Personal records (classic)

Squat200.0
Bench press165.0
Deadlift222.5
Total570.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 142.5 97.5 172.5 412.5 54.366
M 105 0.0 145.0 0.0 145.0 45.433
M 120 182.5 192.5 222.5 530.0 61.928
M 120+ 200.0 225.0 220.0 570.0 65.775
M40 93 142.5 97.5 172.5 412.5 54.366
M40 105 0.0 145.0 0.0 145.0 45.433
M40 120 182.5 192.5 222.5 530.0 61.928
M40 120+ 200.0 225.0 220.0 570.0 65.775
M50 93 142.5 97.5 172.5 412.5 54.366
M50 105 0.0 145.0 0.0 145.0 45.433
M50 120 182.5 192.5 222.5 530.0 61.928
M50 120+ 200.0 185.0 220.0 570.0 65.496

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 142.5 97.5 172.5 412.5 54.366
M 120 182.5 150.0 222.5 530.0 61.928
M 120+ 200.0 165.0 220.0 570.0 65.775
M40 93 142.5 97.5 172.5 412.5 54.366
M40 120 182.5 150.0 222.5 530.0 61.928
M40 120+ 200.0 165.0 220.0 570.0 65.775
M50 93 142.5 97.5 172.5 412.5 54.366
M50 120 182.5 150.0 222.5 530.0 61.928
M50 120+ 200.0 155.0 220.0 570.0 65.496

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
18.11.2022 Team365 135.0 90.0 165.0 390.0 51.400 93 91.60 Oulu*
18.06.2022 Team365 142.5 97.5 172.5 412.5 54.366 93 91.60 Helsinki*
11.12.2021 Team365 0.0 90.0 0.0 90.0 30.146 93 91.05 Tampere
19.11.2021 Team365 135.0 95.0 170.0 400.0 52.617 93 91.96 Pornainen*
14.11.2020 Team365 150.0 120.0 210.0 480.0 57.154 120 113.66 Ylöjärvi*
10.10.2020 Team365 0.0 140.0 0.0 140.0 41.276 120 119.25 Helsinki
22.08.2020 Team365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120 116.85 Rauma
09.03.2020 Team365 175.0 110.0 205.0 490.0 57.665 120 116.69 Albi*
16.02.2020 Team365 182.5 95.0 222.5 500.0 58.362 120 118.88 Pornainen*
04.01.2020 Team365 175.0 130.0 220.0 525.0 61.446 120 118.15 Helsinki*
07.12.2019 Team365 0.0 155.0 0.0 155.0 45.781 120 118.65 Pornainen
15.11.2019 Team365 180.0 137.5 190.0 507.5 59.679 120 116.89 Ylitornio*
22.05.2019 Team365 0.0 160.0 0.0 160.0 47.336 120 118.10 Tokyo
04.05.2019 Team365 172.5 135.0 217.5 525.0 61.355 120 118.55 Kokkola*
05.03.2019 Team365 165.0 142.5 210.0 517.5 60.625 120 117.90 Gyor*
19.01.2019 Team365 0.0 160.0 0.0 160.0 47.151 120 119.40 Loppi
08.12.2018 Team365 0.0 125.0 0.0 125.0 36.982 120 118.10 Siilinjärvi
16.11.2018 Team365 177.5 135.0 207.5 520.0 60.594 120 119.34 Pornainen*
07.07.2018 Team365 0.0 185.0 0.0 185.0 53.990 120+ 122.85 Sotkamo
06.06.2018 Team365 200.0 150.0 220.0 570.0 65.496 120+ 123.26 Calgary*
23.02.2018 Team365 0.0 135.0 0.0 135.0 56.225 120+ 123.70 Tammela*
16.12.2017 Team365 175.0 145.0 200.0 520.0 59.868 120+ 122.70 Helsinki*
01.12.2017 Team365 0.0 140.0 0.0 140.0 58.395 120+ 123.26 Tammisaari*
11.10.2017 Team365 0.0 170.0 0.0 170.0 50.298 120 118.08 La Manga
15.06.2017 Team365 185.0 155.0 215.0 555.0 63.419 120+ 124.87 Minsk*
18.02.2017 Team365 0.0 192.5 0.0 192.5 56.706 120 119.54 Helsinki
13.01.2017 Team365 160.0 140.0 190.0 490.0 57.328 120 118.25 Kankaanpää*
29.10.2016 Team365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120 119.25 Rauma
19.06.2016 Tap.Erä 175.0 150.0 205.0 530.0 61.928 120 118.60 Killeen*
19.03.2016 Team365 160.0 147.5 200.0 507.5 59.266 120 118.75 Äänekoski*
07.02.2016 Team365 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120 118.00 Ylitornio
09.01.2016 Team365 0.0 190.0 0.0 190.0 56.042 120 119.10 Loppi
12.12.2015 Team365 0.0 135.0 0.0 135.0 57.420 120 117.75 Helsinki*
05.09.2015 Tap.Erä 155.0 140.0 170.0 465.0 54.319 120 118.67 Laitila*
25.07.2015 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120 118.75 Kitee
16.04.2015 Tap.Erä 0.0 187.5 0.0 187.5 55.638 120 117.14 Aurora
07.02.2015 Tap.Erä 0.0 185.0 0.0 185.0 54.630 120 118.72 Tammisaari
13.12.2014 Tap.Erä 0.0 182.5 0.0 182.5 17.718 120 118.60 Forssa
16.10.2014 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120 118.06 Hamm
05.07.2014 Tap.Erä 0.0 160.0 0.0 160.0 47.536 120 116.75 Sotkamo
17.04.2014 Tap.Erä 0.0 175.0 0.0 175.0 51.993 120 116.75 Northumberland
08.02.2014 Tap.Erä 0.0 180.0 0.0 180.0 53.581 120 116.15 Tervo
05.01.2014 Tap.Erä 0.0 180.0 0.0 180.0 53.695 120 115.50 Pärnu
17.10.2013 Tap.Erä 0.0 180.0 0.0 180.0 53.966 120 114.00 Sofia
06.07.2013 Tap.Erä 0.0 145.0 0.0 145.0 45.433 105 103.00 Sotkamo
08.06.2013 Tap.Erä 0.0 140.0 0.0 140.0 43.715 105 103.75 Helsinki
09.02.2013 Tap.Erä 0.0 65.0 0.0 65.0 19.435 120 114.80 Joensuu
05.01.2013 Tap.Erä 0.0 140.0 0.0 140.0 41.681 120 116.10 Pärnu
18.10.2012 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 124.26 Pilsen
07.07.2012 Tap.Erä 0.0 162.5 0.0 162.5 64.962 120+ 136.85 Sotkamo*
07.07.2012 Tap.Erä 0.0 210.0 0.0 210.0 59.347 120+ 137.15 Sotkamo
20.04.2012 Tap.Erä 0.0 210.0 0.0 210.0 59.372 120+ 136.92 Denver
04.02.2012 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 136.90 Tampere
14.01.2012 Tap.Erä 0.0 225.0 0.0 225.0 63.545 120+ 137.50 Loppi
07.01.2012 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 136.50 Pärnu
12.11.2011 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 136.70 Helsinki
27.10.2011 Tap.Erä 0.0 210.0 0.0 210.0 59.430 120+ 136.40 Hamm
15.10.2011 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 134.55 Helsinki
09.07.2011 Tap.Erä 0.0 165.0 0.0 165.0 65.775 120+ 137.85 Sotkamo*
09.07.2011 Tap.Erä 0.0 220.0 0.0 220.0 62.037 120+ 138.35 Sotkamo
11.06.2011 Tap.Erä 0.0 225.0 0.0 225.0 63.429 120+ 138.50 Helsinki
11.06.2011 Tap.Erä 0.0 160.0 0.0 160.0 63.639 120+ 138.65 Helsinki*
07.05.2011 Tap.Erä 0.0 210.0 0.0 210.0 59.297 120+ 137.60 Kajaani
05.02.2011 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 134.15 Pietarsaari
15.01.2011 Tap.Erä 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 134.75 Loppi
08.01.2011 Tap.Erä 0.0 160.0 0.0 160.0 45.402 120+ 135.00 Pärnu

Updated: 12.04.2026