Back language:en

Terhi Karppinen / 1976

Personal records

Squat130.0
Bench press115.0
Deadlift162.5
Total365.0

Personal records (classic)

Squat130.0
Bench press82.5
Deadlift162.5
Total365.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 76 120.0 92.5 150.0 330.0 65.303
F 84 130.0 107.5 162.5 365.0 69.470
F 84+ 127.5 115.0 150.0 357.5 67.398
F40 76 120.0 92.5 150.0 330.0 65.303
F40 84 130.0 107.5 162.5 365.0 69.470
F40 84+ 127.5 115.0 150.0 357.5 67.398

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
F 76 120.0 72.5 150.0 330.0 65.303
F 84 130.0 80.0 162.5 365.0 69.470
F 84+ 127.5 82.5 150.0 357.5 67.398
F40 76 120.0 72.5 150.0 330.0 65.303
F40 84 130.0 80.0 162.5 365.0 69.470
F40 84+ 127.5 82.5 150.0 357.5 67.398

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
30.11.2024 KiurU 0.0 115.0 0.0 115.0 57.790 84+ 93.63 Sotkamo
20.04.2024 KiurU 0.0 82.5 0.0 82.5 61.157 84+ 86.30 Kiuruvesi*
10.12.2023 KiurU 0.0 115.0 0.0 115.0 58.864 84+ 88.60 Kiuruvesi
15.07.2023 KiurU 0.0 80.0 0.0 80.0 59.185 84+ 87.08 Sotkamo*
15.07.2023 KiurU 0.0 112.5 0.0 112.5 57.943 84+ 87.08 Sotkamo
18.05.2023 KiurU 127.5 80.0 150.0 357.5 67.398 84+ 84.37 Kiuruvesi*
17.12.2022 KiurU 125.0 80.0 150.0 355.0 67.066 84 83.92 Kiuruvesi*
18.11.2022 KiurU 125.0 80.0 155.0 360.0 68.325 84 82.95 Oulu*
15.10.2022 KiurU 0.0 80.0 0.0 80.0 59.764 84 83.56 Kiuruvesi*
16.07.2022 KiurU 0.0 77.5 0.0 77.5 57.968 84 83.15 Sotkamo*
29.05.2022 KiurU 115.0 75.0 150.0 340.0 64.353 84 83.52 Kiuruvesi*
21.05.2022 KiurU 115.0 75.0 150.0 340.0 64.238 84 83.90 Kuopio*
25.02.2022 KiurU 0.0 80.0 0.0 80.0 59.698 84 83.93 Oulu*
19.11.2021 KiurU 130.0 75.0 160.0 365.0 69.470 84 82.37 Pornainen*
15.05.2021 KiurU 122.5 77.5 150.0 350.0 66.556 84 82.55 Sotkamo*
14.11.2020 KiurU 107.5 70.0 130.0 307.5 59.211 84 80.10 Ylöjärvi*
26.09.2020 KiurU 125.0 75.0 150.0 350.0 68.064 84 78.31 Kiuruvesi*
21.02.2020 KiurU 0.0 72.5 0.0 72.5 54.883 84 79.59 Salo*
21.12.2019 KiurU 0.0 72.5 0.0 72.5 55.766 84 75.68 Kiuruvesi*
07.12.2019 KiurU 0.0 92.5 0.0 92.5 50.495 84 75.71 Pornainen
15.11.2019 KiurU 110.0 65.0 140.0 315.0 63.934 72 71.68 Ylitornio*
16.10.2019 KiurU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 84 76.74 Tampere
13.07.2019 KiurU 0.0 67.5 0.0 67.5 53.083 72 71.30 Sotkamo*
18.05.2019 KiurU 105.0 70.0 150.0 325.0 65.186 84 73.36 Kiuruvesi*
22.02.2019 KiurU 0.0 72.5 0.0 72.5 54.774 84 80.14 Sotkamo*
05.01.2019 KiurU 120.0 75.0 150.0 345.0 65.850 84 81.80 Sotkamo*
08.12.2018 KiurU 0.0 107.5 0.0 107.5 57.013 84 80.80 Siilinjärvi
16.11.2018 KiurU 120.0 70.0 162.5 352.5 67.535 84 81.06 Pornainen*
27.10.2018 KiurU 120.0 70.0 150.0 340.0 65.151 84 81.03 Kiuruvesi*
06.10.2018 KiurU 127.5 72.5 150.0 350.0 66.589 84 82.45 Sotkamo*
21.07.2018 KiurU 125.0 70.0 150.0 345.0 66.703 84 79.35 Kajaani*
07.07.2018 KiurU 0.0 95.0 0.0 95.0 51.187 84 77.90 Sotkamo
26.05.2018 KiurU 120.0 70.0 140.0 330.0 65.303 84 75.41 Kiuruvesi*
16.03.2018 KiurU 125.0 72.5 160.0 357.5 68.947 84 79.81 Ylöjärvi*
28.10.2017 KiurU 107.5 65.0 110.0 282.5 55.003 84 78.10 Kiuruvesi*
16.09.2017 KiurU 105.0 70.0 142.5 317.5 61.453 84 79.15 Kokkola*
05.08.2017 KiurU 0.0 67.5 0.0 67.5 51.463 84 77.75 Juankoski*
27.05.2017 KiurU 107.5 65.0 125.0 297.5 59.048 84 74.94 Kiuruvesi*
20.05.2017 KiurU 100.0 65.0 132.5 297.5 60.461 72 71.50 Kuopio*
13.01.2017 KiurU 100.0 60.0 132.5 292.5 59.804 72 70.69 Kankaanpää*
03.12.2016 KiurU 0.0 65.0 0.0 65.0 51.324 72 70.60 Pietarsaari*
12.11.2016 KiurU 100.0 65.0 135.0 300.0 60.426 84 72.75 Kiuruvesi*
09.07.2016 KiurU 0.0 60.0 0.0 60.0 47.041 72 71.85 Kangaslampi*
14.05.2016 KiurU 105.0 65.0 140.0 310.0 63.571 72 70.30 Kiuruvesi*
19.03.2016 KiurU 95.0 65.0 125.0 285.0 58.373 72 70.46 Äänekoski*

Updated: 12.04.2026