Back language:en

Suke Huovinen / 1950

Personal records

Squat
Bench press160.0
Deadlift
Total160.0

Personal records (classic)

Squat
Bench press135.0
Deadlift
Total135.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 0.0 132.5 0.0 132.5 60.881
M 93 0.0 155.0 0.0 155.0 64.668
M 105 0.0 160.0 0.0 160.0 51.907
M40 83 0.0 132.5 0.0 132.5 60.881
M40 93 0.0 155.0 0.0 155.0 64.668
M40 105 0.0 160.0 0.0 160.0 51.907
M50 83 0.0 132.5 0.0 132.5 60.881
M50 93 0.0 155.0 0.0 155.0 64.668
M50 105 0.0 160.0 0.0 160.0 51.907
M60 83 0.0 132.5 0.0 132.5 60.881
M60 93 0.0 155.0 0.0 155.0 64.668
M60 105 0.0 160.0 0.0 160.0 51.907
M70 93 0.0 125.0 0.0 125.0 59.605
M70 105 0.0 100.0 0.0 100.0 46.988

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 0.0 120.0 0.0 120.0 60.881
M 93 0.0 135.0 0.0 135.0 64.668
M 105 0.0 100.0 0.0 100.0 46.988
M40 83 0.0 120.0 0.0 120.0 60.881
M40 93 0.0 135.0 0.0 135.0 64.668
M40 105 0.0 100.0 0.0 100.0 46.988
M50 83 0.0 120.0 0.0 120.0 60.881
M50 93 0.0 135.0 0.0 135.0 64.668
M50 105 0.0 100.0 0.0 100.0 46.988
M60 83 0.0 120.0 0.0 120.0 60.881
M60 93 0.0 135.0 0.0 135.0 64.668
M60 105 0.0 100.0 0.0 100.0 46.988
M70 93 0.0 125.0 0.0 125.0 59.605
M70 105 0.0 100.0 0.0 100.0 46.988

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
16.10.2022 IiY 0.0 100.0 0.0 100.0 46.954 105 95.00 Ylitornio*
25.02.2022 IiY 0.0 100.0 0.0 100.0 46.988 105 94.86 Oulu*
02.10.2021 IiY 0.0 100.0 0.0 100.0 46.541 105 96.75 Ylitornio*
17.10.2020 IiY 0.0 80.0 0.0 80.0 37.430 105 95.70 Ylitornio*
21.02.2020 IiY 0.0 125.0 0.0 125.0 59.605 93 92.05 Salo*
04.01.2020 IiY 0.0 120.0 0.0 120.0 57.687 93 90.55 Ylitornio*
13.10.2019 IiY 0.0 110.0 0.0 110.0 52.807 93 90.80 Ylitornio*
07.09.2019 IiY 0.0 115.0 0.0 115.0 55.136 93 91.04 Oulu*
08.12.2018 IiY 0.0 100.0 0.0 100.0 34.164 93 88.20 Siilinjärvi
11.11.2018 IiY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 89.50 Ylitornio
07.07.2018 IiY 0.0 130.0 0.0 130.0 43.386 93 91.60 Sotkamo
06.05.2018 IiY 0.0 110.0 0.0 110.0 52.707 93 91.15 Ylitornio*
10.08.2017 IiY 0.0 125.0 0.0 125.0 59.859 93 91.26 Ylitornio*
08.07.2017 IiY 0.0 130.0 0.0 130.0 61.989 93 92.05 Sotkamo*
13.05.2017 IiY 0.0 122.5 0.0 122.5 58.350 93 92.25 Ylitornio*
29.04.2017 IiY 0.0 130.0 0.0 130.0 61.873 93 92.40 Oulu*
18.02.2017 IiY 0.0 152.5 0.0 152.5 51.012 93 91.25 Helsinki
08.01.2017 IiY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 90.70 Ylitornio
03.12.2016 IiY 0.0 125.0 0.0 125.0 60.239 93 90.10 Pietarsaari*
05.11.2016 IiY 0.0 130.0 0.0 130.0 61.989 93 92.05 Haukipudas*
15.10.2016 IiY 0.0 125.0 0.0 125.0 59.653 93 91.90 Ylitornio*
03.09.2016 IiY 0.0 125.0 0.0 125.0 59.653 93 91.90 Kokkola*
07.05.2016 IiY 0.0 157.5 0.0 157.5 51.406 105 95.20 Ylitornio
07.02.2016 IiY 0.0 155.0 0.0 155.0 50.722 105 94.76 Ylitornio
15.08.2015 IiY 0.0 125.0 0.0 125.0 59.685 93 91.80 Ylöjärvi*
04.07.2015 IiY 0.0 125.0 0.0 125.0 60.091 93 90.55 Sotkamo*
07.02.2015 KajKu 0.0 125.0 0.0 125.0 44.492 83 83.00 Tammisaari
13.12.2014 KajKu 0.0 120.0 0.0 120.0 16.336 93 85.80 Kemi*
01.11.2014 KajKu 0.0 117.5 0.0 117.5 59.406 83 81.95 Ylitornio*
16.08.2014 KajKu 0.0 115.0 0.0 115.0 58.252 83 81.65 Loppi*
26.07.2014 KajKu 0.0 120.0 0.0 120.0 60.538 83 82.30 Pietarsaari*
10.05.2014 KajKu 0.0 125.0 0.0 125.0 60.373 93 89.70 Kajaani*
08.02.2014 KajKu 0.0 125.0 0.0 125.0 44.921 83 81.90 Tervo
11.01.2014 KajKu 0.0 135.0 0.0 135.0 46.817 93 86.20 Ylitornio
09.11.2013 KajKu 0.0 125.0 0.0 125.0 60.140 93 90.40 Kemi*
17.08.2013 KajKu 0.0 115.0 0.0 115.0 57.979 83 82.40 Pietarsaari*
21.07.2013 KajKu 0.0 120.0 0.0 120.0 60.881 83 81.40 Pietarsaari*
06.07.2013 KajKu 0.0 115.0 0.0 115.0 57.997 83 82.35 Sotkamo*
04.05.2013 KajKu 0.0 115.0 0.0 115.0 56.140 93 87.80 Kajaani*
06.04.2013 KajKu 0.0 125.0 0.0 125.0 61.233 93 87.20 Pietarsaari*
09.02.2013 KajKu 0.0 132.5 0.0 132.5 47.595 83 81.95 Joensuu
15.12.2012 KajKu 0.0 125.0 0.0 125.0 44.665 83 82.55 Ylitornio
18.08.2012 KajKu 0.0 132.5 0.0 132.5 63.437 93 91.30 Äänekoski*
07.07.2012 KajKu 0.0 135.0 0.0 135.0 64.668 93 91.20 Sotkamo*
19.05.2012 KajKu 0.0 125.0 0.0 125.0 41.745 93 91.50 Kemi
05.05.2012 KajKu 0.0 140.0 0.0 140.0 47.162 93 90.20 Kajaani
04.02.2012 KajKu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 91.25 Tampere
03.12.2011 KajKu 0.0 160.0 0.0 160.0 51.907 105 96.25 Sotkamo
19.11.2011 KajKu 0.0 155.0 0.0 155.0 50.314 105 96.15 Ylitornio
03.09.2011 KajKu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 93.00 Kokkola
09.07.2011 KajKu 0.0 155.0 0.0 155.0 51.529 93 92.20 Sotkamo
07.05.2011 KajKu 0.0 150.0 0.0 150.0 49.996 93 91.80 Kajaani
05.02.2011 KajKu 0.0 140.0 0.0 140.0 46.831 93 91.25 Pietarsaari
06.01.2011 KajKu 0.0 140.0 0.0 140.0 46.617 93 91.95 Kajaani

Updated: 12.04.2026